Ensemencement des lacs de l’Ontario
En 2025, 2 265 718 poissons ont été ensemencés dans 645 lacs. Les espèces ensemencées dans le plus de lacs : omble de fontaine (254 lacs), truite moulac (178 lacs) et touladi (128 lacs). 273 de ces lacs ont été ensemencés au moins 8 des 10 dernières années.
- Lacs ensemencés
- 645
- Poissons
- 2 265 718
- Espèces
- 8
- Saison
- 2025
Les registres 2026 publiés jusqu’ici ne couvrent que 33 lacs ; cette page présente donc la saison 2025, la dernière complète.
Lacs ensemencés par année
| Espèce | Lacs | Poissons | Part des poissons |
|---|---|---|---|
| Omble de fontaine | 254 | 466 131 | 21 % |
| Truite moulac | 178 | 433 718 | 19 % |
| Touladi | 128 | 343 439 | 15 % |
| Truite arc-en-ciel | 79 | 220 880 | 10 % |
| Doré jaune | 22 | 634 535 | 28 % |
| Truite brune | 9 | 22 344 | 1 % |
| Grand corégone | 1 | 144 381 | 6 % |
| Omble de fontaine aurora | 1 | 290 | < ; 1 % |
Carte
Chaque lac ensemencé en 2025
| Lac | Ensemencement | Années sur 10 |
|---|---|---|
| Acorn LakeRenfrew | Omble de fontaine : 2 000 (âgés d’un an) | 9 |
| Adams LakeHaliburton | Omble de fontaine : 2 800 (âgés d’un an) | 5 |
| Adrian LakeThunder Bay | Omble de fontaine : 4 500 (âgés d’un an) | 10 |
| Aide LakeHastings | Omble de fontaine : 3 000 (âgés d’un an) | 5 |
| Alexander LakeSudbury | Truite moulac : 675 (âgés d’un an) | 6 |
| Allan LakeCochrane | Truite moulac : 18 000 (fretins) | 9 |
| Ambrose LakeThunder Bay | Omble de fontaine : 1 000 (fretins) | 5 |
| Andre LakeAlgoma | Omble de fontaine : 2 000 (âgés d’un an) | 5 |
| Andrew LakeCochrane | Omble de fontaine : 1 800 (âgés d’un an) | 9 |
| Anna LakeRenfrew | Truite brune : 2 000 (âgés d’un an) | 9 |
| Anson LakeHaliburton | Truite moulac : 2 600 (âgés d’un an) | 5 |
| Anteater LakeKenora | Omble de fontaine : 1 200 (âgés d’un an) | 9 |
| Armour LakeAlgoma | Omble de fontaine : 1 200 (âgés d’un an) | 2 |
| Armstrong LakeAlgoma | Omble de fontaine : 250 (âgés d’un an) | 3 |
| Armstrong LakeParry Sound | Doré jaune : 1 800 (fretins) | 3 |
| Arnott LakeAlgoma | Touladi : 3 500 (âgés d’un an); Truite moulac : 1 920 (âgés d’un an) | 10 |
| Arpin LakeKenora | Truite moulac : 600 (âgés d’un an) | 9 |
| Ashby White LakeLennox and Addington | Touladi : 752 (âgés d’un an) | 5 |
| Axe LakeAlgoma | Touladi : 135 (âgés d’un an) | 1 |
| Azure LakeSudbury | Touladi : 298 (âgés d’un an) | 5 |
| Babs LakeTimiskaming | Omble de fontaine : 1 000 (âgés d’un an) | 10 |
| Bailey LakeRenfrew | Omble de fontaine : 1 500 (âgés d’un an) | 7 |
| Balancing LakeThunder Bay | Truite arc-en-ciel : 1 500 (âgés d’un an); Truite moulac : 3 500 (âgés d’un an) | 10 |
| Banner LakeHastings | Truite arc-en-ciel : 1 150 (âgés d’un an) | 10 |
| Bark LakeRenfrew | Touladi : 8 629 (âgés d’un an) | 10 |
| Barnum LakeHaliburton | Doré jaune : 1 500 (fretins) | 2 |
| Bass LakeAlgoma | Touladi : 1 000 (âgés d’un an) | 3 |
| Bass LakeTimiskaming | Truite moulac : 1 500 (âgés d’un an) | 6 |
| Bat LakeHaliburton | Truite moulac : 3 100 (âgés d’un an) | 5 |
| Battery LakeRenfrew | Truite moulac : 2 000 (âgés d’un an) | 10 |
| Bay LakeHastings | Touladi : 658 (âgés d’un an) | 10 |
| Bayview LakeAlgoma | Omble de fontaine : 1 000 (âgés d’un an) | 4 |
| Bear LakeRenfrew | Omble de fontaine : 900 (âgés d’un an) | 5 |
| Bear LakeNipissing | Touladi : 2 000 (âgés d’un an) | 10 |
| Bear Trap LakeThunder Bay | Touladi : 1 000 (âgés d’un an); Truite moulac : 4 000 (âgés d’un an) | 7 |
| Beauty LakeTimiskaming | Omble de fontaine : 6 000 (âgés d’un an); Touladi : 2 700 (âgés d’un an) | 10 |
| Beaver LakeRenfrew | Omble de fontaine : 1 675 (âgés d’un an) | 10 |
| Beaver LakeGreater Sudbury / Grand Sudbury | Truite moulac : 693 (âgés d’un an) | 6 |
| Beavercross LakeThunder Bay | Touladi : 500 (âgés d’un an) | 5 |
| Beavertail LakeAlgoma | Omble de fontaine : 400 (âgés d’un an) | 4 |
| Beechnut LakeRenfrew | Omble de fontaine : 4 000 (âgés d’un an) | 7 |
| Belanger LakeAlgoma | Omble de fontaine : 1 500 (âgés d’un an) | 9 |
| Belle Isle LakeTimiskaming | Truite moulac : 1 536 (âgés d’un an) | 10 |
| Bells LakeGrey | Omble de fontaine : 6 000 (âgés d’un an) | 9 |
| Beulah LakeSudbury | Omble de fontaine : 2 000 (âgés d’un an) | 5 |
| Big Bissett LakeNipissing | Omble de fontaine : 3 000 (âgés d’un an) | 10 |
| Big Lighthouse LakeHastings | Truite moulac : 850 (âgés d’un an) | 5 |
| Big Limestone LakeRenfrew | Touladi : 470 (âgés d’un an) | 10 |
| Big McDougal LakeNipissing | Truite moulac : 4 200 (âgés d’un an) | 10 |
| Big Skunk LakeAlgoma | Touladi : 3 000 (âgés d’un an) | 9 |
| Big Trout LakeRenfrew | Omble de fontaine : 2 000 (âgés d’un an) | 10 |
| Billy LakeNipissing | Truite moulac : 2 000 (âgés d’un an) | 5 |
| Black LakeAlgoma | Omble de fontaine : 400 (âgés d’un an) | 5 |
| Black LakeHaliburton | Doré jaune : 1 500 (fretins) | 2 |
| Black Sturgeon LakeThunder Bay | Touladi : 97 867 (âgés d’un an) | 5 |
| Blackcat LakeHaliburton | Omble de fontaine : 600 (âgés d’un an) | 5 |
| Blackington LakeAlgoma | Truite moulac : 1 400 (âgés d’un an) | 9 |
| Blackstone LakeParry Sound | Touladi : 2 000 (âgés d’un an) | 5 |
| Blakely LakeLennox and Addington | Truite arc-en-ciel : 600 (âgés d’un an) | 10 |
| Blithfield Long LakeRenfrew | Truite arc-en-ciel : 2 200 (âgés d’un an) | 10 |
| Blue LakeThunder Bay | Omble de fontaine : 4 500 (âgés d’un an) | 9 |
| Blue LakeCochrane | Touladi : 950 (âgés d’un an) | 10 |
| Bluebelle LakeCochrane | Truite moulac : 3 455 (âgés d’un an) | 10 |
| Blueberry LakeCochrane | Truite moulac : 1 305 (âgés d’un an) | 10 |
| Bobs LakeFrontenac | Doré jaune : 9 700 (fretins) | 4 |
| Bobtail LakeTimiskaming | Truite moulac : 770 (âgés d’un an) | 10 |
| Bojack LakeAlgoma | Omble de fontaine : 1 000 (âgés d’un an) | 5 |
| Bold LakeRainy River | Truite moulac : 7 000 (âgés d’un an) | 5 |
| Bolger’s LakeAlgoma | Omble de fontaine : 450 (âgés d’un an) | 5 |
| Bond LakeYork | Omble de fontaine : 1 100 (âgés d’un an); Doré jaune : 850 (fretins) | 7 |
| Bottle LakeLanark | Truite arc-en-ciel : 3 500 (âgés d’un an) | 8 |
| Boundary LakeSudbury | Omble de fontaine : 800 (âgés d’un an) | 10 |
| Bow LakePeterborough | Truite moulac : 800 (âgés d’un an) | 5 |
| Brave LakeCochrane | Touladi : 2 000 (âgés d’un an) | 8 |
| Breeches LakeNipissing | Truite moulac : 1 536 (âgés d’un an) | 7 |
| Brewer LakeNipissing | Truite moulac : 2 000 (âgés d’un an) | 7 |
| Bridget LakeAlgoma | Truite arc-en-ciel : 850 (âgés d’un an) | 7 |
| Bright LakeHaliburton | Omble de fontaine : 1 500 (âgés d’un an) | 4 |
| Brilliant LakeAlgoma | Omble de fontaine : 1 572 (âgés d’un an) | 10 |
| Brooks LakeLennox and Addington | Truite moulac : 1 100 (âgés d’un an) | 5 |
| Brown LakeAlgoma | Omble de fontaine : 1 200 (âgés d’un an) | 4 |
| Brown LakeAlgoma | Truite moulac : 725 (âgés d’un an) | 5 |
| Bruce LakeAlgoma | Omble de fontaine : 450 (âgés d’un an) | 5 |
| Buck LakeHastings | Truite moulac : 450 (âgés d’un an) | 5 |
| Buckskin LakeHaliburton | Touladi : 300 (âgés d’un an); Truite arc-en-ciel : 1 500 (âgés d’un an) | 9 |
| Buckskin LakeHaliburton | Truite moulac : 900 (âgés d’un an) | 5 |
| Burdock LakeHaliburton | Omble de fontaine : 1 004 (âgés d’un an) | 9 |
| Burtt LakeAlgoma | Omble de fontaine : 350 (âgés d’un an) | 4 |
| Camp LakeNipissing | Omble de fontaine : 1 250 (âgés d’un an) | 8 |
| Canoe LakeRenfrew | Omble de fontaine : 800 (âgés d’un an) | 8 |
| Cardiff LakeHaliburton | Truite arc-en-ciel : 1 600 (âgés d’un an) | 10 |
| Cardinal LakeCochrane | Truite moulac : 1 150 (âgés d’un an) | 4 |
| Cardwell LakeHastings | Truite arc-en-ciel : 2 800 (âgés d’un an) | 10 |
| Caribou LakeSudbury | Truite moulac : 1 150 (âgés d’un an) | 5 |
| Caro LakeThunder Bay | Omble de fontaine : 2 500 (âgés d’un an) | 8 |
| Cat LakeHaliburton | Truite moulac : 2 000 (âgés d’un an) | 6 |
| Catcher LakeSudbury | Truite arc-en-ciel : 2 000 (âgés d’un an) | 5 |
| Cavern LakeThunder Bay | Omble de fontaine : 4 000 (âgés d’un an) | 9 |
| Cecile LakeSudbury | Truite moulac : 2 300 (âgés d’un an) | 5 |
| Chapman LakeThunder Bay | Omble de fontaine : 2 000 (fretins) | 5 |
| Charlton LakeSudbury | Doré jaune : 14 996 (alevins) | 1 |
| Chesley LakeBruce | Doré jaune : 4 985 (fretins); Doré jaune : 119 780 (alevins) | 6 |
| Chouinard LakeLennox and Addington | Truite arc-en-ciel : 500 (âgés d’un an) | 10 |
| Claim LakeAlgoma | Truite moulac : 1 450 (âgés d’un an) | 5 |
| Claire LakeAlgoma | Omble de fontaine : 3 000 (âgés d’un an) | 9 |
| Claude LakeNipissing | Truite moulac : 1 200 (âgés d’un an) | 5 |
| Clear LakeParry Sound | Touladi : 2 000 (âgés d’un an) | 9 |
| Clear LakeTimiskaming | Truite arc-en-ciel : 2 200 (âgés d’un an) | 10 |
| Clear LakeCochrane | Truite moulac : 2 305 (âgés d’un an) | 8 |
| Clear LakeParry Sound | Truite moulac : 710 (âgés d’un an) | 5 |
| Clear LakeHaliburton | Truite moulac : 1 750 (âgés d’un an) | 6 |
| Clearwater LakeAlgoma | Omble de fontaine : 1 000 (âgés d’un an) | 5 |
| Clearwater LakeThunder Bay | Omble de fontaine : 1 500 (âgés d’un an) | 4 |
| Clearwater LakeCochrane | Touladi : 450 (âgés d’un an) | 10 |
| Cod LakeHaliburton | Omble de fontaine : 1 500 (âgés d’un an) | 5 |
| Coghlan LakeNipissing | Truite moulac : 4 300 (âgés d’un an) | 5 |
| Colbourne LakeHaliburton | Truite arc-en-ciel : 3 800 (âgés d’un an) | 10 |
| Cootie LakeTimiskaming | Omble de fontaine : 1 700 (âgés d’un an); Omble de fontaine : 1 500 (âgés d’un an) | 10 |
| Cope LakeHaliburton | Truite arc-en-ciel : 1 800 (âgés d’un an) | 10 |
| Corine LakeAlgoma | Touladi : 3 000 (âgés d’un an) | 9 |
| Corrigan LakeSudbury | Truite moulac : 1 400 (âgés d’un an) | 5 |
| Cox LakePeterborough | Touladi : 500 (âgés d’un an) | 5 |
| Crag LakeFrontenac | Omble de fontaine : 1 400 (âgés d’un an) | 5 |
| Crane LakeTimiskaming | Omble de fontaine : 2 000 (âgés d’un an) | 5 |
| Crankshaw LakeRenfrew | Omble de fontaine : 2 750 (âgés d’un an) | 5 |
| Crawfish LakeCochrane | Touladi : 850 (âgés d’un an) | 8 |
| Crescent LakeAlgoma | Omble de fontaine : 500 (âgés d’un an) | 6 |
| Crocan LakeNipissing | Truite moulac : 300 (âgés d’un an) | 5 |
| Crooked LakeFrontenac | Omble de fontaine : 2 350 (âgés d’un an) | 5 |
| Crooked LakeSudbury | Doré jaune : 21 798 (alevins) | 2 |
| Crystal LakePeterborough | Touladi : 1 200 (âgés d’un an) | 5 |
| Crystal LakeTimiskaming | Truite moulac : 2 152 (âgés d’un an) | 10 |
| D’Arcy LakeThunder Bay | Truite brune : 3 000 (âgés d’un an); Truite arc-en-ciel : 2 000 (âgés d’un an) | 2 |
| Dalhousie LakeLanark | Omble de fontaine : 500 (âgés d’un an) | 10 |
| Dana LakeCochrane | Touladi : 1 095 (âgés d’un an) | 10 |
| Dayle LakeThunder Bay | Truite arc-en-ciel : 3 535 (âgés d’un an) | 5 |
| Dead LakeThunder Bay | Omble de fontaine : 600 (âgés d’un an) | 5 |
| Deep LakeThunder Bay | Omble de fontaine : 2 000 (fretins) | 5 |
| Deerhound LakeSudbury | Doré jaune : 5 743 (fretins) | 1 |
| Devil’s LakeHaliburton | Touladi : 600 (âgés d’un an) | 7 |
| Devil’s LakeAlgoma | Touladi : 50 (adultes) | 8 |
| Dewhirst LakeCochrane | Omble de fontaine : 2 250 (âgés d’un an); Omble de fontaine : 16 000 (fretins) | 9 |
| Diamond LakeHastings | Touladi : 705 (âgés d’un an) | 10 |
| Dismal LakeAlgoma | Truite moulac : 500 (âgés d’un an) | 6 |
| Dodds LakeAlgoma | Truite moulac : 1 000 (âgés d’un an) | 6 |
| Dog LakeKenora | Omble de fontaine : 700 (âgés d’un an); Truite arc-en-ciel : 1 000 (âgés d’un an) | 10 |
| Dorothy LakeTimiskaming | Truite arc-en-ciel : 500 (âgés d’un an); Truite moulac : 770 (âgés d’un an) | 10 |
| Dotty LakeMuskoka | Touladi : 500 (âgés d’un an) | 5 |
| Doucette LakeCochrane | Truite moulac : 2 150 (âgés d’un an) | 7 |
| Doughnut LakeMuskoka | Omble de fontaine : 1 500 (âgés d’un an) | 5 |
| Driftstone LakeThunder Bay | Truite moulac : 3 000 (âgés d’un an) | 9 |
| Duncan LakeSudbury | Omble de fontaine : 600 (âgés d’un an) | 10 |
| Dwyer LakeSudbury | Omble de fontaine : 500 (âgés d’un an) | 6 |
| East Emerson LakeKenora | Omble de fontaine : 2 700 (âgés d’un an) | 9 |
| East Jeannie LakesHaliburton | Omble de fontaine : 1 000 (âgés d’un an) | 8 |
| East Paint LakeHaliburton | Truite moulac : 3 300 (âgés d’un an) | 5 |
| East Tommy LakeHastings | Omble de fontaine : 2 600 (âgés d’un an) | 5 |
| Echo LakeThunder Bay | Omble de fontaine : 1 000 (âgés d’un an) | 5 |
| Eeyore LakeRenfrew | Truite moulac : 2 600 (âgés d’un an) | 10 |
| Egan LakeHastings | Truite arc-en-ciel : 5 629 (âgés d’un an) | 10 |
| Eleanor LakeRenfrew | Omble de fontaine : 800 (âgés d’un an) | 10 |
| Elkhorn LakeTimiskaming | Truite moulac : 1 530 (âgés d’un an) | 5 |
| Ella LakeGreater Sudbury / Grand Sudbury | Touladi : 831 (âgés d’un an) | 6 |
| Elmer LakeTimiskaming | Touladi : 1 000 (âgés d’un an) | 5 |
| Emerald LakeKenora | Omble de fontaine : 1 000 (âgés d’un an) | 9 |
| Emond LakeAlgoma | Omble de fontaine : 752 (âgés d’un an) | 5 |
| Eric LakeThunder Bay | Omble de fontaine : 1 000 (fretins) | 7 |
| Eric LakeAlgoma | Omble de fontaine : 4 500 (âgés d’un an) | 5 |
| Ermine LakeNipissing | Truite moulac : 2 300 (âgés d’un an) | 5 |
| Fairholme LakeParry Sound | Touladi : 200 (âgés d’un an) | 4 |
| Fall LakeThunder Bay | Omble de fontaine : 2 500 (âgés d’un an) | 10 |
| Fern LakeAlgoma | Touladi : 45 (adultes) | 6 |
| Fifty-five Mile LakeAlgoma | Omble de fontaine : 200 (âgés d’un an) | 8 |
| Findlay LakeRenfrew | Truite arc-en-ciel : 3 800 (âgés d’un an) | 10 |
| Finn LakeAlgoma | Omble de fontaine : 3 043 (âgés d’un an) | 10 |
| Fire LakeGreater Sudbury / Grand Sudbury | Truite moulac : 693 (âgés d’un an) | 6 |
| First Justin LakeTimiskaming | Touladi : 1 500 (âgés d’un an) | 9 |
| Five Pines LakeCochrane | Truite arc-en-ciel : 3 700 (âgés d’un an) | 7 |
| Flat Iron LakeRenfrew | Truite moulac : 1 500 (âgés d’un an) | 9 |
| Flatstone LakeTimiskaming | Truite moulac : 1 920 (âgés d’un an) | 10 |
| Fletcher LakeHaliburton | Touladi : 1 000 (âgés d’un an) | 5 |
| Float LakeThunder Bay | Omble de fontaine : 18 000 (fretins) | 5 |
| Florence LakeSudbury | Truite moulac : 675 (âgés d’un an) | 6 |
| Flying Goose LakeAlgoma | Omble de fontaine : 1 200 (âgés d’un an) | 5 |
| Flyline LakeSudbury | Omble de fontaine : 1 600 (âgés d’un an) | 5 |
| Forget LakeParry Sound | Touladi : 400 (âgés d’un an) | 5 |
| Forsyth LakeTimiskaming | Truite moulac : 770 (âgés d’un an) | 6 |
| Found LakeNipissing | Truite moulac : 1 800 (âgés d’un an) | 6 |
| Franklin LakeAlgoma | Truite moulac : 975 (âgés d’un an) | 5 |
| Freen LakeHastings | Omble de fontaine : 200 (âgés d’un an); Omble de fontaine : 400 (âgés d’un an); Touladi : 200 (âgés d’un an) | 10 |
| Friday LakeNipissing | Truite moulac : 1 500 (âgés d’un an) | 8 |
| Friendly LakeAlgoma | Omble de fontaine : 1 656 (âgés d’un an) | 8 |
| Furcate LakeThunder Bay | Omble de fontaine : 3 000 (âgés d’un an) | 7 |
| Gabel LakeAlgoma | Omble de fontaine : 400 (âgés d’un an) | 5 |
| Gaetano LakeAlgoma | Omble de fontaine : 400 (âgés d’un an) | 6 |
| Gaf LakeCochrane | Truite arc-en-ciel : 1 100 (âgés d’un an) | 10 |
| Gaff LakeAlgoma | Omble de fontaine : 500 (âgés d’un an) | 4 |
| Gander LakeAlgoma | Truite moulac : 860 (âgés d’un an) | 6 |
| Garden LakeAlgoma | Touladi : 800 (âgés d’un an) | 7 |
| Gaug LakeThunder Bay | Omble de fontaine : 2 000 (âgés d’un an) | 9 |
| Gay LakeSudbury | Omble de fontaine : 1 200 (âgés d’un an) | 5 |
| Genricks LakeRenfrew | Truite moulac : 1 000 (âgés d’un an) | 10 |
| George LakeSudbury | Truite arc-en-ciel : 3 000 (âgés d’un an) | 10 |
| Georgia LakeSudbury | Truite moulac : 200 (âgés d’un an) | 7 |
| Gillies LakeTimiskaming | Truite arc-en-ciel : 1 800 (âgés d’un an) | 10 |
| Gimlet LakeAlgoma | Omble de fontaine : 700 (âgés d’un an) | 2 |
| Glassy LakeNipissing | Omble de fontaine : 800 (âgés d’un an) | 5 |
| Goat LakeGreater Sudbury / Grand Sudbury | Omble de fontaine : 600 (âgés d’un an) | 5 |
| Godin LakeRenfrew | Omble de fontaine : 2 100 (âgés d’un an) | 10 |
| Golden LakeRenfrew | Doré jaune : 15 000 (fretins) | 2 |
| Gordon LakeSudbury | Omble de fontaine : 400 (âgés d’un an) | 2 |
| Gordon LakeThunder Bay | Omble de fontaine : 2 000 (fretins) | 4 |
| Gordon LakeHaliburton | Truite moulac : 2 000 (âgés d’un an) | 1 |
| Gould LakeBruce | Doré jaune : 53 561 (alevins); Doré jaune : 2 485 (fretins) | 5 |
| Gowganda LakeTimiskaming | Touladi : 1 300 (âgés d’un an) | 9 |
| Granite LakeFrontenac | Truite moulac : 2 000 (âgés d’un an) | 10 |
| Grant LakeAlgoma | Omble de fontaine : 200 (âgés d’un an); Omble de fontaine : 400 (âgés d’un an) | 9 |
| Grassy LakeHastings | Truite moulac : 900 (âgés d’un an) | 5 |
| Green LakeRenfrew | Touladi : 1 416 (fretins); Touladi : 940 (âgés d’un an) | 10 |
| Green LakeAlgoma | Truite moulac : 475 (âgés d’un an) | 5 |
| Green LakeCochrane | Truite moulac : 1 380 (âgés d’un an) | 10 |
| Grey LakeCochrane | Omble de fontaine : 1 500 (âgés d’un an) | 10 |
| Grimsthorpe LakeLennox and Addington | Touladi : 705 (âgés d’un an) | 5 |
| Grindstone LakeFrontenac | Truite arc-en-ciel : 8 000 (âgés d’un an) | 10 |
| Gull LakeMuskoka | Truite arc-en-ciel : 3 000 (âgés d’un an) | 10 |
| Gun LakeRenfrew | Truite moulac : 2 200 (âgés d’un an) | 9 |
| Gusty LakeAlgoma | Truite moulac : 725 (âgés d’un an); Truite moulac : 475 (âgés d’un an) | 5 |
| Haddow LakeCochrane | Truite moulac : 1 230 (âgés d’un an) | 10 |
| Hades LakeThunder Bay | Truite brune : 2 000 (âgés d’un an); Truite arc-en-ciel : 1 800 (âgés d’un an) | 2 |
| Hakli LakeKenora | Truite moulac : 450 (âgés d’un an) | 9 |
| Halfway LakeRenfrew | Truite moulac : 5 000 (âgés d’un an) | 10 |
| Halfway LakeCochrane | Truite moulac : 1 650 (âgés d’un an) | 9 |
| Hardings LakeHaliburton | Omble de fontaine : 1 250 (âgés d’un an) | 5 |
| Hardtack LakeNipissing | Truite arc-en-ciel : 3 550 (âgés d’un an) | 10 |
| Harp LakeMuskoka | Touladi : 500 (âgés d’un an) | 5 |
| Hart LakeCochrane | Truite arc-en-ciel : 2 500 (âgés d’un an) | 10 |
| Hart LakeAlgoma | Truite moulac : 1 690 (âgés d’un an) | 10 |
| Hartley LakeThunder Bay | Truite brune : 1 500 (âgés d’un an) | 9 |
| Harvey LakeRenfrew | Omble de fontaine : 750 (âgés d’un an) | 8 |
| Harvey LakeHaliburton | Truite moulac : 500 (âgés d’un an) | 5 |
| Head LakeRenfrew | Omble de fontaine : 1 500 (âgés d’un an) | 6 |
| Head LakeThunder Bay | Omble de fontaine : 30 000 (fretins) | 5 |
| Hearst LakeTimiskaming | Touladi : 2 000 (âgés d’un an) | 9 |
| Heart LakePeel | Doré jaune : 900 (fretins) | 8 |
| Herbert LakeNipissing | Omble de fontaine : 1 000 (âgés d’un an) | 6 |
| Hicks LakeHastings | Omble de fontaine : 3 500 (âgés d’un an) | 5 |
| High LakeSudbury | Omble de fontaine : 1 000 (âgés d’un an) | 4 |
| Hilder LakeThunder Bay | Omble de fontaine : 2 000 (âgés d’un an); Truite arc-en-ciel : 1 000 (âgés d’un an); Truite arc-en-ciel : 4 700 (fretins); Truite moulac : 3 000 (âgés d’un an) | 10 |
| Hilltop LakeAlgoma | Truite moulac : 1 200 (âgés d’un an) | 6 |
| Himdick LakeThunder Bay | Omble de fontaine : 2 500 (âgés d’un an) | 7 |
| Hinsburger LakeNipissing | Truite arc-en-ciel : 1 250 (âgés d’un an) | 4 |
| Hoard LakeRainy River | Truite moulac : 2 000 (âgés d’un an) | 5 |
| Hogsback LakeSudbury | Truite moulac : 2 300 (âgés d’un an) | 4 |
| Hone LakeAlgoma | Omble de fontaine : 200 (âgés d’un an) | 5 |
| Hope LakeTimiskaming | Truite moulac : 1 535 (âgés d’un an) | 10 |
| Horne LakeAlgoma | Truite arc-en-ciel : 800 (âgés d’un an) | 9 |
| Horse LakeMuskoka | Truite moulac : 900 (âgés d’un an) | 5 |
| Horseshoe LakeSudbury | Truite arc-en-ciel : 2 000 (âgés d’un an) | 10 |
| Huff LakeAlgoma | Omble de fontaine : 4 520 (fretins) | 7 |
| Hugli LakeAlgoma | Omble de fontaine : 338 (âgés d’un an) | 5 |
| Hutton LakeGreater Sudbury / Grand Sudbury | Omble de fontaine : 1 000 (âgés d’un an) | 5 |
| Icicle LakeThunder Bay | Truite moulac : 13 200 (âgés d’un an) | 10 |
| Indian LakeLeeds and Grenville | Truite moulac : 31 400 (âgés d’un an) | 6 |
| Inwood LakeThunder Bay | Omble de fontaine : 2 500 (âgés d’un an) | 10 |
| Irwin LakeGreater Sudbury / Grand Sudbury | Omble de fontaine : 400 (âgés d’un an) | 5 |
| Island LakeTimiskaming | Truite moulac : 960 (âgés d’un an) | 7 |
| Jack LakeNipissing | Truite moulac : 2 600 (âgés d’un an) | 5 |
| Jackpine LakeAlgoma | Omble de fontaine : 425 (âgés d’un an) | 4 |
| Jackson LakeSudbury | Omble de fontaine : 1 100 (âgés d’un an); Truite arc-en-ciel : 1 000 (âgés d’un an) | 8 |
| Jarvey LakeAlgoma | Touladi : 1 000 (âgés d’un an) | 4 |
| Jen LakeSudbury | Omble de fontaine : 500 (âgés d’un an) | 5 |
| Jet LakeAlgoma | Omble de fontaine : 676 (âgés d’un an) | 4 |
| Jimmy LakeAlgoma | Truite moulac : 475 (âgés d’un an) | 5 |
| Jones LakeAlgoma | Omble de fontaine : 676 (âgés d’un an) | 5 |
| Jonsons LakeRenfrew | Omble de fontaine : 3 000 (âgés d’un an) | 10 |
| Jordan LakeHaliburton | Truite arc-en-ciel : 3 700 (âgés d’un an) | 10 |
| Joyces LakeRenfrew | Truite moulac : 2 800 (âgés d’un an) | 9 |
| Junction LakeAlgoma | Truite moulac : 1 500 (âgés d’un an) | 6 |
| Kabakwa LakeHaliburton | Touladi : 400 (âgés d’un an) | 8 |
| Kasasway LakeSudbury | Touladi : 1 000 (âgés d’un an) | 5 |
| Kashagawigamog LakeHaliburton | Touladi : 2 500 (âgés d’un an) | 8 |
| Kaufman LakeAlgoma | Omble de fontaine : 400 (âgés d’un an) | 10 |
| Kecil LakeSudbury | Touladi : 3 269 (âgés d’un an) | 10 |
| Keemle LakeThunder Bay | Touladi : 2 000 (âgés d’un an) | 9 |
| Kenny LakeAlgoma | Omble de fontaine : 1 500 (âgés d’un an) | 8 |
| Ketchiwaboose LakeSudbury | Truite moulac : 1 535 (âgés d’un an) | 5 |
| Kidney LakeCochrane | Omble de fontaine : 1 250 (âgés d’un an) | 5 |
| Kilbourne LakeLennox and Addington | Truite arc-en-ciel : 900 (âgés d’un an) | 10 |
| King LakeLennox and Addington | Truite arc-en-ciel : 2 300 (âgés d’un an) | 10 |
| Kingston LakeTimiskaming | Touladi : 400 (âgés d’un an) | 5 |
| Kinniwabi LakeAlgoma | Touladi : 500 (âgés d’un an) | 5 |
| Kitt LakeTimiskaming | Touladi : 2 000 (âgés d’un an) | 10 |
| Knight LakeCochrane | Truite arc-en-ciel : 1 900 (âgés d’un an) | 9 |
| Kosmerly LakeGreater Sudbury / Grand Sudbury | Omble de fontaine : 600 (âgés d’un an) | 5 |
| Krisko LakeKenora | Omble de fontaine : 1 100 (âgés d’un an) | 9 |
| Lac CommandoCochrane | Truite arc-en-ciel : 300 (âgés d’un an) | 10 |
| Lac EmeraldSudbury | Touladi : 600 (âgés d’un an) | 4 |
| Lac GauvreauNipissing | Truite moulac : 3 000 (âgés d’un an) | 5 |
| Lac GilliesTimiskaming | Truite moulac : 1 000 (âgés d’un an) | 8 |
| Lac GrenouilleNipissing | Omble de fontaine : 750 (âgés d’un an) | 7 |
| Lac RancourtCochrane | Truite moulac : 2 880 (âgés d’un an) | 5 |
| Lake BernardParry Sound | Touladi : 2 540 (âgés d’un an) | 6 |
| Lake DoréRenfrew | Doré jaune : 52 822 (fretins) | 7 |
| Lake of the MountainsSudbury | Omble de fontaine : 600 (âgés d’un an) | 6 |
| Lake SimcoeYork | Grand corégone : 144 381 (fretins) | 10 |
| Lake TalonNipissing | Touladi : 3 200 (âgés d’un an) | 10 |
| Langevin LakeNipissing | Truite arc-en-ciel : 2 500 (âgés d’un an) | 7 |
| Lasswade LakePeterborough | Truite arc-en-ciel : 1 900 (âgés d’un an) | 10 |
