Lacs près de Morin-Heights
60 lacs dotés d’un profil détaillé se trouvent à moins de 50 km de Morin-Heights (Québec). Le plus proche est le lac Écho, à 1,7 km au sud.
- Le plus proche
- 1,7 km S
- Lac Écho
- Le plus grand
- 3,4 km²
- Lac Saint-Joseph
- Le plus profond (relevé)
- 34 m
- Lac Barron
- Le plus limpide
- 9,2 m Secchi
- Lac Millette
Distances
Les distances sont mesurées jusqu’à la rive la plus proche, à vol d’oiseau, depuis le point officiel de la localité. La carte place chaque lac à son centre.
Tous les lacs, du plus proche au plus éloigné
| Lac | Distance | Superficie km² | Prof. max. m |
|---|---|---|---|
| Lac ÉchoLes Pays-d’en-Haut | 1,7 km S | 0,27 | 11 |
| Lac BouchetteLes Pays-d’en-Haut | 2,1 km NO | 0,58 | 15 |
| Lac BretonLes Pays-d’en-Haut | 3,6 km SE | 0,11 | 3 |
| Lac RenaudLes Pays-d’en-Haut | 3,7 km NE | 0,13 | 10 |
| Lac CookLes Pays-d’en-Haut | 4,8 km SO | 0,15 | 16 |
| Lac des ChatsLes Pays-d’en-Haut | 5,7 km SE | 0,18 | 3 |
| Lac Saint-JosephLes Pays-d’en-Haut | 5,9 km NO | 3,4 | 32 |
| Lac BélangerLes Pays-d’en-Haut | 5,9 km SO | 0,11 | |
| Lac NoiretLes Pays-d’en-Haut | 6,2 km SO | 0,11 | 9 |
| Lac des Becs-ScieLes Pays-d’en-Haut | 6,3 km SE | 0,48 | 17 |
| Lac DépatieLes Pays-d’en-Haut | 6,4 km NO | 0,1 | 8 |
| Lac MilletteLes Pays-d’en-Haut | 6,4 km E | 0,16 | 19 |
| Lac KanawanaLes Pays-d’en-Haut | 6,7 km SE | 0,24 | 13 |
| Lac ChevreuilsLes Pays-d’en-Haut | 6,8 km SO | 0,33 | |
| Lac Saint-DenisLes Pays-d’en-Haut | 7,3 km O | 0,51 | 27 |
| Petit lac LongLes Pays-d’en-Haut | 7,5 km O | 0,14 | |
| Lac DenisLes Pays-d’en-Haut | 7,7 km SE | 0,15 | 17 |
| Lac BoucanéLes Pays-d’en-Haut | 7,7 km E | 0,14 | 14 |
| Lac MorinLes Pays-d’en-Haut | 7,8 km E | 0,24 | 28 |
| Lac MilletteLes Pays-d’en-Haut | 7,8 km N | 0,24 | 4 |
| Lac RondLes Pays-d’en-Haut | 8,2 km NE | 0,15 | 16 |
| Lac CupidonLes Pays-d’en-Haut | 8,2 km E | 0,11 | 17 |
| Lac Saint-François-XavierLes Pays-d’en-Haut | 8,4 km SO | 0,7 | 17 |
| Lac TamaracoutaArgenteuil | 8,7 km SE | 0,34 | 26 |
| Lac à la TruiteLes Pays-d’en-Haut | 8,7 km O | 0,1 | 7 |
| Lac OuimetLes Pays-d’en-Haut | 9,1 km SE | 0,56 | 24 |
| Lac CarruthersArgenteuil | 9,2 km S | 0,21 | 8 |
| Lac de la CabaneLes Pays-d’en-Haut | 9,3 km NO | 0,26 | 20 |
| Lac LouiseLes Pays-d’en-Haut | 9,7 km O | 0,15 | 24 |
| Lac MaroisLes Pays-d’en-Haut | 9,7 km E | 0,95 | 24 |
| Lac AnneArgenteuil | 9,8 km S | 1,19 | 25 |
| Lac GustaveLes Pays-d’en-Haut | 9,8 km SO | 0,21 | 16 |
| Lac GémontLes Pays-d’en-Haut | 9,9 km O | 0,35 | 12 |
| Lac GuindonLes Pays-d’en-Haut | 10 km E | 0,16 | 16 |
| Lac des SeigneursLes Pays-d’en-Haut | 10 km E | 0,16 | 20 |
| Lac Bois FrancLes Pays-d’en-Haut | 10 km O | 0,13 | 13 |
| Lac PaquinLes Laurentides | 11 km N | 0,29 | 24 |
| Lac HughesArgenteuil | 11 km S | 0,51 | 27 |
| Lac Notre-DameLes Pays-d’en-Haut | 11 km SO | 0,63 | 14 |
| Lac Vingt SousLes Pays-d’en-Haut | 11 km O | 0,16 | 7 |
| Lac de la MontagneLes Pays-d’en-Haut | 11 km NO | 0,38 | 18 |
| Lac ViolonLes Pays-d’en-Haut | 12 km NE | 0,15 | 22 |
| Lac RaymondLes Laurentides | 12 km N | 0,6 | 21 |
| Lac Rainbow d’en HautArgenteuil | 12 km S | 0,24 | |
| Lac LongLes Pays-d’en-Haut | 12 km O | 0,16 | |
| Lac MontauboisLa Rivière-du-Nord | 13 km NE | 0,15 | 33 |
| Lac ParentLes Pays-d’en-Haut | 13 km E | 0,22 | 4 |
| Lac Saint-VictorLes Pays-d’en-Haut | 13 km SO | 0,74 | 23 |
| Lac la GrosseLes Pays-d’en-Haut | 13 km O | 0,13 | |
| Lac du CœurLes Pays-d’en-Haut | 13 km O | 0,48 | 20 |
| Lac des Trois FrèresLes Pays-d’en-Haut | 13 km NO | 0,16 | 14 |
| Lac PaulArgenteuil | 13 km SE | 0,34 | 4 |
| Petit lac Sainte-MarieLes Pays-d’en-Haut | 13 km O | 0,23 | |
| Lac CornuLes Pays-d’en-Haut | 14 km O | 0,5 | |
| Lac à la TruiteLes Laurentides | 14 km NO | 0,51 | 23 |
| Lac BarronArgenteuil | 14 km S | 0,85 | 34 |
| Lac RenaudLa Rivière-du-Nord | 14 km E | 0,24 | 4 |
| Lac RobertArgenteuil | 14 km SE | 0,14 | 7 |
| Lac MorelleLes Pays-d’en-Haut | 14 km NE | 0,28 | |
| Lac RainbowArgenteuil | 14 km SO | 0,66 | 23 |
Données au 9 octobre 2026. Sources : relevés provinciaux, HydroLAKES, Base de données toponymiques du Canada. Détails et licences.