Lacs près de North Cowichan
24 lacs dotés d’un profil détaillé se trouvent à moins de 50 km de North Cowichan (Colombie-Britannique). Le plus proche est Somenos Lake, à 2,2 km au sud. 24 ont des inventaires de poissons sportifs.
- Le plus proche
- 2,2 km S
- Somenos Lake
- Le plus grand
- 6 km²
- Sooke Lake
Pêche
Poissons sportifs relevés dans le plus de lacs : truite fardée (24), truite arc-en-ciel (24), crapet-soleil (16), achigan à petite bouche (16), saumon coho (11) et truite arc-en-ciel anadrome (8).
Les distances sont mesurées jusqu’à la rive la plus proche, à vol d’oiseau, depuis le point officiel de la localité. La carte place chaque lac à son centre.
Tous les lacs, du plus proche au plus éloigné
| Lac | Distance | Superficie km² | Prof. max. m | Poissons sportifs |
|---|---|---|---|---|
| Somenos LakeCowichan Valley | 2,2 km S | 0,96 | Truite arc-en-ciel, Truite fardée, Truite brune +3 | |
| Quamichan LakeCowichan Valley | 4,3 km SE | 2,88 | Truite fardée, Truite arc-en-ciel, Truite arc-en-ciel anadrome +2 | |
| Fuller LakeCowichan Valley | 8,8 km NE | 0,24 | Truite arc-en-ciel, Truite fardée, Truite arc-en-ciel anadrome +1 | |
| St. Mary LakeCapital | 14 km E | 1,78 | Truite fardée, Truite arc-en-ciel, Truite arc-en-ciel anadrome +1 | |
| Dougan LakeCowichan Valley | 14 km S | 0,1 | Truite arc-en-ciel, Truite fardée, Truite arc-en-ciel anadrome +2 | |
| Cusheon LakeCapital | 18 km SE | 0,28 | Truite fardée, Achigan à petite bouche, Truite arc-en-ciel +1 | |
| Shawnigan LakeCowichan Valley | 19 km S | 5,45 | Truite arc-en-ciel, Truite fardée, Perchaude +9 | |
| Michael LakeCowichan Valley | 24 km N | 0,39 | Truite fardée, Truite arc-en-ciel, Saumon coho +1 | |
| Beaver LakeCowichan Valley | 26 km NO | 0,18 | Omble de fontaine, Truite fardée, Saumon de l’Atlantique +4 | |
| Quennell LakeNanaimo | 27 km N | 1,14 | Truite arc-en-ciel, Achigan à petite bouche, Truite fardée +2 | |
| Sooke LakeCapital | 27 km SO | 6 | Truite fardée, Dolly Varden, Kokani +2 | |
| Mesachie LakeCowichan Valley | 28 km NO | 0,58 | Omble de fontaine, Truite fardée, Dolly Varden +4 | |
| Holden LakeNanaimo | 31 km N | 0,35 | Truite fardée, Truite arc-en-ciel, Saumon chinook +1 | |
| Elk LakeCapital | 39 km S | 2,23 | Truite arc-en-ciel, Truite fardée, Achigan à petite bouche +2 | |
| Prospect LakeCapital | 40 km S | 0,68 | Truite arc-en-ciel, Truite fardée, Achigan à petite bouche +2 | |
| Westwood LakeNanaimo | 42 km N | 0,64 | Truite arc-en-ciel, Truite fardée, Crapet-soleil +2 | |
| Nanaimo LakesNanaimo | 43 km N | 2,14 | Truite fardée, Truite arc-en-ciel, Saumon chinook +5 | |
| McKenzie LakeCapital | 43 km S | 0,15 | Truite arc-en-ciel, Truite fardée, Crapet-soleil +2 | |
| Langford LakeCapital | 43 km S | 0,61 | Truite arc-en-ciel, Truite fardée, Achigan à petite bouche +2 | |
| Glen LakeCapital | 45 km S | 0,16 | Truite arc-en-ciel, Truite fardée, Achigan à petite bouche +1 | |
| Diver LakeNanaimo | 47 km N | 0,12 | Truite arc-en-ciel, Truite fardée, Truite fardée côtière +3 | |
| Long LakeNanaimo | 48 km N | 0,39 | Truite arc-en-ciel, Truite fardée, Achigan à petite bouche +3 | |
| Brannen LakeNanaimo | 49 km N | 1,09 | Truite arc-en-ciel, Truite fardée, Crapet-soleil +4 | |
| Kemp LakeCapital | 50 km SO | 0,24 | Truite arc-en-ciel, Truite fardée, Achigan à petite bouche +2 |
Données au 9 octobre 2026. Sources : relevés provinciaux, HydroLAKES, Base de données toponymiques du Canada. Détails et licences.