Lacs près de Saint-Adolphe-d’Howard
60 lacs dotés d’un profil détaillé se trouvent à moins de 50 km de Saint-Adolphe-d’Howard (Québec). Le plus proche est le lac Saint-Joseph, à 0,1 km au nord-ouest.
- Le plus proche
- 0,1 km NO
- Lac Saint-Joseph
- Le plus grand
- 6,34 km²
- Lac des Écorces
- Le plus limpide
- 7,4 m Secchi
- Lac de la Montagne
Distances
Les distances sont mesurées jusqu’à la rive la plus proche, à vol d’oiseau, depuis le point officiel de la localité. La carte place chaque lac à son centre.
Tous les lacs, du plus proche au plus éloigné
| Lac | Distance | Superficie km² | Prof. max. m |
|---|---|---|---|
| Lac Saint-JosephLes Pays-d’en-Haut | 0,1 km NO | 3,4 | 32 |
| Lac Bois FrancLes Pays-d’en-Haut | 0,7 km S | 0,13 | 13 |
| Lac LongLes Pays-d’en-Haut | 1,7 km O | 0,16 | |
| Lac de la MontagneLes Pays-d’en-Haut | 1,8 km N | 0,38 | 18 |
| Lac de la CabaneLes Pays-d’en-Haut | 2,3 km NE | 0,26 | 20 |
| Lac des Trois FrèresLes Pays-d’en-Haut | 2,4 km NO | 0,16 | 14 |
| Lac LouiseLes Pays-d’en-Haut | 2,5 km S | 0,15 | 24 |
| Petit lac LongLes Pays-d’en-Haut | 2,9 km SE | 0,14 | |
| Lac Vingt SousLes Pays-d’en-Haut | 2,9 km SO | 0,16 | 7 |
| Lac CornuLes Pays-d’en-Haut | 3,4 km O | 0,5 | |
| Lac Saint-DenisLes Pays-d’en-Haut | 3,6 km SE | 0,51 | 27 |
| Lac DépatieLes Pays-d’en-Haut | 3,9 km E | 0,1 | 8 |
| Lac la GrosseLes Pays-d’en-Haut | 3,9 km SO | 0,13 | |
| Lac du CœurLes Pays-d’en-Haut | 4,5 km SO | 0,48 | 20 |
| Lac à la TruiteLes Pays-d’en-Haut | 4,6 km S | 0,1 | 7 |
| Lac GémontLes Pays-d’en-Haut | 6 km S | 0,35 | 12 |
| Lac GarryLes Pays-d’en-Haut | 6,2 km SO | 0,12 | 17 |
| Lac TraversLes Pays-d’en-Haut | 6,3 km NO | 0,3 | 12 |
| Lac Pierre-AubinLes Laurentides | 6,5 km SO | 0,3 | 23 |
| Petit lac Sainte-MarieLes Pays-d’en-Haut | 6,8 km SO | 0,23 | |
| Lac BouchetteLes Pays-d’en-Haut | 7,5 km E | 0,58 | 15 |
| Lac des SablesLes Laurentides | 7,7 km N | 2,85 | 24 |
| Lac ChevreuilsLes Pays-d’en-Haut | 7,9 km SE | 0,33 | |
| Lac PaquinLes Laurentides | 8,2 km NE | 0,29 | 24 |
| Lac ManitouLes Laurentides | 8,8 km NO | 4,01 | 23 |
| Lac à la TruiteLes Laurentides | 8,9 km NE | 0,51 | 23 |
| Lac Saint-François-XavierLes Pays-d’en-Haut | 9 km S | 0,7 | 17 |
| Lac Fer à ChevalLes Laurentides | 9,4 km NO | 0,23 | |
| Lac CookLes Pays-d’en-Haut | 10 km SE | 0,15 | 16 |
| Lac BélangerLes Pays-d’en-Haut | 10 km SE | 0,11 | |
| Lac NoiretLes Pays-d’en-Haut | 11 km SE | 0,11 | 9 |
| Lac CaribouLes Laurentides | 11 km O | 0,51 | 13 |
| Lac MilletteLes Pays-d’en-Haut | 11 km E | 0,24 | 4 |
| Lac RenaudLes Pays-d’en-Haut | 11 km E | 0,13 | 10 |
| Lac ÉchoLes Pays-d’en-Haut | 11 km SE | 0,27 | 11 |
| Lac des Seize ÎlesLes Pays-d’en-Haut | 12 km SO | 3,43 | 67 |
| Lac VerdureLes Laurentides | 12 km O | 0,32 | 17 |
| Lac Notre-DameLes Pays-d’en-Haut | 12 km S | 0,63 | 14 |
| Lac Saint-VictorLes Pays-d’en-Haut | 13 km S | 0,74 | 23 |
| Lac des PinsLes Laurentides | 13 km SO | 0,27 | 19 |
| Lac des ÉcorcesLes Laurentides | 13 km O | 6,34 | 50 |
| Lac MunichLes Laurentides | 13 km O | 0,17 | 15 |
| Grand lac NoirLes Pays-d’en-Haut | 13 km SO | 0,59 | 19 |
| Lac BrûléLes Laurentides | 13 km N | 2,67 | 24 |
| Lac GustaveLes Pays-d’en-Haut | 14 km S | 0,21 | 16 |
| Lac BretonLes Pays-d’en-Haut | 14 km SE | 0,11 | 3 |
| Lac RaymondLes Laurentides | 14 km NE | 0,6 | 21 |
| Lac CornuLes Laurentides | 14 km NO | 1,4 | 36 |
| Lac Saint-CyrLes Pays-d’en-Haut | 14 km S | 0,14 | |
| Lac LarinLes Laurentides | 15 km NO | 0,25 | 25 |
| Lac RougeaudLes Laurentides | 15 km NO | 0,66 | 22 |
| Lac RondLes Pays-d’en-Haut | 15 km E | 0,15 | 16 |
| Lac de la RaquetteLes Laurentides | 15 km NO | 0,11 | 10 |
| Lac LaurelLes Pays-d’en-Haut | 15 km SO | 0,58 | 50 |
| Lac LavalléeLes Laurentides | 15 km NE | 0,14 | 14 |
| Lac ArgentéLes Pays-d’en-Haut | 15 km S | 0,51 | 42 |
| Lac des ChatsLes Pays-d’en-Haut | 15 km SE | 0,18 | 3 |
| Lac La SalleLes Laurentides | 15 km NE | 0,28 | 15 |
| Lac de la BlancheLes Laurentides | 16 km NO | 0,41 | 26 |
| Lac LerouxLes Laurentides | 16 km N | 0,2 | 12 |
Données au 9 octobre 2026. Sources : relevés provinciaux, HydroLAKES, Base de données toponymiques du Canada. Détails et licences.