Lacs près de Sainte-Adèle
60 lacs dotés d’un profil détaillé se trouvent à moins de 50 km de Sainte-Adèle (Québec). Le plus proche est le lac Rond, à 0,6 km au sud.
- Le plus proche
- 0,6 km S
- Lac Rond
- Le plus grand
- 5,26 km²
- Lac de l’Achigan
- Le plus limpide
- 9,2 m Secchi
- Lac Millette
Distances
Les distances sont mesurées jusqu’à la rive la plus proche, à vol d’oiseau, depuis le point officiel de la localité. La carte place chaque lac à son centre.
Tous les lacs, du plus proche au plus éloigné
| Lac | Distance | Superficie km² | Prof. max. m |
|---|---|---|---|
| Lac RondLes Pays-d’en-Haut | 0,6 km S | 0,15 | 16 |
| Lac ViolonLes Pays-d’en-Haut | 4 km E | 0,15 | 22 |
| Lac MilletteLes Pays-d’en-Haut | 4,1 km O | 0,24 | 4 |
| Lac RenaudLes Pays-d’en-Haut | 5,1 km SO | 0,13 | 10 |
| Lac RaymondLes Laurentides | 5,1 km NO | 0,6 | 21 |
| Lac MorelleLes Pays-d’en-Haut | 5,2 km N | 0,28 | |
| Lac PurvisLes Pays-d’en-Haut | 5,5 km NE | 0,19 | 20 |
| Lac à l’OursLes Pays-d’en-Haut | 6,2 km NE | 0,14 | 17 |
| Lac MontauboisLa Rivière-du-Nord | 6,3 km E | 0,15 | 33 |
| Lac LéonLes Pays-d’en-Haut | 6,5 km N | 0,21 | 14 |
| Lac du Pin RougeLa Rivière-du-Nord | 7,3 km NE | 0,13 | 14 |
| Lac PichéLes Pays-d’en-Haut | 7,5 km N | 0,11 | |
| Lac BouchetteLes Pays-d’en-Haut | 7,8 km SO | 0,58 | 15 |
| Lac LavalléeLes Laurentides | 8,1 km NO | 0,14 | 14 |
| Lac MorencyLa Rivière-du-Nord | 8,4 km E | 0,25 | 20 |
| Lac La SalleLes Laurentides | 8,5 km NO | 0,28 | 15 |
| Lac Saint-JosephLes Pays-d’en-Haut | 8,6 km O | 3,4 | 32 |
| Lac FournelleLa Rivière-du-Nord | 8,7 km E | 0,18 | 8 |
| Lac MorinLes Pays-d’en-Haut | 8,8 km S | 0,24 | 28 |
| Lac PaquinLes Laurentides | 8,9 km O | 0,29 | 24 |
| Lac RenaudLa Rivière-du-Nord | 9,4 km SE | 0,24 | 4 |
| Lac en CœurLa Rivière-du-Nord | 9,5 km NE | 0,44 | 8 |
| Lac MilletteLes Pays-d’en-Haut | 9,6 km S | 0,16 | 19 |
| Lac CupidonLes Pays-d’en-Haut | 9,7 km S | 0,11 | 17 |
| Lac GuindonLes Pays-d’en-Haut | 9,8 km SE | 0,16 | 16 |
| Lac PilonLes Pays-d’en-Haut | 9,8 km NE | 0,3 | 14 |
| Lac de l’AchiganLa Rivière-du-Nord | 9,9 km E | 5,26 | 27 |
| Lac BoucanéLes Pays-d’en-Haut | 10 km S | 0,14 | 14 |
| Lac CrocheLes Pays-d’en-Haut | 11 km NE | 0,19 | 11 |
| Lac des SeigneursLes Pays-d’en-Haut | 11 km SE | 0,16 | 20 |
| Lac ÉchoLes Pays-d’en-Haut | 11 km SO | 0,27 | 11 |
| Lac DenisLes Pays-d’en-Haut | 11 km S | 0,15 | 17 |
| Lac MassonLes Pays-d’en-Haut | 11 km N | 4,08 | 47 |
| Lac ÉchoLa Rivière-du-Nord | 11 km E | 1,65 | 9 |
| Lac MaroisLes Pays-d’en-Haut | 11 km S | 0,95 | 24 |
| Lac BretonLes Pays-d’en-Haut | 11 km S | 0,11 | 3 |
| Lac CromwellLa Rivière-du-Nord | 11 km NE | 0,14 | 10 |
| Lac à la TruiteLes Laurentides | 12 km NO | 0,51 | 23 |
| Lac KanawanaLes Pays-d’en-Haut | 12 km S | 0,24 | 13 |
| Lac DépatieLes Pays-d’en-Haut | 12 km SO | 0,1 | 8 |
| Lac OuimetLes Pays-d’en-Haut | 12 km S | 0,56 | 24 |
| Lac WalfredLes Pays-d’en-Haut | 12 km N | 0,13 | |
| Lac des ChatsLes Pays-d’en-Haut | 13 km S | 0,18 | 3 |
| Lac de la CabaneLes Pays-d’en-Haut | 13 km O | 0,26 | 20 |
| Lac des Becs-ScieLes Pays-d’en-Haut | 13 km S | 0,48 | 17 |
| Lac ParentLes Pays-d’en-Haut | 13 km SE | 0,22 | 4 |
| Lac CornuLa Rivière-du-Nord | 13 km E | 0,22 | 15 |
| Petit lac LongLes Pays-d’en-Haut | 13 km SO | 0,14 | |
| Lac Saint-LouisLes Pays-d’en-Haut | 14 km N | 0,15 | 5 |
| Lac Saint-DenisLes Pays-d’en-Haut | 14 km SO | 0,51 | 27 |
| Lac CookLes Pays-d’en-Haut | 14 km SO | 0,15 | 16 |
| Lac ConnellyLa Rivière-du-Nord | 14 km E | 1,25 | 21 |
| Lac de la MontagneLes Pays-d’en-Haut | 14 km O | 0,38 | 18 |
| Lac GrenierLes Pays-d’en-Haut | 14 km NE | 0,42 | 18 |
| Lac BrunetLes Pays-d’en-Haut | 14 km N | 0,23 | |
| Lac BleuLa Rivière-du-Nord | 14 km E | 0,23 | 11 |
| Lac des SablesLes Laurentides | 14 km O | 2,85 | 24 |
| Lac TamaracoutaArgenteuil | 15 km S | 0,34 | 26 |
| Lac BélangerLes Pays-d’en-Haut | 15 km SO | 0,11 | |
| Lac NoiretLes Pays-d’en-Haut | 16 km SO | 0,11 | 9 |
Données au 9 octobre 2026. Sources : relevés provinciaux, HydroLAKES, Base de données toponymiques du Canada. Détails et licences.