Pêche sur glace en Colombie-Britannique : les lacs
Les inventaires gouvernementaux ont relevé au moins 2 des espèces pêchées sur la glace dans 172 lacs de la Colombie-Britannique ; 14 en comptent 4 ou plus. 43 ont au moins une descente de bateau répertoriée.
- Touladi
- 240 lacs
- Lotte
- 203 lacs
- Grand corégone
- 167 lacs
- Grand brochet
- 48 lacs
- Perchaude
- 29 lacs
- Doré jaune
- 11 lacs
- Cisco de lac
- 1 lacs
Comment ces lacs sont choisis
Un lac figure ici quand des inventaires y ont capturé ou observé au moins 2 de ces espèces : touladi, lotte, grand corégone, grand brochet, perchaude, doré jaune et cisco de lac. Les lacs sont classés selon le nombre d’espèces, puis la régularité des mentions.
Les inventaires se font surtout en eau libre. Saisons, limites, abris et sanctuaires de pêche sur glace varient selon la zone : consultez les règlements avant de partir.
Lacs
| # | Lac | Espèces d’hiver relevées | Accès | Prof. max. m | Superficie km² |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Maxhamish LakeNorthern Rockies | Lotte, Cisco de lac, Grand corégone, Grand brochet, Doré jaune | 47,9 | ||
| 2 | Moberly LakePeace River | Lotte, Touladi, Grand corégone, Grand brochet, Doré jaune | 29 | ||
| 3 | Gwillim LakePeace River | Lotte, Touladi, Grand corégone, Grand brochet, Doré jaune | 10,9 | ||
| 4 | Upper Arrow LakeCentral Kootenay | Lotte, Grand corégone, Doré jaune, Perchaude | 2 | 510 | |
| 5 | Okanagan LakeCentral Okanagan | Lotte, Touladi, Grand corégone, Perchaude | 1 | 349 | |
| 6 | Tutshi LakeStikine | Lotte, Touladi, Grand corégone, Grand brochet | 52,2 | ||
| 7 | Dease LakeKitimat-Stikine | Lotte, Touladi, Grand corégone, Grand brochet | 1 | 52 | |
| 8 | Charlie LakePeace River | Lotte, Grand brochet, Doré jaune, Perchaude | 18,1 | ||
| 9 | Summit LakeFraser-Fort George | Lotte, Touladi, Grand corégone, Grand brochet | 13,4 | ||
| 10 | Swan LakeStikine | Lotte, Touladi, Grand corégone, Grand brochet | 8,87 | ||
| 11 | Klua LakesNorthern Rockies | Lotte, Grand corégone, Grand brochet, Doré jaune | 8,82 | ||
| 12 | Chismaina LakeStikine | Lotte, Touladi, Grand corégone, Grand brochet | 6,27 | ||
| 13 | Swift LakeStikine | Lotte, Touladi, Grand corégone, Grand brochet | 4,45 | ||
| 14 | Fishing LakeNorthern Rockies | Lotte, Touladi, Grand corégone, Grand brochet | 3,63 | ||
| 15 | Williston LakePeace River | Lotte, Touladi, Grand corégone | 3 | 1 720 | |
| 16 | Babine LakeBulkley-Nechako | Lotte, Touladi, Grand corégone | 1 | 465 | |
| 17 | Kootenay LakeCentral Kootenay | Lotte, Grand corégone, Perchaude | 1 | 422 | |
| 18 | Shuswap LakeColumbia-Shuswap | Lotte, Touladi, Grand corégone | 306 | ||
| 19 | François LakeBulkley-Nechako | Lotte, Touladi, Grand corégone | 7 | 253 | |
| 20 | Morice LakeBulkley-Nechako | Lotte, Touladi, Grand corégone | 97,2 | ||
| 21 | Tezzeron LakeBulkley-Nechako | Lotte, Touladi, Grand corégone | 1 | 80,5 | |
| 22 | Gladys LakeStikine | Lotte, Touladi, Grand brochet | 73,3 | ||
| 23 | Mabel LakeNorth Okanagan | Lotte, Touladi, Grand corégone | 4 | 59,4 | |
| 24 | Pinchi LakeBulkley-Nechako | Lotte, Touladi, Grand corégone | 55,3 | ||
| 25 | Chuchi LakeBulkley-Nechako | Lotte, Touladi, Grand corégone | 1 | 45,4 | |
| 26 | Cheslatta LakeBulkley-Nechako | Lotte, Touladi, Grand corégone | 41,1 | ||
| 27 | Tchesinkut LakeBulkley-Nechako | Lotte, Touladi, Grand corégone | 35,7 | ||
| 28 | Inzana LakeBulkley-Nechako | Lotte, Touladi, Grand corégone | 1 | 35,4 | |
| 29 | Cunningham LakeBulkley-Nechako | Lotte, Touladi, Grand corégone | 31,8 | ||
| 30 | Taltapin LakeBulkley-Nechako | Lotte, Touladi, Grand corégone | 21,4 | ||
| 31 | Cluculz LakeBulkley-Nechako | Lotte, Touladi, Grand corégone | 19,8 | ||
| 32 | Tsayta LakeBulkley-Nechako | Lotte, Touladi, Grand corégone | 19,7 | ||
| 33 | Skaha LakeOkanagan-Similkameen | Lotte, Touladi, Grand corégone | 19,5 | ||
| 34 | Lac la HacheCariboo | Lotte, Touladi, Grand corégone | 18,4 | ||
| 35 | Onjo LakeBulkley-Nechako | Lotte, Touladi, Grand corégone | 15,6 | ||
| 36 | Uncha LakeBulkley-Nechako | Lotte, Touladi, Grand corégone | 1 | 13,6 | |
| 37 | Morrison LakeBulkley-Nechako | Lotte, Touladi, Grand corégone | 13,3 | ||
| 38 | Tagetochlain LakeBulkley-Nechako | Lotte, Touladi, Grand corégone | 1 | 10,7 | |
| 39 | Dall LakeStikine | Touladi, Grand corégone, Grand brochet | 9,52 | ||
| 40 | Klinkit LakeStikine | Lotte, Touladi, Grand corégone | 9,17 | ||
| 41 | Augier LakeBulkley-Nechako | Lotte, Touladi, Grand corégone | 1 | 9,07 | |
| 42 | Weedon LakeFraser-Fort George | Lotte, Touladi, Grand corégone | 9 | ||
| 43 | McBride LakeBulkley-Nechako | Lotte, Touladi, Grand corégone | 7,82 | ||
| 44 | Takatoot LakeBulkley-Nechako | Lotte, Touladi, Grand corégone | 1 | 7,45 | |
| 45 | Tuchodi LakesNorthern Rockies | Lotte, Touladi, Grand corégone | 7,24 | ||
| 46 | Chapman LakeBulkley-Nechako | Lotte, Touladi, Grand corégone | 1 | 6,76 | |
| 47 | Indata LakeBulkley-Nechako | Lotte, Touladi, Grand corégone | 6,66 | ||
| 48 | Pinkut LakeBulkley-Nechako | Lotte, Touladi, Grand corégone | 1 | 5,96 | |
| 49 | Aeroplane LakeStikine | Lotte, Touladi, Grand brochet | 5,82 | ||
| 50 | Euchiniko LakesCariboo | Lotte, Touladi, Grand corégone | 5,79 | ||
| 51 | Knapp LakeBulkley-Nechako | Lotte, Touladi, Grand corégone | 5,7 | ||
| 52 | Hallett LakeBulkley-Nechako | Lotte, Touladi, Grand corégone | 1 | 5,62 | |
| 53 | Batnuni LakeCariboo | Lotte, Touladi, Grand corégone | 1 | 5,19 | |
| 54 | Prairie LakeStikine | Touladi, Grand corégone, Doré jaune | 5,18 | ||
| 55 | Solitary LakeStikine | Lotte, Touladi, Grand brochet | 5,04 | ||
| 56 | Klawli LakeBulkley-Nechako | Lotte, Touladi, Grand corégone | 4,49 | ||
| 57 | Trout LakeStikine | Touladi, Grand corégone, Grand brochet | 4,41 | ||
| 58 | Airline LakeBulkley-Nechako | Lotte, Touladi, Grand corégone | 4,37 | ||
| 59 | Horseranch LakeStikine | Touladi, Grand corégone, Grand brochet | 3,4 | ||
| 60 | Birches LakeStikine | Lotte, Touladi, Grand brochet | 3,02 | ||
| 61 | Purvis LakeBulkley-Nechako | Lotte, Touladi, Grand corégone | 2,93 | ||
| 62 | Hyland LakeStikine | Lotte, Grand corégone, Grand brochet | 2,44 | ||
| 63 | Wheeler LakeStikine | Touladi, Grand corégone, Grand brochet | 2,41 | ||
| 64 | Aiken LakePeace River | Lotte, Touladi, Grand corégone | 2,33 | ||
| 65 | Dixie LakeStikine | Lotte, Touladi, Grand brochet | 1,87 | ||
| 66 | Bearhole LakePeace River | Lotte, Grand brochet, Perchaude | 1,63 | ||
| 67 | Plate LakeStikine | Lotte, Touladi, Grand corégone | 1,6 | ||
| 68 | Silver LakeBulkley-Nechako | Lotte, Touladi, Grand corégone | 1,39 | ||
| 69 | Doris LakeBulkley-Nechako | Lotte, Touladi, Grand corégone | 2 | 1,06 | |
| 70 | North Cameron LakePeace River | Grand corégone, Grand brochet, Doré jaune | 0,61 | ||
| 71 | Rond LakeCariboo | Lotte, Touladi, Grand corégone | 0,33 | ||
| 72 | Sapolio LakeStikine | Lotte, Touladi, Grand corégone | 0,18 | ||
| 73 | Nechako ReservoirBulkley-Nechako | Lotte, Touladi | 2 | 839 | |
| 74 | Stuart LakeBulkley-Nechako | Lotte, Touladi | 1 | 358 | |
| 75 | Quesnel LakeCariboo | Lotte, Touladi | 6 | 271 | |
| 76 | Trembleur LakeBulkley-Nechako | Touladi, Grand corégone | 116 | ||
| 77 | Bennett LakeYukon | Touladi, Grand corégone | 96 | ||
| 78 | Canim LakeCariboo | Lotte, Touladi | 56,1 | ||
| 79 | Koosawu ÁaStikine | Touladi, Grand corégone | 1 | 30,9 | |
| 80 | Trout LakeColumbia-Shuswap | Lotte, Touladi | 28,4 | ||
| 81 | Kalamalka LakeNorth Okanagan | Touladi, Perchaude | 25,6 | ||
| 82 | Mara LakeColumbia-Shuswap | Lotte, Touladi | 17,6 | ||
| 83 | Little Shuswap LakeThompson-Nicola | Lotte, Touladi | 17,6 | ||
| 84 | Windermere LakeEast Kootenay | Lotte, Doré jaune | 16,2 | ||
| 85 | Moose LakeFraser-Fort George | Lotte, Touladi | 14 | ||
| 86 | Bridge LakeCariboo | Lotte, Touladi | 13,7 | ||
| 87 | Deadwood LakeStikine | Lotte, Touladi | 13,5 | ||
| 88 | Kazchek LakeBulkley-Nechako | Touladi, Grand corégone | 13 | ||
| 89 | Horse LakeCariboo | Lotte, Touladi | 12,2 | ||
| 90 | Fantail LakeStikine | Touladi, Grand corégone | 11,1 | ||
| 91 | Racine LakeStikine | Lotte, Touladi | 10,9 | ||
| 92 | Cariboo LakeCariboo | Lotte, Touladi | 1 | 10,2 | |
| 93 | Kloch LakeBulkley-Nechako | Touladi, Grand corégone | 1 | 10,2 | |
| 94 | Wood LakeCentral Okanagan | Touladi, Perchaude | 9,1 | ||
| 95 | Stony LakeCariboo | Touladi, Grand corégone | 3 | 8,7 | |
| 96 | Dinosaur LakePeace River | Touladi, Grand corégone | 8,57 | ||
| 97 | Naltesby LakeBulkley-Nechako | Lotte, Grand corégone | 1 | 8,44 | |
| 98 | Kedahda LakeStikine | Lotte, Touladi | 8,39 | ||
| 99 | Binta LakeBulkley-Nechako | Touladi, Grand corégone | 2 | 8,35 | |
| 100 | Weissener LakePeace River | Touladi, Grand corégone | 7,84 |
100 premiers lacs sur 172. Par espèce : Touladi, Lotte, Grand corégone, Grand brochet, Perchaude, Doré jaune, Cisco de lac. Données au 9 octobre 2026.