Lacs à touladi en Colombie-Britannique
Les inventaires gouvernementaux ont relevé touladi dans 240 lacs de la Colombie-Britannique, soit 9 % des 2 671 lacs de l’atlas où des poissons sportifs sont recensés.
- Lacs
- 240
- Mention depuis 2010
- 11
- Superficie médiane
- 3,81 km²
- Mention la plus récente
- 2022
Répartition
Le plus grand nombre de ces lacs se trouve dans Bulkley-Nechako (66), Stikine (58) et Cariboo (32).
Dans ces lacs, les poissons sportifs le plus souvent relevés en même temps sont : truite arc-en-ciel (70 %), ménomini des montagnes (53 %), grand corégone (40 %) et lotte (39 %).
Saisons, limites et sanctuaires varient selon la zone : consultez les Règlements de pêche en eau douce de la C.-B. avant de pêcher.
Où touladi est le plus régulièrement relevé
Classement selon le nombre de mentions dans les observations provinciales, puis la mention la plus récente.
| # | Lac | Mentions | Dernière mention | Prof. max. m | Superficie km² |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bridge LakeCariboo | 187 | 2003 | 13,7 | |
| 2 | Sulphurous LakeCariboo | 86 | 2001 | 3,85 | |
| 3 | Lac la HacheCariboo | 43 | 2002 | 18,4 | |
| 4 | Quesnel LakeCariboo | 41 | 2022 | 271 | |
| 5 | Williston LakePeace River | 33 | 2018 | 1 720 | |
| 6 | Babine LakeBulkley-Nechako | 33 | 2014 | 465 | |
| 7 | Purvis LakeBulkley-Nechako | 33 | 2008 | 2,93 | |
| 8 | Echo LakeNorth Okanagan | 29 | 1995 | 0,71 | |
| 9 | Big LakeCariboo | 28 | 1994 | 1,16 | |
| 10 | Dinosaur LakePeace River | 26 | 2011 | 8,57 | |
| 11 | Mabel LakeNorth Okanagan | 23 | 1995 | 59,4 | |
| 12 | Kalamalka LakeNorth Okanagan | 23 | 1995 | 25,6 | |
| 13 | Canim LakeCariboo | 19 | 2003 | 56,1 | |
| 14 | Bennett LakeYukon | 17 | 2019 | 96 | |
| 15 | Horse LakeCariboo | 17 | 2003 | 12,2 | |
| 16 | Shuswap LakeColumbia-Shuswap | 13 | 2012 | 306 | |
| 17 | Jack of Clubs LakeCariboo | 12 | 2021 | 1,21 | |
| 18 | Stony LakeCariboo | 11 | 1999 | 8,7 | |
| 19 | Cluculz LakeBulkley-Nechako | 10 | 2004 | 19,8 | |
| 20 | Moberly LakePeace River | 8 | 2016 | 29 | |
| 21 | Owen LakeBulkley-Nechako | 8 | 1996 | 3,02 | |
| 22 | Tezzeron LakeBulkley-Nechako | 7 | 2016 | 80,5 | |
| 23 | François LakeBulkley-Nechako | 7 | 2001 | 253 | |
| 24 | Pinchi LakeBulkley-Nechako | 6 | 2016 | 55,3 | |
| 25 | Aiken LakePeace River | 6 | 2005 | 2,33 | |
| 26 | Horseranch LakeStikine | 6 | 1997 | 3,4 | |
| 27 | Portage LakeFraser-Fort George | 5 | 2009 | 0,51 | |
| 28 | Tuchodi LakesNorthern Rockies | 5 | 2000 | 7,24 | |
| 29 | Ruth LakeStikine | 5 | 1998 | 0,81 | |
| 30 | Morfee LakesFraser-Fort George | 5 | 1978 | 2,93 | |
| 31 | Otter LakeNorth Okanagan | 5 | 1977 | 0,62 | |
| 32 | Tutizzi LakePeace River | 4 | 2005 | 5,5 | |
| 33 | Muncho LakeNorthern Rockies | 4 | 1998 | 15,3 | |
| 34 | Simpson LakeStikine | 4 | 1998 | 2,06 | |
| 35 | Sandpile LakesStikine | 4 | 1997 | 1,13 | |
| 36 | Otter LakeOkanagan-Similkameen | 4 | 1995 | 2,02 | |
| 37 | Summit LakeFraser-Fort George | 4 | 1990 | 13,4 | |
| 38 | Moose LakeFraser-Fort George | 3 | 2020 | 14 | |
| 39 | Tacheeda LakesFraser-Fort George | 3 | 2005 | 3,76 | |
| 40 | Bednesti LakeFraser-Fort George | 3 | 2003 | 2,69 | |
| 41 | Whitefish LakeBulkley-Nechako | 3 | 2001 | 7,24 | |
| 42 | Lapie LakeNorthern Rockies | 3 | 2000 | 0,22 | |
| 43 | Dixie LakeStikine | 3 | 1998 | 1,87 | |
| 44 | Tomas LakeBulkley-Nechako | 3 | 1996 | 0,58 | |
| 45 | Tatsamenie LakeStikine | 3 | 1992 | 16,5 | |
| 46 | Club LakeKitimat-Stikine | 3 | 1991 | 0,42 | |
| 47 | Tchesinkut LakeBulkley-Nechako | 3 | 1989 | 35,7 | |
| 48 | Wood LakeCentral Okanagan | 3 | 1987 | 9,1 | |
| 49 | Summit LakeNorthern Rockies | 3 | 1987 | 0,29 | |
| 50 | Witney LakeFraser-Fort George | 3 | 1985 | 0,58 |
50 premiers lacs sur 240. Télécharger la liste complète (CSV). Source : les observations du Fisheries Information Summary System de la Colombie-Britannique (Licence du gouvernement ouvert – C.-B.). Données au 9 octobre 2026. Une mention signifie qu’un inventaire a capturé ou observé l’espèce, pas qu’elle y abonde aujourd’hui.
Autres poissons en Colombie-Britannique
- Grand brochet48
- Achigan57
- Truite3 531
- Omble de fontaine244
- Truite arc-en-ciel2 080
- Perchaude29
- Kokani438
- Ombre arctique65
- Saumon de l’Atlantique18
- Omble à tête plate138
- Lotte203
- Saumon chinook100
- Saumon kéta51
- Truite fardée côtière59
- Saumon coho286
- Truite fardée656
- Dolly Varden488
- Grand corégone167
- Achigan à grande bouche21
- Ménomini des montagnes384
- Saumon rose61
- Crapet-soleil39
- Achigan à petite bouche36
- Saumon rouge198
- Truite arc-en-ciel anadrome169
- Truite fardée versant de l’ouest103