Lacs à omble de fontaine en Colombie-Britannique
Les inventaires gouvernementaux ont relevé omble de fontaine dans 244 lacs de la Colombie-Britannique, soit 9 % des 2 671 lacs de l’atlas où des poissons sportifs sont recensés.
- Lacs
- 244
- Mention depuis 2010
- 62
- Superficie médiane
- 0,3 km²
- Mention la plus récente
- 2026
Répartition
Le plus grand nombre de ces lacs se trouve dans Thompson-Nicola (52), East Kootenay (45) et Cariboo (25).
Dans ces lacs, les poissons sportifs le plus souvent relevés en même temps sont : truite arc-en-ciel (87 %), kokani (22 %), truite fardée (16 %) et truite fardée versant de l’ouest (12 %).
Saisons, limites et sanctuaires varient selon la zone : consultez les Règlements de pêche en eau douce de la C.-B. avant de pêcher.
Où omble de fontaine est le plus régulièrement relevé
Classement selon le nombre de mentions dans les observations provinciales, puis la mention la plus récente.
| # | Lac | Mentions | Dernière mention | Prof. max. m | Superficie km² |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Headwater LakesOkanagan-Similkameen | 343 | 2026 | 0,58 | |
| 2 | Yellow LakeOkanagan-Similkameen | 118 | 2018 | 0,32 | |
| 3 | Edith LakeEast Kootenay | 112 | 1995 | 0,13 | |
| 4 | Gardom LakeColumbia-Shuswap | 107 | 2004 | 0,77 | |
| 5 | Sheridan LakeCariboo | 104 | 2003 | 16,5 | |
| 6 | Cobb LakeBulkley-Nechako | 102 | 2026 | 2,22 | |
| 7 | Raven LakeCariboo | 94 | 2026 | 0,87 | |
| 8 | Dugan LakeCariboo | 86 | 2026 | 0,95 | |
| 9 | Garnet LakeOkanagan-Similkameen | 83 | 2018 | 0,33 | |
| 10 | Premier LakeEast Kootenay | 83 | 2014 | 2,02 | |
| 11 | Beaverdam LakeThompson-Nicola | 81 | 2026 | 1,56 | |
| 12 | McGlashan LakeThompson-Nicola | 73 | 2026 | 0,19 | |
| 13 | Vivian LakeFraser-Fort George | 72 | 2026 | 0,47 | |
| 14 | Red LakeThompson-Nicola | 71 | 2026 | 1,1 | |
| 15 | Skulow LakeCariboo | 64 | 2026 | 0,37 | |
| 16 | Becker LakeNorth Okanagan | 60 | 2026 | 0,11 | |
| 17 | Co-op LakeBulkley-Nechako | 60 | 2026 | 0,32 | |
| 18 | Horseshoe LakeThompson-Nicola | 59 | 2026 | 0,19 | |
| 19 | Wapiti LakeEast Kootenay | 59 | 2026 | 0,15 | |
| 20 | Milburn LakeCariboo | 58 | 2026 | 0,17 | |
| 21 | Leighwood LakeThompson-Nicola | 58 | 2026 | 0,24 | |
| 22 | Susan LakeColumbia-Shuswap | 58 | 2026 | 0,45 | |
| 23 | Idabel LakeKootenay Boundary | 57 | 2026 | 0,42 | |
| 24 | Edith LakeThompson-Nicola | 57 | 2026 | 0,25 | |
| 25 | Edna LakeThompson-Nicola | 55 | 2026 | 0,1 | |
| 26 | Bog LakeThompson-Nicola | 54 | 2026 | 0,19 | |
| 27 | Gantahaz LakeFraser-Fort George | 53 | 2026 | 0,45 | |
| 28 | Marquart LakeThompson-Nicola | 52 | 2026 | 0,21 | |
| 29 | Fish LakeCentral Okanagan | 51 | 2026 | 0,13 | |
| 30 | Darke LakeOkanagan-Similkameen | 51 | 2018 | 0,22 | |
| 31 | Pearson PondSquamish-Lillooet | 49 | 2026 | 0,13 | |
| 32 | Heart LakePeace River | 48 | 2026 | 0,14 | |
| 33 | Summit LakeColumbia-Shuswap | 48 | 2026 | 0,12 | |
| 34 | Jewel LakeKootenay Boundary | 47 | 2016 | 0,77 | |
| 35 | One Island LakePeace River | 46 | 2026 | 2,09 | |
| 36 | Call LakeBulkley-Nechako | 45 | 2026 | 0,1 | |
| 37 | Klinger LakeBulkley-Nechako | 45 | 2026 | 0,48 | |
| 38 | Chicken Ranch LakeThompson-Nicola | 45 | 2025 | 0,12 | |
| 39 | Echo LakeBulkley-Nechako | 44 | 2026 | 0,33 | |
| 40 | Ta Ta LakeEast Kootenay | 44 | 2026 | 0,18 | |
| 41 | Erie LakeCentral Kootenay | 44 | 2015 | 0,36 | |
| 42 | 6 Mile LakeThompson-Nicola | 43 | 2026 | 0,11 | |
| 43 | Ross LakeKitimat-Stikine | 43 | 2026 | 0,33 | |
| 44 | Verdant LakeFraser-Fort George | 42 | 2026 | 0,28 | |
| 45 | Boot LakePeace River | 42 | 2026 | 0,24 | |
| 46 | Crystal LakeFraser-Fort George | 40 | 2026 | 0,39 | |
| 47 | Snag LakeCariboo | 39 | 2026 | 1,01 | |
| 48 | Tsotin LakeThompson-Nicola | 37 | 2026 | 0,36 | |
| 49 | Baynes LakeEast Kootenay | 37 | 1998 | 0,24 | |
| 50 | Ness LakeFraser-Fort George | 36 | 2013 | 3,48 |
50 premiers lacs sur 244. Télécharger la liste complète (CSV). Source : les observations du Fisheries Information Summary System de la Colombie-Britannique (Licence du gouvernement ouvert – C.-B.). Données au 9 octobre 2026. Une mention signifie qu’un inventaire a capturé ou observé l’espèce, pas qu’elle y abonde aujourd’hui.
Autres poissons en Colombie-Britannique
- Grand brochet48
- Achigan57
- Truite3 531
- Touladi240
- Truite arc-en-ciel2 080
- Perchaude29
- Kokani438
- Ombre arctique65
- Saumon de l’Atlantique18
- Omble à tête plate138
- Lotte203
- Saumon chinook100
- Saumon kéta51
- Truite fardée côtière59
- Saumon coho286
- Truite fardée656
- Dolly Varden488
- Grand corégone167
- Achigan à grande bouche21
- Ménomini des montagnes384
- Saumon rose61
- Crapet-soleil39
- Achigan à petite bouche36
- Saumon rouge198
- Truite arc-en-ciel anadrome169
- Truite fardée versant de l’ouest103