Lacs à truite fardée versant de l’ouest en Colombie-Britannique
Les inventaires gouvernementaux ont relevé truite fardée versant de l’ouest dans 103 lacs de la Colombie-Britannique, soit 4 % des 2 671 lacs de l’atlas où des poissons sportifs sont recensés.
- Lacs
- 103
- Mention depuis 2010
- 9
- Superficie médiane
- 0,23 km²
- Mention la plus récente
- 2026
Répartition
Le plus grand nombre de ces lacs se trouve dans East Kootenay (55), Central Kootenay (19) et Fraser Valley (9).
Dans ces lacs, les poissons sportifs le plus souvent relevés en même temps sont : truite arc-en-ciel (67 %), truite fardée (45 %), omble de fontaine (28 %) et kokani (23 %).
Saisons, limites et sanctuaires varient selon la zone : consultez les Règlements de pêche en eau douce de la C.-B. avant de pêcher.
Où truite fardée versant de l’ouest est le plus régulièrement relevé
Classement selon le nombre de mentions dans les observations provinciales, puis la mention la plus récente.
| # | Lac | Mentions | Dernière mention | Prof. max. m | Superficie km² |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Monroe LakeEast Kootenay | 37 | 2022 | 0,54 | |
| 2 | Big Fish LakeEast Kootenay | 36 | 1995 | 0,22 | |
| 3 | Kiakho LakesEast Kootenay | 34 | 2024 | 0,12 | |
| 4 | Summit LakeEast Kootenay | 23 | 2026 | 0,2 | |
| 5 | Upper Elk LakeEast Kootenay | 21 | 2024 | 0,71 | |
| 6 | St. Mary LakeEast Kootenay | 20 | 1995 | 3,44 | |
| 7 | Kokanee LakeCentral Kootenay | 14 | 1995 | 0,18 | |
| 8 | Norbury LakeEast Kootenay | 13 | 2004 | 0,11 | |
| 9 | Boundary LakeCentral Kootenay | 12 | 1995 | 0,26 | |
| 10 | Cherry LakeEast Kootenay | 11 | 1995 | 0,41 | |
| 11 | Gibson LakeCentral Kootenay | 11 | 1995 | 0,14 | |
| 12 | Baptiste LakeEast Kootenay | 11 | 1995 | 0,12 | |
| 13 | Fish LakeEast Kootenay | 9 | 1995 | 0,14 | |
| 14 | Summer LakeEast Kootenay | 9 | 1995 | 0,75 | |
| 15 | Ptarmigan LakeEast Kootenay | 9 | 1995 | 0,16 | |
| 16 | Victor LakeColumbia-Shuswap | 9 | 1952 | 0,12 | |
| 17 | Rosebud LakeCentral Kootenay | 9 | 1949 | 0,16 | |
| 18 | Jim Smith LakeEast Kootenay | 8 | 2004 | 0,23 | |
| 19 | Kaslo LakeCentral Kootenay | 8 | 1995 | 0,16 | |
| 20 | Cerulean LakeEast Kootenay | 8 | 1995 | 0,26 | |
| 21 | Wee Sandy LakeCentral Kootenay | 8 | 1995 | 0,76 | |
| 22 | White Boar LakeEast Kootenay | 8 | 1995 | 0,2 | |
| 23 | Cooper LakeEast Kootenay | 8 | 1983 | 0,47 | |
| 24 | Munroe LakeEast Kootenay | 7 | 1995 | 0,13 | |
| 25 | Sunset LakeCentral Kootenay | 7 | 1995 | 0,1 | |
| 26 | Premier LakeEast Kootenay | 7 | 1995 | 2,02 | |
| 27 | Wedgwood LakeEast Kootenay | 7 | 1988 | 0,16 | |
| 28 | Griffin LakeColumbia-Shuswap | 7 | 1952 | 0,65 | |
| 29 | Three Valley LakeColumbia-Shuswap | 7 | 1952 | 1,49 | |
| 30 | Grave LakeEast Kootenay | 6 | 2025 | 1,24 | |
| 31 | Connor LakesEast Kootenay | 6 | 2016 | 1,46 | |
| 32 | Procter LakeEast Kootenay | 6 | 2000 | 0,18 | |
| 33 | Shannon LakeCentral Kootenay | 6 | 1991 | 0,26 | |
| 34 | Wragge LakeCentral Kootenay | 5 | 1995 | 0,18 | |
| 35 | Lang LakeEast Kootenay | 5 | 1995 | 0,18 | |
| 36 | Blue LakeCariboo | 5 | 1983 | 0,39 | |
| 37 | Clanwilliam LakeColumbia-Shuswap | 5 | 1952 | 0,1 | |
| 38 | Ta Ta LakeEast Kootenay | 4 | 2011 | 0,18 | |
| 39 | Moyie LakeEast Kootenay | 4 | 2005 | 5,96 | |
| 40 | Rosen LakeEast Kootenay | 4 | 2004 | 0,49 | |
| 41 | Snowshoe LakeEast Kootenay | 4 | 1998 | 0,21 | |
| 42 | Jurak LakeEast Kootenay | 4 | 1995 | 0,14 | |
| 43 | Lazy LakeEast Kootenay | 4 | 1995 | 0,29 | |
| 44 | Onion LakePeace River | 4 | 1994 | 0,78 | |
| 45 | Lake MagogEast Kootenay | 4 | 1990 | 1,07 | |
| 46 | Upper Arrow LakeCentral Kootenay | 4 | 1983 | 510 | |
| 47 | Tie LakeEast Kootenay | 3 | 2004 | 1,36 | |
| 48 | Summit LakeCentral Kootenay | 3 | 1995 | 1,55 | |
| 49 | New LakeEast Kootenay | 3 | 1995 | 0,23 | |
| 50 | McKean LakesCentral Kootenay | 3 | 1995 | 0,21 |
50 premiers lacs sur 103. Télécharger la liste complète (CSV). Source : les observations du Fisheries Information Summary System de la Colombie-Britannique (Licence du gouvernement ouvert – C.-B.). Données au 9 octobre 2026. Une mention signifie qu’un inventaire a capturé ou observé l’espèce, pas qu’elle y abonde aujourd’hui.
Autres poissons en Colombie-Britannique
- Grand brochet48
- Achigan57
- Truite3 531
- Touladi240
- Omble de fontaine244
- Truite arc-en-ciel2 080
- Perchaude29
- Kokani438
- Ombre arctique65
- Saumon de l’Atlantique18
- Omble à tête plate138
- Lotte203
- Saumon chinook100
- Saumon kéta51
- Truite fardée côtière59
- Saumon coho286
- Truite fardée656
- Dolly Varden488
- Grand corégone167
- Achigan à grande bouche21
- Ménomini des montagnes384
- Saumon rose61
- Crapet-soleil39
- Achigan à petite bouche36
- Saumon rouge198
- Truite arc-en-ciel anadrome169