Lacs à truite fardée côtière en Colombie-Britannique
Les inventaires gouvernementaux ont relevé truite fardée côtière dans 59 lacs de la Colombie-Britannique, soit 2 % des 2 671 lacs de l’atlas où des poissons sportifs sont recensés.
- Lacs
- 59
- Mention depuis 2010
- 29
- Superficie médiane
- 0,92 km²
- Mention la plus récente
- 2022
Répartition
Le plus grand nombre de ces lacs se trouve dans Strathcona (14), Powell River (9) et Nanaimo (6).
Dans ces lacs, les poissons sportifs le plus souvent relevés en même temps sont : truite fardée (95 %), truite arc-en-ciel (71 %), Dolly Varden (49 %) et kokani (46 %).
Saisons, limites et sanctuaires varient selon la zone : consultez les Règlements de pêche en eau douce de la C.-B. avant de pêcher.
Où truite fardée côtière est le plus régulièrement relevé
Classement selon le nombre de mentions dans les observations provinciales, puis la mention la plus récente.
| # | Lac | Mentions | Dernière mention | Prof. max. m | Superficie km² |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Capilano LakeGreater Vancouver | 259 | 2013 | 2,42 | |
| 2 | Klaklakama LakesMount Waddington | 91 | 2019 | 2,54 | |
| 3 | Diver LakeNanaimo | 8 | 2020 | 0,12 | |
| 4 | John Hart LakeStrathcona | 8 | 2013 | 3,25 | |
| 5 | Victoria LakeMount Waddington | 6 | 2009 | 15,8 | |
| 6 | Nascall LakeCentral Coast | 5 | 2021 | 4,99 | |
| 7 | Farewell LakeStrathcona | 5 | 2020 | 0,21 | |
| 8 | Alouette LakeFraser Valley | 5 | 2017 | 15,8 | |
| 9 | Blackwater LakeStrathcona | 4 | 2020 | 0,37 | |
| 10 | Stewart LakeStrathcona | 4 | 2020 | 0,45 | |
| 11 | Brannen LakeNanaimo | 4 | 2017 | 1,09 | |
| 12 | Shawatlan LakeSkeena-Queen Charlotte | 4 | 2016 | 1,55 | |
| 13 | Uchuck LakeAlberni-Clayoquot | 3 | 2022 | 1,15 | |
| 14 | Kunlin LakeStrathcona | 3 | 2021 | 0,55 | |
| 15 | Tlowils LakeStrathcona | 3 | 2020 | 0,32 | |
| 16 | Quennell LakeNanaimo | 3 | 2018 | 1,14 | |
| 17 | Cedar LakeStrathcona | 3 | 2015 | 0,34 | |
| 18 | Powell LakePowell River | 3 | 2009 | 124 | |
| 19 | McCoy LakeAlberni-Clayoquot | 3 | 1999 | 0,29 | |
| 20 | Donner LakeStrathcona | 2 | 2021 | 3,91 | |
| 21 | Twaddle LakeStrathcona | 2 | 2020 | 0,33 | |
| 22 | Buttle LakeStrathcona | 2 | 2019 | 67,7 | |
| 23 | Clowhom LakeSunshine Coast | 2 | 2018 | 7,44 | |
| 24 | Coquitlam LakeGreater Vancouver | 2 | 2010 | 12 | |
| 25 | Horseshoe LakePowell River | 2 | 1994 | 4,04 | |
| 26 | Upper Arrow LakeCentral Kootenay | 2 | 1982 | 510 | |
| 27 | Burnaby LakeGreater Vancouver | 1 | 2022 | 0,29 | |
| 28 | Priest LakePowell River | 1 | 2021 | 0,44 | |
| 29 | Mill LakeFraser Valley | 1 | 2021 | 0,15 | |
| 30 | Long LakeNanaimo | 1 | 2019 | 0,39 | |
| 31 | Green LakeNanaimo | 1 | 2015 | 0,12 | |
| 32 | Mud LakeStrathcona | 1 | 2015 | 0,37 | |
| 33 | Westwood LakeNanaimo | 1 | 2012 | 0,64 | |
| 34 | Babine LakeBulkley-Nechako | 1 | 2011 | 465 | |
| 35 | Mosquito LakeSkeena-Queen Charlotte | 1 | 2006 | 6,06 | |
| 36 | Piper LakeCentral Coast | 1 | 2001 | 0,92 | |
| 37 | Little Lillooet LakeFraser Valley | 1 | 1995 | 3,59 | |
| 38 | McCombe LakeGreater Vancouver | 1 | 1995 | 0,15 | |
| 39 | Lake ErrockFraser Valley | 1 | 1995 | 0,21 | |
| 40 | Lewis LakePowell River | 1 | 1994 | 0,91 | |
| 41 | Khartoum LakePowell River | 1 | 1994 | 4,81 | |
| 42 | Dodd LakePowell River | 1 | 1994 | 7,2 | |
| 43 | Windsor LakePowell River | 1 | 1994 | 0,95 | |
| 44 | Freda LakePowell River | 1 | 1994 | 0,6 | |
| 45 | Cecilia LakeAlberni-Clayoquot | 1 | 1992 | 0,46 | |
| 46 | Rooney LakeMount Waddington | 1 | 1980 | 0,15 | |
| 47 | Keta LakeStrathcona | 1 | 1980 | 0,27 | |
| 48 | Brink LakeMount Waddington | 1 | 1980 | 0,37 | |
| 49 | Killarney LakeGreater Vancouver | 1 | 1979 | 0,21 | |
| 50 | Deeks LakeSquamish-Lillooet | 1 | 1979 | 0,29 |
50 premiers lacs sur 59. Télécharger la liste complète (CSV). Source : les observations du Fisheries Information Summary System de la Colombie-Britannique (Licence du gouvernement ouvert – C.-B.). Données au 9 octobre 2026. Une mention signifie qu’un inventaire a capturé ou observé l’espèce, pas qu’elle y abonde aujourd’hui.
Autres poissons en Colombie-Britannique
- Grand brochet48
- Achigan57
- Truite3 531
- Touladi240
- Omble de fontaine244
- Truite arc-en-ciel2 080
- Perchaude29
- Kokani438
- Ombre arctique65
- Saumon de l’Atlantique18
- Omble à tête plate138
- Lotte203
- Saumon chinook100
- Saumon kéta51
- Saumon coho286
- Truite fardée656
- Dolly Varden488
- Grand corégone167
- Achigan à grande bouche21
- Ménomini des montagnes384
- Saumon rose61
- Crapet-soleil39
- Achigan à petite bouche36
- Saumon rouge198
- Truite arc-en-ciel anadrome169
- Truite fardée versant de l’ouest103