Lacs à saumon rouge en Colombie-Britannique
Les inventaires gouvernementaux ont relevé saumon rouge dans 198 lacs de la Colombie-Britannique, soit 7 % des 2 671 lacs de l’atlas où des poissons sportifs sont recensés.
- Lacs
- 198
- Mention depuis 2010
- 10
- Superficie médiane
- 2,57 km²
- Mention la plus récente
- 2023
Répartition
Le plus grand nombre de ces lacs se trouve dans Skeena-Queen Charlotte (31), Kitimat-Stikine (27) et Bulkley-Nechako (19).
Dans ces lacs, les poissons sportifs le plus souvent relevés en même temps sont : saumon coho (74 %), Dolly Varden (63 %), truite arc-en-ciel (60 %) et truite fardée (56 %).
Saisons, limites et sanctuaires varient selon la zone : consultez les Règlements de pêche en eau douce de la C.-B. avant de pêcher.
Où saumon rouge est le plus régulièrement relevé
Classement selon le nombre de mentions dans les observations provinciales, puis la mention la plus récente.
| # | Lac | Mentions | Dernière mention | Prof. max. m | Superficie km² |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Shuswap LakeColumbia-Shuswap | 88 | 2012 | 306 | |
| 2 | Tahltan LakeKitimat-Stikine | 66 | 2014 | 4,88 | |
| 3 | Tŝilhqox BinyCariboo | 36 | 2023 | 186 | |
| 4 | Quesnel LakeCariboo | 35 | 2022 | 271 | |
| 5 | Babine LakeBulkley-Nechako | 24 | 2014 | 465 | |
| 6 | Kennedy LakeAlberni-Clayoquot | 16 | 2001 | 65,3 | |
| 7 | Owikeno LakeCentral Coast | 16 | 2001 | 93,4 | |
| 8 | Adams LakeThompson-Nicola | 14 | 2005 | 132 | |
| 9 | Mara LakeColumbia-Shuswap | 12 | 2011 | 17,6 | |
| 10 | Cultus LakeFraser Valley | 11 | 2006 | 6,34 | |
| 11 | Alouette LakeFraser Valley | 10 | 2022 | 15,8 | |
| 12 | Kuthai LakeStikine | 9 | 1998 | 1,58 | |
| 13 | Chilliwack LakeFraser Valley | 8 | 2001 | 11,8 | |
| 14 | Club LakeKitimat-Stikine | 8 | 2001 | 0,42 | |
| 15 | Great Central LakeAlberni-Clayoquot | 7 | 2001 | 52,9 | |
| 16 | Johanson LakeStikine | 7 | 2001 | 1,47 | |
| 17 | Alastair LakeKitimat-Stikine | 7 | 2001 | 7,14 | |
| 18 | Kitwancool LakeKitimat-Stikine | 7 | 2001 | 7,78 | |
| 19 | Sakinaw LakeSunshine Coast | 7 | 1987 | 6,84 | |
| 20 | Morice LakeBulkley-Nechako | 6 | 2001 | 97,2 | |
| 21 | Muriel LakeAlberni-Clayoquot | 6 | 2001 | 1,61 | |
| 22 | Stephens LakeKitimat-Stikine | 6 | 2001 | 2,02 | |
| 23 | Meziadin LakeKitimat-Stikine | 6 | 2001 | 36,5 | |
| 24 | Lakelse LakeKitimat-Stikine | 6 | 2001 | 13,7 | |
| 25 | Little Trapper LakeStikine | 6 | 1995 | 2,05 | |
| 26 | Long LakeCentral Coast | 5 | 2002 | 21,3 | |
| 27 | Sproat LakeAlberni-Clayoquot | 5 | 2001 | 42,3 | |
| 28 | Woss LakeMount Waddington | 5 | 2001 | 14 | |
| 29 | Kitsumkalum LakeKitimat-Stikine | 5 | 2001 | 19 | |
| 30 | Seton LakeSquamish-Lillooet | 4 | 2014 | 24,9 | |
| 31 | Pitt LakeGreater Vancouver | 4 | 2001 | 53,2 | |
| 32 | North Barrière LakeThompson-Nicola | 4 | 2001 | 4,99 | |
| 33 | Sustut LakeStikine | 4 | 2001 | 2,58 | |
| 34 | Fred Wright LakeKitimat-Stikine | 4 | 2001 | 3,92 | |
| 35 | Eden LakeSkeena-Queen Charlotte | 4 | 2001 | 5,9 | |
| 36 | Taseko LakesCariboo | 4 | 2001 | 21,3 | |
| 37 | Harrison LakeFraser Valley | 4 | 2001 | 222 | |
| 38 | Lowe LakeSkeena-Queen Charlotte | 4 | 2001 | 3,89 | |
| 39 | Phillips LakeStrathcona | 4 | 1997 | 2,94 | |
| 40 | Asitka LakeStikine | 4 | 1995 | 0,43 | |
| 41 | Kitlope LakeKitimat-Stikine | 4 | 1995 | 11,8 | |
| 42 | Bowser LakeKitimat-Stikine | 4 | 1988 | 35,8 | |
| 43 | Kluatantan LakesStikine | 4 | 1987 | 0,37 | |
| 44 | Vaseux LakeOkanagan-Similkameen | 3 | 2015 | 2,83 | |
| 45 | Morrison LakeBulkley-Nechako | 3 | 2010 | 13,3 | |
| 46 | Lillooet LakeSquamish-Lillooet | 3 | 2001 | 32,1 | |
| 47 | Nimpkish LakeMount Waddington | 3 | 2001 | 38 | |
| 48 | Jansen LakeStrathcona | 3 | 2001 | 0,55 | |
| 49 | Mercer LakeSkeena-Queen Charlotte | 3 | 2001 | 1,14 | |
| 50 | François LakeBulkley-Nechako | 3 | 2001 | 253 |
50 premiers lacs sur 198. Télécharger la liste complète (CSV). Source : les observations du Fisheries Information Summary System de la Colombie-Britannique (Licence du gouvernement ouvert – C.-B.). Données au 9 octobre 2026. Une mention signifie qu’un inventaire a capturé ou observé l’espèce, pas qu’elle y abonde aujourd’hui.
Autres poissons en Colombie-Britannique
- Grand brochet48
- Achigan57
- Truite3 531
- Touladi240
- Omble de fontaine244
- Truite arc-en-ciel2 080
- Perchaude29
- Kokani438
- Ombre arctique65
- Saumon de l’Atlantique18
- Omble à tête plate138
- Lotte203
- Saumon chinook100
- Saumon kéta51
- Truite fardée côtière59
- Saumon coho286
- Truite fardée656
- Dolly Varden488
- Grand corégone167
- Achigan à grande bouche21
- Ménomini des montagnes384
- Saumon rose61
- Crapet-soleil39
- Achigan à petite bouche36
- Truite arc-en-ciel anadrome169
- Truite fardée versant de l’ouest103