Lacs à ombre arctique en Colombie-Britannique
Les inventaires gouvernementaux ont relevé ombre arctique dans 65 lacs de la Colombie-Britannique, soit 2 % des 2 671 lacs de l’atlas où des poissons sportifs sont recensés.
- Lacs
- 65
- Mention depuis 2010
- 3
- Superficie médiane
- 2,65 km²
- Mention la plus récente
- 2016
Répartition
Le plus grand nombre de ces lacs se trouve dans Stikine (32), Kitimat-Stikine (11) et Peace River (10).
Dans ces lacs, les poissons sportifs le plus souvent relevés en même temps sont : touladi (62 %), ménomini des montagnes (32 %), grand corégone (28 %) et lotte (26 %).
Saisons, limites et sanctuaires varient selon la zone : consultez les Règlements de pêche en eau douce de la C.-B. avant de pêcher.
Où ombre arctique est le plus régulièrement relevé
Classement selon le nombre de mentions dans les observations provinciales, puis la mention la plus récente.
| # | Lac | Mentions | Dernière mention | Prof. max. m | Superficie km² |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bennett LakeYukon | 8 | 2016 | 96 | |
| 2 | Koosawu ÁaStikine | 6 | 1992 | 30,9 | |
| 3 | Dixie LakeStikine | 3 | 1998 | 1,87 | |
| 4 | Erie LakeCentral Kootenay | 3 | 1995 | 0,36 | |
| 5 | Gwillim LakePeace River | 3 | 1976 | 10,9 | |
| 6 | Jackfish LakePeace River | 3 | 1976 | 0,38 | |
| 7 | Hluey LakesKitimat-Stikine | 2 | 2016 | 4,53 | |
| 8 | Gataga LakesStikine | 2 | 2003 | 1,64 | |
| 9 | Tuya LakeStikine | 2 | 2001 | 31,2 | |
| 10 | Nakina LakeStikine | 2 | 1998 | 4,84 | |
| 11 | Trout LakeStikine | 2 | 1998 | 4,41 | |
| 12 | Sandpile LakesStikine | 2 | 1997 | 1,13 | |
| 13 | Butte LakeStikine | 2 | 1996 | 2,65 | |
| 14 | Klinkit LakeStikine | 2 | 1994 | 9,17 | |
| 15 | Williston LakePeace River | 2 | 1992 | 1 720 | |
| 16 | Moberly LakePeace River | 2 | 1987 | 29 | |
| 17 | Long Mountain LakeNorthern Rockies | 2 | 1985 | 1,18 | |
| 18 | Deadwood LakeStikine | 2 | 1985 | 13,5 | |
| 19 | Kluachesi LakePeace River | 2 | 1984 | 2,2 | |
| 20 | Netson LakeNorthern Rockies | 2 | 1983 | 3,06 | |
| 21 | Dall LakeStikine | 2 | 1983 | 9,52 | |
| 22 | Marion LakePeace River | 2 | 1982 | 1,36 | |
| 23 | West LakeNorthern Rockies | 2 | 1982 | 0,34 | |
| 24 | Trimble LakePeace River | 2 | 1982 | 3,09 | |
| 25 | Moose LakesKitimat-Stikine | 2 | 1980 | 1,38 | |
| 26 | Three Kettle LakeKitimat-Stikine | 2 | 1980 | 0,49 | |
| 27 | Swinton LakeKitimat-Stikine | 2 | 1980 | 2,21 | |
| 28 | Serpentine LakeKitimat-Stikine | 2 | 1980 | 0,9 | |
| 29 | Fish LakeKitimat-Stikine | 2 | 1980 | 0,71 | |
| 30 | Sitsa LakeKitimat-Stikine | 1 | 2016 | 1,3 | |
| 31 | Campbell LakeStrathcona | 1 | 2001 | 24,3 | |
| 32 | Douglas LakeEast Kootenay | 1 | 2000 | 0,36 | |
| 33 | Lincoln LakeStikine | 1 | 1998 | 1,23 | |
| 34 | Vincent LakeStikine | 1 | 1997 | 3,17 | |
| 35 | Lady Laurier LakePeace River | 1 | 1996 | 0,37 | |
| 36 | Chismaina LakeStikine | 1 | 1996 | 6,27 | |
| 37 | Swift LakeStikine | 1 | 1996 | 4,45 | |
| 38 | Nome LakeStikine | 1 | 1996 | 10,2 | |
| 39 | Plate LakeStikine | 1 | 1996 | 1,6 | |
| 40 | Summit LakeStikine | 1 | 1994 | 1,72 | |
| 41 | Prairie LakeStikine | 1 | 1994 | 5,18 | |
| 42 | Lindeman LakeStikine | 1 | 1994 | 4,61 | |
| 43 | Calais LakeBulkley-Nechako | 1 | 1993 | 1,19 | |
| 44 | Kedahda LakeStikine | 1 | 1991 | 8,39 | |
| 45 | Frog LakesStikine | 1 | 1991 | 1,49 | |
| 46 | Tedideech LakeStikine | 1 | 1989 | 2,37 | |
| 47 | Grizzly LakePeace River | 1 | 1989 | 0,19 | |
| 48 | Tutshi LakeStikine | 1 | 1987 | 52,2 | |
| 49 | Little Dease LakeKitimat-Stikine | 1 | 1986 | 1,9 | |
| 50 | Tachilta LakesKitimat-Stikine | 1 | 1986 | 9,6 |
50 premiers lacs sur 65. Télécharger la liste complète (CSV). Source : les observations du Fisheries Information Summary System de la Colombie-Britannique (Licence du gouvernement ouvert – C.-B.). Données au 9 octobre 2026. Une mention signifie qu’un inventaire a capturé ou observé l’espèce, pas qu’elle y abonde aujourd’hui.
Autres poissons en Colombie-Britannique
- Grand brochet48
- Achigan57
- Truite3 531
- Touladi240
- Omble de fontaine244
- Truite arc-en-ciel2 080
- Perchaude29
- Kokani438
- Saumon de l’Atlantique18
- Omble à tête plate138
- Lotte203
- Saumon chinook100
- Saumon kéta51
- Truite fardée côtière59
- Saumon coho286
- Truite fardée656
- Dolly Varden488
- Grand corégone167
- Achigan à grande bouche21
- Ménomini des montagnes384
- Saumon rose61
- Crapet-soleil39
- Achigan à petite bouche36
- Saumon rouge198
- Truite arc-en-ciel anadrome169
- Truite fardée versant de l’ouest103