Lacs près de Campbell River
26 lacs dotés d’un profil détaillé se trouvent à moins de 50 km de Campbell River (Colombie-Britannique). Le plus proche est John Hart Lake, à 6,7 km au nord-ouest. 26 ont des inventaires de poissons sportifs et 5 ont au moins une descente de bateau répertoriée.
- Le plus proche
- 6,7 km NO
- John Hart Lake
- Le plus grand
- 124 km²
- Powell Lake
- Le plus d’espèces sportives
- 11
- Comox Lake
Pêche
Poissons sportifs relevés dans le plus de lacs : truite fardée (26), truite arc-en-ciel (25), kokani (20), Dolly Varden (17), saumon coho (11) et truite fardée côtière (8).
Les distances sont mesurées jusqu’à la rive la plus proche, à vol d’oiseau, depuis le point officiel de la localité. La carte place chaque lac à son centre.
Tous les lacs, du plus proche au plus éloigné
| Lac | Distance | Superficie km² | Prof. max. m | Poissons sportifs | Descentes |
|---|---|---|---|---|---|
| John Hart LakeStrathcona | 6,7 km NO | 3,25 | Truite arc-en-ciel, Truite fardée, Dolly Varden +3 | ||
| Campbell LakeStrathcona | 8,3 km NO | 24,3 | Truite arc-en-ciel, Truite arc-en-ciel anadrome, Truite fardée +2 | 6 | |
| Echo LakeStrathcona | 12 km O | 0,24 | Truite arc-en-ciel, Truite fardée, Dolly Varden | ||
| Quinsam LakeStrathcona | 13 km O | 1,47 | Truite arc-en-ciel, Truite arc-en-ciel anadrome, Dolly Varden +3 | ||
| Village Bay LakeStrathcona | 17 km NE | 1 | Truite fardée, Kokani, Truite arc-en-ciel +2 | ||
| Beavertail LakeStrathcona | 19 km O | 1,05 | Truite arc-en-ciel, Kokani, Truite fardée +1 | ||
| Middle Quinsam LakeStrathcona | 19 km O | 0,76 | Truite fardée, Saumon coho, Truite arc-en-ciel +3 | ||
| Mohun LakeStrathcona | 20 km NO | 6,29 | Truite fardée, Kokani, Truite arc-en-ciel +1 | 1 | |
| Boot LakeStrathcona | 20 km NO | 1,3 | Truite arc-en-ciel, Truite fardée, Dolly Varden | ||
| Little Main LakeStrathcona | 20 km NE | 0,16 | Saumon coho, Truite fardée, Kokani +2 | ||
| Main LakeStrathcona | 20 km NE | 3,12 | Truite fardée, Kokani, Saumon coho | ||
| Merrill LakeStrathcona | 22 km NO | 0,75 | Truite arc-en-ciel, Truite fardée, Dolly Varden +1 | ||
| Buttle LakeStrathcona | 24 km O | 67,7 | Truite arc-en-ciel, Truite fardée, Dolly Varden +1 | ||
| Brewster LakeStrathcona | 25 km NO | 5 | Truite fardée, Truite arc-en-ciel, Dolly Varden +1 | 3 | |
| Gray LakeStrathcona | 25 km NO | 0,59 | Truite fardée, Truite arc-en-ciel, Dolly Varden +1 | 1 | |
| Upper Quinsam LakeStrathcona | 26 km O | 5,06 | Truite fardée, Saumon coho, Saumon chinook +5 | ||
| Amor LakeStrathcona | 26 km NO | 3,15 | Truite fardée, Kokani, Truite arc-en-ciel +1 | 1 | |
| Wolf LakeComox Valley | 28 km S | 1,49 | Truite fardée, Truite arc-en-ciel anadrome, Dolly Varden +3 | ||
| Paterson LakeStrathcona | 29 km NO | 1,92 | Truite fardée, Truite arc-en-ciel, Dolly Varden +7 | ||
| Blackwater LakeStrathcona | 29 km NO | 0,37 | Truite fardée côtière, Truite fardée, Kokani +1 | ||
| Roberts LakeStrathcona | 29 km N | 1,66 | Truite fardée, Truite arc-en-ciel, Kokani +1 | ||
| Farewell LakeStrathcona | 31 km NO | 0,21 | Truite fardée côtière, Truite fardée, Kokani +2 | ||
| Black LakeStrathcona | 34 km E | 0,95 | Truite fardée, Saumon coho, Truite arc-en-ciel | ||
| Jessie LakeStrathcona | 37 km NO | 0,19 | Truite fardée, Dolly Varden, Kokani +2 | ||
| Comox LakeComox Valley | 43 km S | 21,1 | Truite arc-en-ciel, Truite fardée, Dolly Varden +8 | ||
| Powell LakePowell River | 49 km SE | 124 | Truite fardée, Truite arc-en-ciel, Kokani +2 |
Données au 9 octobre 2026. Sources : relevés provinciaux, HydroLAKES, Base de données toponymiques du Canada. Détails et licences.