Lacs près de Courtenay
25 lacs dotés d’un profil détaillé se trouvent à moins de 50 km de Courtenay (Colombie-Britannique). Le plus proche est Comox Lake, à 7,9 km à l’ouest. 25 ont des inventaires de poissons sportifs et 3 ont au moins une descente de bateau répertoriée.
- Le plus proche
- 7,9 km O
- Comox Lake
- Le plus grand
- 124 km²
- Powell Lake
Pêche
Poissons sportifs relevés dans le plus de lacs : truite fardée (25), truite arc-en-ciel (22), kokani (16), Dolly Varden (15), saumon coho (14) et truite arc-en-ciel anadrome (13).
Les distances sont mesurées jusqu’à la rive la plus proche, à vol d’oiseau, depuis le point officiel de la localité. La carte place chaque lac à son centre.
Tous les lacs, du plus proche au plus éloigné
| Lac | Distance | Superficie km² | Prof. max. m | Poissons sportifs | Descentes |
|---|---|---|---|---|---|
| Comox LakeComox Valley | 7,9 km O | 21,1 | Truite arc-en-ciel, Truite fardée, Dolly Varden +8 | ||
| Wolf LakeComox Valley | 13 km NO | 1,49 | Truite fardée, Truite arc-en-ciel anadrome, Dolly Varden +3 | ||
| Willemar LakeComox Valley | 23 km SO | 0,86 | Truite fardée, Dolly Varden, Kokani +2 | ||
| Elsie LakeAlberni-Clayoquot | 25 km SO | 6,44 | Truite arc-en-ciel anadrome, Truite fardée, Truite arc-en-ciel +1 | ||
| McLaughlin LakeAlberni-Clayoquot | 30 km SO | 0,38 | Truite fardée, Dolly Varden, Truite arc-en-ciel +1 | ||
| Priest LakePowell River | 31 km E | 0,44 | Truite fardée, Truite fardée côtière | ||
| Dickson LakeAlberni-Clayoquot | 32 km SO | 1,11 | Truite arc-en-ciel, Truite fardée, Dolly Varden +1 | ||
| Paxton LakePowell River | 34 km SE | 0,17 | Saumon coho, Truite fardée | ||
| Lowry LakeAlberni-Clayoquot | 34 km SO | 0,45 | Truite fardée, Truite arc-en-ciel, Kokani +3 | 1 | |
| Great Central LakeAlberni-Clayoquot | 37 km SO | 52,9 | Truite arc-en-ciel, Truite arc-en-ciel anadrome, Saumon rouge +9 | ||
| Quinsam LakeStrathcona | 37 km N | 1,47 | Truite arc-en-ciel, Truite arc-en-ciel anadrome, Dolly Varden +3 | ||
| Powell LakePowell River | 38 km E | 124 | Truite fardée, Truite arc-en-ciel, Kokani +2 | ||
| Buttle LakeStrathcona | 38 km NO | 67,7 | Truite arc-en-ciel, Truite fardée, Dolly Varden +1 | ||
| Turtle LakeAlberni-Clayoquot | 40 km SO | 0,15 | Truite fardée, Crapet-soleil, Truite arc-en-ciel anadrome +3 | ||
| Horne LakeNanaimo | 42 km S | 8,14 | Truite fardée, Truite arc-en-ciel, Truite arc-en-ciel anadrome +3 | ||
| Haslam LakePowell River | 42 km E | 11,6 | Kokani, Saumon coho, Truite fardée +2 | ||
| Middle Quinsam LakeStrathcona | 43 km NO | 0,76 | Truite fardée, Saumon coho, Truite arc-en-ciel +3 | ||
| Campbell LakeStrathcona | 44 km N | 24,3 | Truite arc-en-ciel, Truite arc-en-ciel anadrome, Truite fardée +2 | 6 | |
| Echo LakeStrathcona | 44 km N | 0,24 | Truite arc-en-ciel, Truite fardée, Dolly Varden | ||
| Sproat LakeAlberni-Clayoquot | 44 km SO | 42,3 | Truite arc-en-ciel, Truite fardée, Kokani +5 | 1 | |
| Upper Quinsam LakeStrathcona | 44 km NO | 5,06 | Truite fardée, Saumon coho, Saumon chinook +5 | ||
| John Hart LakeStrathcona | 46 km N | 3,25 | Truite arc-en-ciel, Truite fardée, Dolly Varden +3 | ||
| McCoy LakeAlberni-Clayoquot | 47 km S | 0,29 | Saumon coho, Truite fardée côtière, Truite fardée | ||
| Beavertail LakeStrathcona | 48 km N | 1,05 | Truite arc-en-ciel, Kokani, Truite fardée +1 | ||
| Cameron LakeNanaimo | 50 km S | 4,37 | Truite arc-en-ciel, Truite fardée, Truite arc-en-ciel anadrome +3 |
Données au 9 octobre 2026. Sources : relevés provinciaux, HydroLAKES, Base de données toponymiques du Canada. Détails et licences.