Lacs près de Parksville
21 lacs dotés d’un profil détaillé se trouvent à moins de 50 km de Parksville (Colombie-Britannique). Le plus proche est Cameron Lake, à 20 km à l’ouest. 21 ont des inventaires de poissons sportifs et 1 ont au moins une descente de bateau répertoriée.
Pêche
Poissons sportifs relevés dans le plus de lacs : truite fardée (21), truite arc-en-ciel (16), saumon coho (13), kokani (12), crapet-soleil (10) et truite arc-en-ciel anadrome (9).
Les distances sont mesurées jusqu’à la rive la plus proche, à vol d’oiseau, depuis le point officiel de la localité. La carte place chaque lac à son centre.
Tous les lacs, du plus proche au plus éloigné
| Lac | Distance | Superficie km² | Prof. max. m | Poissons sportifs | Descentes |
|---|---|---|---|---|---|
| Cameron LakeNanaimo | 20 km O | 4,37 | Truite arc-en-ciel, Truite fardée, Truite arc-en-ciel anadrome +3 | ||
| Green LakeNanaimo | 20 km SE | 0,12 | Truite arc-en-ciel, Truite fardée, Achigan à petite bouche +2 | ||
| Brannen LakeNanaimo | 21 km SE | 1,09 | Truite arc-en-ciel, Truite fardée, Crapet-soleil +4 | ||
| Long LakeNanaimo | 24 km SE | 0,39 | Truite arc-en-ciel, Truite fardée, Achigan à petite bouche +3 | ||
| Diver LakeNanaimo | 25 km SE | 0,12 | Truite arc-en-ciel, Truite fardée, Truite fardée côtière +3 | ||
| Horne LakeNanaimo | 25 km NO | 8,14 | Truite fardée, Truite arc-en-ciel, Truite arc-en-ciel anadrome +3 | ||
| Nanaimo LakesNanaimo | 26 km S | 2,14 | Truite fardée, Truite arc-en-ciel, Saumon chinook +5 | ||
| Westwood LakeNanaimo | 27 km SE | 0,64 | Truite arc-en-ciel, Truite fardée, Crapet-soleil +2 | ||
| Sakinaw LakeSunshine Coast | 41 km NE | 6,84 | Truite fardée, Saumon coho, Saumon rouge +5 | ||
| McCoy LakeAlberni-Clayoquot | 42 km O | 0,29 | Saumon coho, Truite fardée côtière, Truite fardée | ||
| Mixal LakeSunshine Coast | 42 km NE | 0,44 | Saumon coho, Truite fardée, Kokani | ||
| Holden LakeNanaimo | 42 km SE | 0,35 | Truite fardée, Truite arc-en-ciel, Saumon chinook +1 | ||
| Sproat LakeAlberni-Clayoquot | 43 km O | 42,3 | Truite arc-en-ciel, Truite fardée, Kokani +5 | 1 | |
| Quennell LakeNanaimo | 44 km SE | 1,14 | Truite arc-en-ciel, Achigan à petite bouche, Truite fardée +2 | ||
| Tuck LakeAlberni-Clayoquot | 45 km SO | 0,43 | Truite arc-en-ciel, Truite fardée, Kokani +1 | ||
| Paxton LakePowell River | 46 km N | 0,17 | Saumon coho, Truite fardée | ||
| West LakeSunshine Coast | 47 km NE | 3,79 | Truite fardée, Saumon coho, Kokani +1 | ||
| Turtle LakeAlberni-Clayoquot | 47 km NO | 0,15 | Truite fardée, Crapet-soleil, Truite arc-en-ciel anadrome +3 | ||
| Michael LakeCowichan Valley | 47 km SE | 0,39 | Truite fardée, Truite arc-en-ciel, Saumon coho +1 | ||
| Ruby LakeSunshine Coast | 49 km NE | 4,52 | Truite fardée, Kokani | ||
| Great Central LakeAlberni-Clayoquot | 49 km NO | 52,9 | Truite arc-en-ciel, Truite arc-en-ciel anadrome, Saumon rouge +9 |
Données au 9 octobre 2026. Sources : relevés provinciaux, HydroLAKES, Base de données toponymiques du Canada. Détails et licences.