Lacs près de Richmond
15 lacs dotés d’un profil détaillé se trouvent à moins de 50 km de Richmond (Colombie-Britannique). Le plus proche est Lost Lagoon, à 15 km au nord-est. 15 ont des inventaires de poissons sportifs.
- Le plus proche
- 15 km NE
- Lost Lagoon
Pêche
Poissons sportifs relevés dans le plus de lacs : truite fardée (14), truite arc-en-ciel (14), saumon coho (7), truite fardée côtière (6), truite arc-en-ciel anadrome (5) et crapet-soleil (4).
Les distances sont mesurées jusqu’à la rive la plus proche, à vol d’oiseau, depuis le point officiel de la localité. La carte place chaque lac à son centre.
Tous les lacs, du plus proche au plus éloigné
| Lac | Distance | Superficie km² | Prof. max. m | Poissons sportifs |
|---|---|---|---|---|
| Lost LagoonGreater Vancouver | 15 km NE | 0,16 | Truite arc-en-ciel, Truite fardée | |
| Deer LakeGreater Vancouver | 16 km E | 0,3 | Truite arc-en-ciel, Truite fardée, Marigane noire +3 | |
| Burnaby LakeGreater Vancouver | 17 km E | 0,29 | Truite arc-en-ciel, Truite fardée, Truite fardée côtière +1 | |
| Capilano LakeGreater Vancouver | 22 km NE | 2,42 | Saumon coho, Truite fardée côtière, Truite arc-en-ciel anadrome +3 | |
| Killarney LakeGreater Vancouver | 29 km N | 0,21 | Truite arc-en-ciel, Omble de fontaine, Truite fardée +1 | |
| McCombe LakeGreater Vancouver | 32 km E | 0,15 | Truite arc-en-ciel, Truite fardée, Truite fardée côtière +2 | |
| Coquitlam LakeGreater Vancouver | 35 km E | 12 | Kokani, Truite arc-en-ciel, Truite fardée +2 | |
| St. Mary LakeCapital | 40 km O | 1,78 | Truite fardée, Truite arc-en-ciel, Truite arc-en-ciel anadrome +1 | |
| Catbird SloughGreater Vancouver | 44 km E | 0,28 | Marigane noire, Achigan à grande bouche, Crapet-soleil +1 | |
| Cusheon LakeCapital | 44 km SO | 0,28 | Truite fardée, Achigan à petite bouche, Truite arc-en-ciel +1 | |
| Pitt LakeGreater Vancouver | 45 km E | 53,2 | Saumon coho, Truite arc-en-ciel, Saumon rouge +12 | |
| Quennell LakeNanaimo | 48 km O | 1,14 | Truite arc-en-ciel, Achigan à petite bouche, Truite fardée +2 | |
| Holden LakeNanaimo | 49 km O | 0,35 | Truite fardée, Truite arc-en-ciel, Saumon chinook +1 | |
| Michael LakeCowichan Valley | 49 km O | 0,39 | Truite fardée, Truite arc-en-ciel, Saumon coho +1 | |
| Fuller LakeCowichan Valley | 49 km O | 0,24 | Truite arc-en-ciel, Truite fardée, Truite arc-en-ciel anadrome +1 |
Données au 9 octobre 2026. Sources : relevés provinciaux, HydroLAKES, Base de données toponymiques du Canada. Détails et licences.