Lacs près de Terrace
29 lacs dotés d’un profil détaillé se trouvent à moins de 100 km de Terrace (Colombie-Britannique). Le plus proche est Lakelse Lake, à 12 km au sud. 29 ont des inventaires de poissons sportifs et 2 ont au moins une descente de bateau répertoriée.
- Le plus grand
- 97,2 km²
- Morice Lake
- Le plus d’espèces sportives
- 13
- Morice Lake
Pêche
Poissons sportifs relevés dans le plus de lacs : truite fardée (24), Dolly Varden (22), truite arc-en-ciel (20), saumon coho (18), saumon rouge (17) et ménomini des montagnes (15).
Les distances sont mesurées jusqu’à la rive la plus proche, à vol d’oiseau, depuis le point officiel de la localité. La carte place chaque lac à son centre.
Tous les lacs, du plus proche au plus éloigné
| Lac | Distance | Superficie km² | Prof. max. m | Poissons sportifs | Descentes |
|---|---|---|---|---|---|
| Lakelse LakeKitimat-Stikine | 12 km S | 13,7 | Saumon rouge, Saumon coho, Truite fardée +9 | ||
| Treston LakeKitimat-Stikine | 22 km N | 0,83 | Truite arc-en-ciel anadrome, Saumon chinook, Saumon coho +5 | ||
| Redsand LakeKitimat-Stikine | 23 km N | 0,3 | Truite arc-en-ciel anadrome, Saumon chinook, Saumon coho +5 | ||
| Kitsumkalum LakeKitimat-Stikine | 25 km N | 19 | Saumon rouge, Saumon chinook, Saumon coho +5 | 1 | |
| Sand LakeKitimat-Stikine | 53 km N | 1,81 | Truite fardée, Dolly Varden, Kokani +1 | ||
| Alastair LakeKitimat-Stikine | 55 km O | 7,14 | Saumon rouge, Saumon coho, Truite fardée +7 | ||
| Lava LakeKitimat-Stikine | 59 km N | 5,4 | Truite fardée, Dolly Varden, Kokani +3 | ||
| Burnie LakesKitimat-Stikine | 62 km SE | 2,65 | Truite fardée, Dolly Varden, Kokani +4 | ||
| Lower Burnie LakeKitimat-Stikine | 66 km SE | 3,17 | Truite fardée, Dolly Varden, Kokani +4 | ||
| Jesse LakeKitimat-Stikine | 68 km SO | 11,6 | Truite fardée, Dolly Varden, Saumon coho +2 | ||
| Atna LakeBulkley-Nechako | 73 km S | 5,15 | Saumon coho, Dolly Varden, Touladi +3 | ||
| Morice LakeBulkley-Nechako | 77 km S | 97,2 | Saumon rouge, Dolly Varden, Ménomini des montagnes +10 | ||
| Dennis LakeBulkley-Nechako | 78 km E | 0,89 | Truite arc-en-ciel, Saumon coho, Saumon rouge +5 | 1 | |
| Aldrich LakeBulkley-Nechako | 82 km E | 0,81 | Truite fardée, Saumon coho, Truite arc-en-ciel +4 | ||
| Johnston LakeSkeena-Queen Charlotte | 88 km O | 1,85 | Saumon rouge, Saumon chinook, Saumon kéta +2 | ||
| McBride LakeBulkley-Nechako | 92 km SE | 7,82 | Lotte, Truite fardée, Touladi +3 | ||
| Toboggan LakeBulkley-Nechako | 93 km E | 0,15 | Truite fardée, Ménomini des montagnes, Saumon coho +5 | ||
| Kathlyn LakeBulkley-Nechako | 94 km E | 1,31 | Truite arc-en-ciel, Truite fardée, Truite arc-en-ciel anadrome | ||
| Bill LakeSkeena-Queen Charlotte | 94 km NO | 0,5 | Truite fardée, Dolly Varden, Kokani +1 | ||
| Chisholm LakeBulkley-Nechako | 94 km SE | 1,23 | Truite fardée | ||
| Seymour LakeBulkley-Nechako | 94 km E | 0,86 | Truite arc-en-ciel, Truite fardée | ||
| Kitwancool LakeKitimat-Stikine | 94 km NE | 7,78 | Saumon rouge, Truite fardée, Ménomini des montagnes +8 | ||
| Kitkiata LakeKitimat-Stikine | 95 km SO | 2,66 | Saumon coho, Dolly Varden, Saumon rose +1 | ||
| Kidprice LakeBulkley-Nechako | 97 km S | 7,02 | Dolly Varden, Truite arc-en-ciel, Touladi | ||
| Lower LakeSkeena-Queen Charlotte | 98 km SO | 0,37 | Saumon rouge, Saumon coho, Saumon kéta +3 | ||
| Collins LakeBulkley-Nechako | 98 km SE | 2,8 | Truite fardée, Truite arc-en-ciel | ||
| Ecstall LakeSkeena-Queen Charlotte | 99 km SO | 1,05 | Saumon coho, Saumon rouge | ||
| Prudhomme LakeSkeena-Queen Charlotte | 99 km O | 2,04 | Saumon coho, Dolly Varden, Truite fardée +3 | ||
| Nanika LakeBulkley-Nechako | 99 km S | 29,5 | Truite fardée, Dolly Varden, Touladi +1 |
Données au 9 octobre 2026. Sources : relevés provinciaux, HydroLAKES, Base de données toponymiques du Canada. Détails et licences.