Lacs près de Coquitlam
19 lacs dotés d’un profil détaillé se trouvent à moins de 50 km de Coquitlam (Colombie-Britannique). Le plus proche est Coquitlam Lake, à 7,7 km au nord-est. 19 ont des inventaires de poissons sportifs.
- Le plus proche
- 7,7 km NE
- Coquitlam Lake
Pêche
Poissons sportifs relevés dans le plus de lacs : truite fardée (17), truite arc-en-ciel (16), kokani (9), saumon coho (8), truite fardée côtière (7) et marigane noire (6).
Les distances sont mesurées jusqu’à la rive la plus proche, à vol d’oiseau, depuis le point officiel de la localité. La carte place chaque lac à son centre.
Tous les lacs, du plus proche au plus éloigné
| Lac | Distance | Superficie km² | Prof. max. m | Poissons sportifs |
|---|---|---|---|---|
| Coquitlam LakeGreater Vancouver | 7,7 km NE | 12 | Kokani, Truite arc-en-ciel, Truite fardée +2 | |
| McCombe LakeGreater Vancouver | 10 km N | 0,15 | Truite arc-en-ciel, Truite fardée, Truite fardée côtière +2 | |
| Burnaby LakeGreater Vancouver | 11 km O | 0,29 | Truite arc-en-ciel, Truite fardée, Truite fardée côtière +1 | |
| Catbird SloughGreater Vancouver | 13 km E | 0,28 | Marigane noire, Achigan à grande bouche, Crapet-soleil +1 | |
| Deer LakeGreater Vancouver | 14 km O | 0,3 | Truite arc-en-ciel, Truite fardée, Marigane noire +3 | |
| Pitt LakeGreater Vancouver | 15 km E | 53,2 | Saumon coho, Truite arc-en-ciel, Saumon rouge +12 | |
| Alouette LakeFraser Valley | 22 km E | 15,8 | Kokani, Omble à tête plate, Saumon rouge +2 | |
| Capilano LakeGreater Vancouver | 24 km NO | 2,42 | Saumon coho, Truite fardée côtière, Truite arc-en-ciel anadrome +3 | |
| Lost LagoonGreater Vancouver | 25 km NO | 0,16 | Truite arc-en-ciel, Truite fardée | |
| Whonnock LakeGreater Vancouver | 26 km SE | 0,51 | Truite arc-en-ciel, Saumon coho, Truite fardée +4 | |
| Rolley LakeFraser Valley | 30 km SE | 0,2 | Truite arc-en-ciel, Truite fardée, Dolly Varden +1 | |
| Hayward LakeFraser Valley | 30 km SE | 2,73 | Truite arc-en-ciel, Truite arc-en-ciel anadrome, Truite fardée +3 | |
| Silvermere LakeFraser Valley | 30 km SE | 1,18 | Saumon kéta, Achigan à grande bouche, Crapet-soleil | |
| Devils LakeFraser Valley | 31 km SE | 0,43 | Truite fardée, Truite arc-en-ciel | |
| Stave LakeFraser Valley | 31 km E | 56,3 | Truite fardée, Kokani, Truite arc-en-ciel +6 | |
| Davis LakeFraser Valley | 40 km SE | 0,32 | Truite fardée, Truite arc-en-ciel, Kokani +1 | |
| Hatzic LakeFraser Valley | 41 km SE | 2,85 | Truite arc-en-ciel, Truite fardée, Marigane noire +5 | |
| Killarney LakeGreater Vancouver | 42 km NO | 0,21 | Truite arc-en-ciel, Omble de fontaine, Truite fardée +1 | |
| Mill LakeFraser Valley | 44 km SE | 0,15 | Truite arc-en-ciel, Truite fardée, Truite arc-en-ciel anadrome +4 |
Données au 9 octobre 2026. Sources : relevés provinciaux, HydroLAKES, Base de données toponymiques du Canada. Détails et licences.