Lacs près de Surrey
19 lacs dotés d’un profil détaillé se trouvent à moins de 50 km de Surrey (Colombie-Britannique). Le plus proche est Burnaby Lake, à 16 km au nord. 19 ont des inventaires de poissons sportifs.
- Le plus proche
- 16 km N
- Burnaby Lake
Pêche
Poissons sportifs relevés dans le plus de lacs : truite fardée (17), truite arc-en-ciel (16), kokani (9), saumon coho (8), truite fardée côtière (7) et marigane noire (6).
Les distances sont mesurées jusqu’à la rive la plus proche, à vol d’oiseau, depuis le point officiel de la localité. La carte place chaque lac à son centre.
Tous les lacs, du plus proche au plus éloigné
| Lac | Distance | Superficie km² | Prof. max. m | Poissons sportifs |
|---|---|---|---|---|
| Burnaby LakeGreater Vancouver | 16 km N | 0,29 | Truite arc-en-ciel, Truite fardée, Truite fardée côtière +1 | |
| Deer LakeGreater Vancouver | 17 km N | 0,3 | Truite arc-en-ciel, Truite fardée, Marigane noire +3 | |
| Coquitlam LakeGreater Vancouver | 27 km NE | 12 | Kokani, Truite arc-en-ciel, Truite fardée +2 | |
| Catbird SloughGreater Vancouver | 28 km NE | 0,28 | Marigane noire, Achigan à grande bouche, Crapet-soleil +1 | |
| McCombe LakeGreater Vancouver | 28 km N | 0,15 | Truite arc-en-ciel, Truite fardée, Truite fardée côtière +2 | |
| Whonnock LakeGreater Vancouver | 29 km E | 0,51 | Truite arc-en-ciel, Saumon coho, Truite fardée +4 | |
| Lost LagoonGreater Vancouver | 30 km NO | 0,16 | Truite arc-en-ciel, Truite fardée | |
| Pitt LakeGreater Vancouver | 31 km NE | 53,2 | Saumon coho, Truite arc-en-ciel, Saumon rouge +12 | |
| Silvermere LakeFraser Valley | 31 km E | 1,18 | Saumon kéta, Achigan à grande bouche, Crapet-soleil | |
| Alouette LakeFraser Valley | 31 km E | 15,8 | Kokani, Omble à tête plate, Saumon rouge +2 | |
| Hayward LakeFraser Valley | 32 km E | 2,73 | Truite arc-en-ciel, Truite arc-en-ciel anadrome, Truite fardée +3 | |
| Capilano LakeGreater Vancouver | 34 km N | 2,42 | Saumon coho, Truite fardée côtière, Truite arc-en-ciel anadrome +3 | |
| Rolley LakeFraser Valley | 35 km E | 0,2 | Truite arc-en-ciel, Truite fardée, Dolly Varden +1 | |
| Stave LakeFraser Valley | 37 km E | 56,3 | Truite fardée, Kokani, Truite arc-en-ciel +6 | |
| Devils LakeFraser Valley | 38 km E | 0,43 | Truite fardée, Truite arc-en-ciel | |
| Mill LakeFraser Valley | 38 km SE | 0,15 | Truite arc-en-ciel, Truite fardée, Truite arc-en-ciel anadrome +4 | |
| Hatzic LakeFraser Valley | 42 km E | 2,85 | Truite arc-en-ciel, Truite fardée, Marigane noire +5 | |
| Davis LakeFraser Valley | 47 km E | 0,32 | Truite fardée, Truite arc-en-ciel, Kokani +1 | |
| Killarney LakeGreater Vancouver | 49 km NO | 0,21 | Truite arc-en-ciel, Omble de fontaine, Truite fardée +1 |
Données au 9 octobre 2026. Sources : relevés provinciaux, HydroLAKES, Base de données toponymiques du Canada. Détails et licences.