Lacs près de Drummond/North Elmsley
60 lacs dotés d’un profil détaillé se trouvent à moins de 50 km de Drummond/North Elmsley (Ontario). Le plus proche est Mississippi Lake, à 3,8 km au nord. 42 ont des inventaires de poissons sportifs et 29 ont au moins une descente de bateau répertoriée.
- Le plus proche
- 3,8 km N
- Mississippi Lake
- Le plus limpide
- 8 m Secchi
- Robertson Lake
Pêche
Poissons sportifs relevés dans le plus de lacs : crapet-soleil (35), crapet arlequin (29), perchaude (29), achigan à grande bouche (26), achigan à petite bouche (23) et crapet de roche (22).
9 de ces lacs ont été ensemencés.
Les distances sont mesurées jusqu’à la rive la plus proche, à vol d’oiseau, depuis le point officiel de la localité. La carte place chaque lac à son centre.
Tous les lacs, du plus proche au plus éloigné
| Lac | Distance | Superficie km² | Prof. max. m | Poissons sportifs | Descentes |
|---|---|---|---|---|---|
| Mississippi LakeLanark | 3,8 km N | 24,4 | 9 | Perchaude, Achigan à petite bouche, Crapet de roche +6 | 1 |
| Otty LakeLanark | 12 km S | 6,79 | Crapet arlequin, Achigan à grande bouche, Crapet-soleil +1 | 2 | |
| Lower Rideau LakeLanark | 13 km SE | 12,6 | Achigan à grande bouche, Achigan à petite bouche, Grand brochet +3 | 1 | |
| Upper Mud LakeLanark | 14 km SO | 0,37 | Achigan à grande bouche, Crapet arlequin, Crapet-soleil +1 | ||
| Big Rideau LakeLanark | 15 km S | 48,1 | 91 | Achigan à petite bouche, Achigan à grande bouche, Grand brochet +10 | 7 |
| Bass LakeLeeds and Grenville | 17 km SE | 2,96 | |||
| Bacchus Mud LakeLeeds and Grenville | 17 km SE | 0,19 | 1 | ||
| Bennett LakeLanark | 20 km SO | 5,39 | Marigane noire, Achigan à grande bouche, Crapet-soleil +1 | ||
| Otter LakeLeeds and Grenville | 21 km SE | 5,77 | 37 | Truite moulac | |
| Pike LakeLanark | 22 km S | 3,39 | Crapet arlequin, Crapet-soleil, Achigan à petite bouche +1 | ||
| Black LakeLanark | 22 km S | 3,65 | |||
| Loon LakeLanark | 22 km S | 0,29 | 18 | ||
| Clayton LakeLanark | 24 km NO | 4,55 | Crapet arlequin, Achigan à grande bouche, Crapet-soleil +3 | 2 | |
| Christie LakeLanark | 24 km SO | 6,56 | 18 | Achigan à petite bouche, Crapet de roche, Perchaude +6 | |
| Patterson LakeLanark | 24 km O | 1,63 | Crapet arlequin, Crapet-soleil, Perchaude | ||
| Dalhousie LakeLanark | 26 km O | 6,14 | 16 | Perchaude, Doré jaune, Grand brochet +6 | |
| Little Silver LakeLanark | 29 km SO | 0,86 | 1 | ||
| Crosby LakeLeeds and Grenville | 30 km S | 2,74 | |||
| Rainbow LakeLanark | 30 km SO | 0,21 | |||
| Lower Park LakeLanark | 30 km O | 1,04 | Crapet arlequin, Achigan à grande bouche, Crapet-soleil +3 | 3 | |
| Upper Rideau LakeLeeds and Grenville | 32 km S | 14,6 | Achigan à petite bouche | 4 | |
| Murray LakeLanark | 32 km NO | 0,22 | |||
| Stump LakeLanark | 32 km O | 2,51 | 1 | ||
| Bellamys LakeLeeds and Grenville | 32 km SE | 2,05 | Crapet arlequin, Crapet-soleil, Crapet de roche +1 | 1 | |
| Farren LakeLanark | 32 km SO | 1,76 | 21 | Achigan à petite bouche, Perchaude, Crapet-soleil +4 | |
| Davern LakeLanark | 33 km SO | 0,53 | |||
| Silver LakeFrontenac | 34 km SO | 2,5 | 22 | Touladi, Crapet arlequin, Crapet-soleil +1 | |
| Bobs LakeFrontenac | 35 km SO | 27,5 | 24 | Crapet de roche, Grand brochet, Crapet arlequin +10 | 1 |
| Peterwhite LakeLanark | 36 km NO | 0,13 | 5 | Omble de fontaine | |
| Robertson LakeLanark | 36 km O | 0,76 | Crapet arlequin, Achigan à grande bouche, Grand brochet +2 | 1 | |
| Newboro LakeLeeds and Grenville | 37 km S | 17,3 | 23 | Achigan à grande bouche, Crapet arlequin, Crapet-soleil +2 | 2 |
| Bottle LakeLanark | 37 km O | 0,11 | 15 | Omble de fontaine, Truite arc-en-ciel | 1 |
| Joes LakeLanark | 38 km O | 0,6 | Achigan à grande bouche, Crapet-soleil, Crapet arlequin +2 | 1 | |
| Darling Long LakeLanark | 38 km NO | 0,83 | 12 | Truite brune | |
| White LakeRenfrew | 38 km NO | 23,8 | 9 | Perchaude, Crapet-soleil, Crapet de roche +5 | 2 |
| Wolfe LakeFrontenac | 39 km S | 10 | Crapet-soleil, Crapet de roche, Perchaude | 2 | |
| Upper Beverley LakeLeeds and Grenville | 40 km SE | 6,11 | 6 | ||
| Lower Beverley LakeLeeds and Grenville | 40 km SE | 8,59 | Crapet-soleil, Achigan à petite bouche, Crapet arlequin +1 | 3 | |
| Sharbot LakeFrontenac | 41 km SO | 15,7 | 31 | Perchaude, Crapet arlequin, Achigan à petite bouche +9 | 1 |
| Clear LakeLeeds and Grenville | 42 km S | 1,85 | 2 | ||
| Loon LakeLeeds and Grenville | 42 km S | 2,2 | |||
| Widow LakeLanark | 42 km O | 0,22 | Crapet arlequin, Achigan à grande bouche, Crapet-soleil +1 | ||
| Crow LakeFrontenac | 42 km SO | 4,34 | 34 | ||
| Pennick LakeFrontenac | 43 km SO | 0,2 | |||
| Indian LakeLeeds and Grenville | 43 km S | 2,85 | 26 | Achigan à petite bouche, Achigan à grande bouche, Crapet-soleil +6 | 1 |
| Flower Round LakeLanark | 44 km O | 1,02 | Crapet arlequin, Achigan à grande bouche, Perchaude | 1 | |
| Sand LakeLeeds and Grenville | 44 km S | 9,38 | 14 | Crapet-soleil, Crapet arlequin, Perchaude +6 | 2 |
| Burridge LakeFrontenac | 44 km S | 0,94 | 15 | Perchaude, Crapet-soleil, Doré jaune +5 | |
| Sunday LakeFrontenac | 44 km O | 0,54 | Crapet-soleil | ||
| Clyde LakeLanark | 44 km O | 1,09 | Crapet arlequin, Achigan à grande bouche, Crapet-soleil +1 | 1 | |
| Benson LakeLeeds and Grenville | 45 km S | 1,89 | |||
| Opinicon LakeLeeds and Grenville | 45 km S | 8,32 | Achigan à grande bouche, Crapet arlequin, Grand brochet +5 | 2 | |
| Bagot Long LakeRenfrew | 45 km NO | 0,75 | |||
| Devil LakeFrontenac | 45 km S | 10,8 | 43 | Achigan à petite bouche, Touladi, Crapet arlequin +5 | 2 |
| Crotch LakeFrontenac | 45 km SO | 14,7 | 24 | Achigan à petite bouche, Perchaude, Crapet de roche +7 | 5 |
| Canonto LakeFrontenac | 46 km O | 2,29 | 21 | Crapet-soleil | 1 |
| Black LakeFrontenac | 46 km SO | 0,42 | 18 | Grand brochet, Doré jaune, Achigan à petite bouche +7 | |
| Bass LakeLeeds and Grenville | 47 km SE | 0,99 | 24 | ||
| Perch LakeLanark | 47 km O | 0,18 | 14 | Truite moulac | 1 |
| Canoe LakeFrontenac | 48 km S | 2,75 | 46 | Crapet arlequin, Cisco de lac, Touladi +1 |
Données au 9 octobre 2026. Sources : relevés provinciaux, HydroLAKES, Base de données toponymiques du Canada. Détails et licences.