Lacs à crapet-soleil en Ontario
Les inventaires gouvernementaux ont relevé crapet-soleil dans 490 lacs de l’Ontario, soit 21 % des 2 365 lacs de l’atlas où des poissons sportifs sont recensés.
- Lacs
- 490
- Mention depuis 2010
- 334
- Superficie médiane
- 2,48 km²
- Profondeur max. médiane
- 21 m
- Mention la plus récente
- 2918
Répartition
Le plus grand nombre de ces lacs se trouve dans Frontenac (46), Muskoka (39) et Renfrew (33).
Dans ces lacs, les poissons sportifs le plus souvent relevés en même temps sont : perchaude (81 %), crapet de roche (68 %), achigan à petite bouche (67 %) et grand brochet (54 %).
Saisons, limites et sanctuaires varient selon la zone : consultez les Résumé des règlements de la pêche de l’Ontario avant de pêcher.
Où crapet-soleil est le plus régulièrement relevé
Classement selon la régularité : borne inférieure d’un intervalle de confiance à 95 % sur la part des inventaires du lac qui l’ont relevé. Un lac où 18 inventaires sur 20 l’ont trouvé passe devant un lac où 1 sur 1 l’a trouvé. Les lacs connus seulement par l’ensemencement viennent en dernier.
| # | Lac | Inventaires | Dernière mention | Prof. max. m | Superficie km² |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bass LakeSimcoe | 25 sur 25 | 2012 | 9 | 5,49 |
| 2 | Fairy LakeHalton | 48 sur 51 | 2011 | 0,25 | |
| 3 | Lake CouchichingSimcoe | 56 sur 60 | 2013 | 47,1 | |
| 4 | Lake St. JohnSimcoe | 46 sur 49 | 2014 | 6 | 6,54 |
| 5 | Little Basswood LakeAlgoma | 27 sur 29 | 2019 | 10 | 2,17 |
| 6 | Island LakeDufferin | 133 sur 161 | 2018 | 1,62 | |
| 7 | Green LakePeel | 10 sur 10 | 2006 | 12 | 0,13 |
| 8 | Lake SenecaYork | 10 sur 10 | 2004 | 0,26 | |
| 9 | Sasajewun LakeNipissing | 15 sur 16 | 2023 | 0,39 | |
| 10 | Buckhorn LakePeterborough | 45 sur 54 | 2013 | 12 | 32,8 |
| 11 | Sand LakeLeeds and Grenville | 21 sur 24 | 2019 | 14 | 9,38 |
| 12 | Katchewanooka LakePeterborough | 31 sur 37 | 2014 | 3,62 | |
| 13 | Grenadier PondToronto | 37 sur 45 | 2004 | 6 | 0,15 |
| 14 | West PondToronto | 112 sur 150 | 2018 | 0,17 | |
| 15 | White LakeRenfrew | 37 sur 46 | 2014 | 9 | 23,8 |
| 16 | St. George LakeYork | 13 sur 15 | 1995 | 0,1 | |
| 17 | Wilcox LakeYork | 36 sur 48 | 2022 | 16 | 0,57 |
| 18 | Ashby LakeLennox and Addington | 6 sur 6 | 2012 | 37 | 2,61 |
| 19 | Sparrow LakeMuskoka | 33 sur 44 | 2014 | 12 | 11,2 |
| 20 | Little LakeSimcoe | 24 sur 31 | 2020 | 10 | 4,01 |
| 21 | Gloucester PoolMuskoka | 40 sur 55 | 2014 | 27 | 13 |
| 22 | Isaac LakeBruce | 11 sur 13 | 1995 | 3,25 | |
| 23 | Chemong LakePeterborough | 29 sur 42 | 2013 | 6 | 17,6 |
| 24 | Mink LakeRenfrew | 13 sur 17 | 2010 | 12 | 5,53 |
| 25 | Heart LakePeel | 18 sur 25 | 2018 | 10 | 0,17 |
| 26 | Big Bald LakePeterborough | 21 sur 30 | 2013 | 9 | 2,13 |
| 27 | Constant LakeRenfrew | 4 sur 4 | 2012 | 18 | 5,61 |
| 28 | Minnow LakeGreater Sudbury / Grand Sudbury | 4 sur 4 | 0,21 | ||
| 29 | Elbow LakeFrontenac | 12 sur 16 | 2012 | 9 | 1,29 |
| 30 | Lower Buckhorn LakePeterborough | 32 sur 50 | 2015 | 11 | 13,1 |
| 31 | Big Mountain LakePeterborough | 10 sur 13 | 2014 | 0,35 | |
| 32 | Salmon Trout LakeHastings | 13 sur 18 | 2011 | 12 | 1,01 |
| 33 | Claireville ReservoirPeel | 14 sur 20 | 2004 | 0,27 | |
| 34 | Chesley LakeBruce | 27 sur 43 | 2014 | 17 | 2,08 |
| 35 | Moira LakeHastings | 18 sur 27 | 2010 | 9 | 8,53 |
| 36 | Lake ScugogKawartha Lakes | 47 sur 80 | 2014 | 6 | 66,4 |
| 37 | Lake St. FrancisLe Haut-Saint-Laurent | 44 sur 75 | 2015 | 238 | |
| 38 | Farren LakeLanark | 12 sur 17 | 2010 | 21 | 1,76 |
| 39 | Little LakeSimcoe | 12 sur 17 | 2008 | 5 | 2,25 |
| 40 | Pigeon LakeKawartha Lakes | 43 sur 75 | 2013 | 12 | 50,7 |
| 41 | Canal LakeKawartha Lakes | 24 sur 40 | 2013 | 4 | 8,56 |
| 42 | Lake DoréRenfrew | 16 sur 25 | 2010 | 21 | 15,1 |
| 43 | Sky LakeBruce | 11 sur 16 | 1995 | 3,15 | |
| 44 | Lower Beverley LakeLeeds and Grenville | 3 sur 3 | 2918 | 8,59 | |
| 45 | Loon LakeMuskoka | 3 sur 3 | 2019 | 0,32 | |
| 46 | Malcolm LakeFrontenac | 3 sur 3 | 2018 | 2,16 | |
| 47 | Mosque LakeFrontenac | 3 sur 3 | 2014 | 31 | 1,55 |
| 48 | Loon Call LakePeterborough | 3 sur 3 | 2012 | 15 | 0,93 |
| 49 | Spiers LakeMuskoka | 3 sur 3 | 2007 | 3,19 | |
| 50 | Mountain LakeGrey | 3 sur 3 | 1974 | 2,48 |
50 premiers lacs sur 490. Télécharger la liste complète (CSV). Source : les sommaires d’inventaires des zones de ressources aquatiques et les registres d’ensemencement de l’Ontario (ministère des Richesses naturelles, Licence du gouvernement ouvert – Ontario). Données au 9 octobre 2026. Une mention signifie qu’un inventaire a capturé ou observé l’espèce, pas qu’elle y abonde aujourd’hui.
Autres poissons en Ontario
- Doré jaune706
- Grand brochet819
- Achigan881
- Truite1 717
- Touladi591
- Omble de fontaine626
- Truite arc-en-ciel161
- Maskinongé56
- Marigane138
- Perchaude1 006
- Marigane noire129
- Crapet arlequin178
- Truite brune24
- Lotte375
- Barbue de rivière18
- Cisco de lac514
- Esturgeon jaune22
- Grand corégone478
- Achigan à grande bouche287
- Crapet de roche532
- Doré noir53
- Achigan à petite bouche594
- Truite moulac315