Lacs à cisco de lac en Ontario
Les inventaires gouvernementaux ont relevé cisco de lac dans 514 lacs de l’Ontario, soit 22 % des 2 365 lacs de l’atlas où des poissons sportifs sont recensés.
- Lacs
- 514
- Mention depuis 2010
- 366
- Superficie médiane
- 10,9 km²
- Profondeur max. médiane
- 27 m
- Mention la plus récente
- 2024
Répartition
Le plus grand nombre de ces lacs se trouve dans Kenora (149), Thunder Bay (103) et Rainy River (55).
Dans ces lacs, les poissons sportifs le plus souvent relevés en même temps sont : perchaude (93 %), grand brochet (87 %), doré jaune (78 %) et grand corégone (72 %).
Saisons, limites et sanctuaires varient selon la zone : consultez les Résumé des règlements de la pêche de l’Ontario avant de pêcher.
Où cisco de lac est le plus régulièrement relevé
Classement selon la régularité : borne inférieure d’un intervalle de confiance à 95 % sur la part des inventaires du lac qui l’ont relevé. Un lac où 18 inventaires sur 20 l’ont trouvé passe devant un lac où 1 sur 1 l’a trouvé. Les lacs connus seulement par l’ensemencement viennent en dernier.
| # | Lac | Inventaires | Dernière mention | Prof. max. m | Superficie km² |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Frederick House LakeCochrane | 29 sur 31 | 2011 | 15 | 38,7 |
| 2 | Kesagami LakeCochrane | 41 sur 45 | 2012 | 4 | 175 |
| 3 | Nagagami LakeAlgoma | 41 sur 45 | 2011 | 27 | 54 |
| 4 | Lac des Mille LacsThunder Bay | 91 sur 105 | 2013 | 27 | 245 |
| 5 | Waterloo LakeRenfrew | 12 sur 12 | 2015 | 21 | 1,85 |
| 6 | Dog LakeAlgoma | 31 sur 36 | 2011 | 69 | 53,3 |
| 7 | Savanne LakeThunder Bay | 14 sur 15 | 2011 | 4 | 3,67 |
| 8 | Rugby LakeKenora | 21 sur 24 | 2010 | 8 | 10,2 |
| 9 | Hungry LakeFrontenac | 8 sur 8 | 2013 | 32 | 2,71 |
| 10 | Island LakeTimiskaming | 21 sur 25 | 2013 | 21 | 0,31 |
| 11 | Rome LakeSudbury | 31 sur 39 | 2013 | 12 | 2,33 |
| 12 | Kwinkwaga LakeAlgoma | 24 sur 30 | 2011 | 37 | 9,02 |
| 13 | North Spirit LakeKenora | 29 sur 38 | 2011 | 30 | 66,8 |
| 14 | Sandy LakeKenora | 58 sur 82 | 2011 | 15 | 484 |
| 15 | Mold LakeKenora | 12 sur 14 | 2009 | 0,47 | |
| 16 | Windigo LakeKenora | 17 sur 21 | 2011 | 80,2 | |
| 17 | Wintering LakeThunder Bay | 28 sur 37 | 2012 | 27 | 17,5 |
| 18 | Coli LakeKenora | 19 sur 24 | 2009 | 9 | 21,2 |
| 19 | Clay LakeKenora | 23 sur 30 | 2009 | 27,8 | |
| 20 | Winisk LakeKenora | 44 sur 62 | 2011 | 258 | |
| 21 | Montreuil LakeCochrane | 16 sur 20 | 2010 | 21 | 4,99 |
| 22 | Little Metionga LakeThunder Bay | 18 sur 23 | 2008 | 6,84 | |
| 23 | Crooked Pine LakeRainy River | 22 sur 29 | 2010 | 15 | 17,3 |
| 24 | Shack LakeTimiskaming | 25 sur 34 | 2013 | 12 | 1,65 |
| 25 | Net LakeNipissing | 24 sur 33 | 2014 | 43 | 7,9 |
| 26 | Bury LakeKenora | 16 sur 21 | 2009 | 16 | 4,75 |
| 27 | Webster LakeThunder Bay | 12 sur 15 | 2014 | 6,86 | |
| 28 | Nikip LakeKenora | 23 sur 32 | 2012 | 5 | 54,3 |
| 29 | Carmen LakeTimiskaming | 19 sur 26 | 2014 | 11 | 0,21 |
| 30 | Amik LakeKenora | 19 sur 26 | 2009 | 18 | 11,7 |
| 31 | Makobe LakeTimiskaming | 47 sur 72 | 2014 | 21 | 20,3 |
| 32 | Jeanette LakeKenora | 22 sur 31 | 2009 | 12 | 16 |
| 33 | Joyce LakeKenora | 15 sur 20 | 2013 | 6 | 14,7 |
| 34 | Pakwash LakeKenora | 23 sur 33 | 2009 | 15 | 86,8 |
| 35 | Wapesi LakeKenora | 18 sur 25 | 2009 | 9 | 23,7 |
| 36 | Thaddeus LakeKenora | 11 sur 14 | 2009 | 15,7 | |
| 37 | Edward LakeKenora | 9 sur 11 | 2010 | 6 | 5,59 |
| 38 | Birch LakeKenora | 30 sur 45 | 2009 | 36 | 117 |
| 39 | Shrub LakeKenora | 19 sur 27 | 2010 | 5,56 | |
| 40 | Kishkebus LakeFrontenac | 4 sur 4 | 2014 | 27 | 0,87 |
| 41 | Cassels LakeNipissing | 37 sur 58 | 2014 | 31 | 7,54 |
| 42 | Holinshead LakeThunder Bay | 43 sur 69 | 2013 | 15 | 20 |
| 43 | Night Hawk LakeCochrane | 27 sur 42 | 2011 | 5 | 109 |
| 44 | Steep Rock LakeRainy River | 16 sur 23 | 2011 | 14 | 6,28 |
| 45 | Malachi LakeKenora | 16 sur 23 | 2010 | 18 | 10,6 |
| 46 | Arrow LakeThunder Bay | 24 sur 37 | 2013 | 49 | 32,5 |
| 47 | Expanse LakeKenora | 17 sur 25 | 2009 | 8,66 | |
| 48 | Kawaweogama LakeThunder Bay | 21 sur 32 | 2008 | 12 | 35,8 |
| 49 | Beaverhouse LakeRainy River | 26 sur 41 | 2010 | 64 | 19,7 |
| 50 | Mattawa LakeKenora | 18 sur 27 | 2009 | 17,8 |
50 premiers lacs sur 514. Télécharger la liste complète (CSV). Source : les sommaires d’inventaires des zones de ressources aquatiques et les registres d’ensemencement de l’Ontario (ministère des Richesses naturelles, Licence du gouvernement ouvert – Ontario). Données au 9 octobre 2026. Une mention signifie qu’un inventaire a capturé ou observé l’espèce, pas qu’elle y abonde aujourd’hui.
Autres poissons en Ontario
- Doré jaune706
- Grand brochet819
- Achigan881
- Truite1 717
- Touladi591
- Omble de fontaine626
- Truite arc-en-ciel161
- Maskinongé56
- Marigane138
- Perchaude1 006
- Marigane noire129
- Crapet arlequin178
- Truite brune24
- Lotte375
- Barbue de rivière18
- Esturgeon jaune22
- Grand corégone478
- Achigan à grande bouche287
- Crapet-soleil490
- Crapet de roche532
- Doré noir53
- Achigan à petite bouche594
- Truite moulac315