Lacs à marigane en Ontario
Les inventaires gouvernementaux ont relevé marigane dans 131 lacs de l’Ontario, soit 6 % des 2 365 lacs de l’atlas où des poissons sportifs sont recensés.
- Lacs
- 131
- Mention depuis 2010
- 97
- Superficie médiane
- 3,77 km²
- Profondeur max. médiane
- 16 m
- Mention la plus récente
- 2022
Répartition
Le plus grand nombre de ces lacs se trouve dans Peterborough (16), Kenora (13) et Frontenac (13).
Dans ces lacs, les poissons sportifs le plus souvent relevés en même temps sont : perchaude (95 %), crapet-soleil (85 %), crapet de roche (85 %) et achigan à petite bouche (82 %).
Saisons, limites et sanctuaires varient selon la zone : consultez les Résumé des règlements de la pêche de l’Ontario avant de pêcher.
Par espèce
| Espèce | Lacs inventoriés | Lacs ensemencés | Part du total |
|---|---|---|---|
| Marigane noire | 129 | 98 % | |
| Marigane blanche | 9 | 7 % |
Où marigane est le plus régulièrement relevé
Classement selon la régularité : borne inférieure d’un intervalle de confiance à 95 % sur la part des inventaires du lac qui l’ont relevé. Un lac où 18 inventaires sur 20 l’ont trouvé passe devant un lac où 1 sur 1 l’a trouvé. Les lacs connus seulement par l’ensemencement viennent en dernier.
| # | Lac | Inventaires | Dernière mention | Prof. max. m | Superficie km² |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Conestogo LakeWellington | Marigane noire 17/19 | 2012 | 24 | 5,87 |
| 2 | Lake ScugogKawartha Lakes | Marigane noire 56/80 | 2014 | 6 | 66,4 |
| 3 | Buckhorn LakePeterborough | Marigane noire 39/54 | 2013 | 12 | 32,8 |
| 4 | Little LakeSimcoe | Marigane noire 14/17 | 2008 | 5 | 2,25 |
| 5 | Lake NiapencoHamilton | Marigane noire 40/96 · Marigane blanche 62/96 | 2022 | 1,8 | |
| 6 | Chemong LakePeterborough | Marigane noire 29/42 | 2013 | 6 | 17,6 |
| 7 | Canal LakeKawartha Lakes | Marigane noire 27/40 | 2013 | 4 | 8,56 |
| 8 | Fairy LakeHalton | Marigane noire 33/51 | 2011 | 0,25 | |
| 9 | Bass LakeMuskoka | Marigane noire 5/6 | 2016 | 0,4 | |
| 10 | Big Bald LakePeterborough | Marigane noire 18/30 | 2013 | 9 | 2,13 |
| 11 | Lake St. JohnSimcoe | Marigane noire 27/49 | 2014 | 6 | 6,54 |
| 12 | Lake SenecaYork | Marigane noire 7/10 | 2004 | 0,26 | |
| 13 | Island LakeDufferin | Marigane noire 76/161 | 2018 | 1,62 | |
| 14 | Sheffield Long LakeLennox and Addington | Marigane noire 8/12 | 2010 | 30 | 0,93 |
| 15 | Bass LakeSimcoe | Marigane noire 14/25 | 2012 | 9 | 5,49 |
| 16 | Wabigoon LakeKenora | Marigane noire 8/13 | 15 | 103 | |
| 17 | Upper Chemong LakePeterborough | Marigane noire 4/6 | 2009 | 7 | 8,48 |
| 18 | Rice LakePeterborough | Marigane noire 40/103 | 2015 | 11 | 95,4 |
| 19 | Sparrow LakeMuskoka | Marigane noire 19/44 | 2014 | 12 | 11,2 |
| 20 | Grenadier PondToronto | Marigane noire 19/45 | 2004 | 6 | 0,15 |
| 21 | Jack LakePeterborough | Marigane noire 19/46 | 2013 | 53 | 13,9 |
| 22 | South LakeLeeds and Grenville | Marigane noire 8/16 | 2010 | 14 | 2,38 |
| 23 | Rawn ReservoirRainy River | Marigane noire 7/14 | 2010 | 16 | 2,12 |
| 24 | Lower Buckhorn LakePeterborough | Marigane noire 19/50 | 2015 | 11 | 13,1 |
| 25 | Bull LakeFrontenac | Marigane noire 8/19 | 2010 | 15 | 2,07 |
| 26 | Sixteen Mile PondNiagara | Marigane noire 2/5 · Marigane blanche 3/5 | 2011 | 0,54 | |
| 27 | Pigeon LakeKawartha Lakes | Marigane noire 24/75 | 2013 | 12 | 50,7 |
| 28 | West Jackfish LakeRainy River | Marigane noire 7/17 | 2010 | 12 | 9,1 |
| 29 | Blindfold LakeKenora | Marigane noire 5/11 | 2010 | 15 | 2,86 |
| 30 | Crossecho LakeKenora | Marigane noire 2/3 | 2021 | 4,59 | |
| 31 | Little Bald LakePeterborough | Marigane noire 2/3 | 2009 | 7 | 2,04 |
| 32 | Victoria LakeHaldimand-Norfolk | Marigane noire 2/3 · Marigane blanche 1/3 | 1976 | 0,11 | |
| 33 | Pinafore LakeElgin | Marigane noire 1/1 | 2018 | 0,14 | |
| 34 | Grassy LakeRainy River | Marigane noire 1/1 | 2015 | 3,29 | |
| 35 | Raccoon LakePeterborough | Marigane noire 1/1 | 2014 | 15 | 0,51 |
| 36 | Riley LakeMuskoka | Marigane noire 1/1 | 2012 | 15 | 1,56 |
| 37 | Walkers PondMiddlesex | Marigane noire 1/1 | 2012 | 0,1 | |
| 38 | Bennett LakeLanark | Marigane noire 1/1 | 2011 | 5,39 | |
| 39 | Loughborough LakeFrontenac | Marigane noire 1/1 | 2008 | 34 | 19,4 |
| 40 | Watts PondBrant | Marigane blanche 1/1 | 2007 | 0,11 | |
| 41 | Fifteen Mile PondNiagara | Marigane blanche 1/1 | 2005 | 0,15 | |
| 42 | Troy LakeLeeds and Grenville | Marigane noire 1/1 | 2001 | 1,26 | |
| 43 | Black LakeFrontenac | Marigane noire 1/1 | 18 | 0,16 | |
| 44 | Howes LakeFrontenac | Marigane noire 1/1 | 9 | 1,54 | |
| 45 | Thirteen Island LakeFrontenac | Marigane noire 1/1 | 1,66 | ||
| 46 | Verona LakeFrontenac | Marigane noire 1/1 | 0,61 | ||
| 47 | Longbow LakeKenora | Marigane noire 8/22 | 2010 | 7 | |
| 48 | Lac DeschênesLes Collines-de-l’Outaouais | Marigane noire 28/104 | 2019 | 71,1 | |
| 49 | Kahshe LakeMuskoka | Marigane noire 7/19 | 2016 | 18 | 8,4 |
| 50 | Gull LakeLennox and Addington | Marigane noire 4/9 | 2010 | 9 | 0,21 |
50 premiers lacs sur 131. Télécharger la liste complète (CSV). Source : les sommaires d’inventaires des zones de ressources aquatiques et les registres d’ensemencement de l’Ontario (ministère des Richesses naturelles, Licence du gouvernement ouvert – Ontario). Données au 9 octobre 2026. Une mention signifie qu’un inventaire a capturé ou observé l’espèce, pas qu’elle y abonde aujourd’hui.
Autres poissons en Ontario
- Doré jaune706
- Grand brochet819
- Achigan881
- Truite1 717
- Touladi591
- Omble de fontaine626
- Truite arc-en-ciel161
- Maskinongé56
- Perchaude1 006
- Marigane noire129
- Crapet arlequin178
- Truite brune24
- Lotte375
- Barbue de rivière18
- Cisco de lac514
- Esturgeon jaune22
- Grand corégone478
- Achigan à grande bouche287
- Crapet-soleil490
- Crapet de roche532
- Doré noir53
- Achigan à petite bouche594
- Truite moulac315