Lacs à doré noir en Ontario
Les inventaires gouvernementaux ont relevé doré noir dans 53 lacs de l’Ontario, soit 2 % des 2 365 lacs de l’atlas où des poissons sportifs sont recensés.
- Lacs
- 53
- Mention depuis 2010
- 24
- Superficie médiane
- 26,8 km²
- Profondeur max. médiane
- 16 m
- Mention la plus récente
- 2023
Répartition
Le plus grand nombre de ces lacs se trouve dans Kenora (28), Cochrane (5) et Rainy River (5).
Dans ces lacs, les poissons sportifs le plus souvent relevés en même temps sont : grand brochet (98 %), perchaude (96 %), doré jaune (94 %) et cisco de lac (83 %).
Saisons, limites et sanctuaires varient selon la zone : consultez les Résumé des règlements de la pêche de l’Ontario avant de pêcher.
Où doré noir est le plus régulièrement relevé
Classement selon la régularité : borne inférieure d’un intervalle de confiance à 95 % sur la part des inventaires du lac qui l’ont relevé. Un lac où 18 inventaires sur 20 l’ont trouvé passe devant un lac où 1 sur 1 l’a trouvé. Les lacs connus seulement par l’ensemencement viennent en dernier.
| # | Lac | Inventaires | Dernière mention | Prof. max. m | Superficie km² |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tide LakeKenora | 21 sur 21 | 2009 | 27 | 13,7 |
| 2 | Frederick House LakeCochrane | 29 sur 31 | 2011 | 15 | 38,7 |
| 3 | Big Fox LakeKenora | 30 sur 33 | 2009 | 14,3 | |
| 4 | Nikip LakeKenora | 29 sur 32 | 2012 | 5 | 54,3 |
| 5 | Wegg LakeKenora | 31 sur 35 | 2013 | 18,1 | |
| 6 | North Spirit LakeKenora | 33 sur 38 | 2011 | 30 | 66,8 |
| 7 | Little Turtle LakeRainy River | 25 sur 30 | 2010 | 6 | 23,2 |
| 8 | Night Hawk LakeCochrane | 33 sur 42 | 2011 | 5 | 109 |
| 9 | Peekwatahmaewee Sahkaheekahn/Berens LakeKenora | 22 sur 27 | 2009 | 9 | 26,8 |
| 10 | Umfreville LakeKenora | 42 sur 58 | 2009 | 156 | |
| 11 | Lake AbitibiCochrane | 55 sur 78 | 2010 | 15 | 947 |
| 12 | Totogan LakeKenora | 14 sur 17 | 2012 | 27,1 | |
| 13 | Pakwash LakeKenora | 24 sur 33 | 2009 | 15 | 86,8 |
| 14 | Lake TimiskamingTémiscamingue | 38 sur 61 | 2008 | 204 | |
| 15 | Peekahchekahmeewee Sahkaheekahn/Pikangikum LakeKenora | 16 sur 23 | 2009 | 20 | 60,8 |
| 16 | Singapore LakeKenora | 13 sur 18 | 2009 | 16 | 6,01 |
| 17 | Montreuil LakeCochrane | 14 sur 20 | 2010 | 21 | 4,99 |
| 18 | Sandy LakeKenora | 48 sur 82 | 2011 | 15 | 484 |
| 19 | Sowden LakeKenora | 19 sur 29 | 2009 | 18 | 37,5 |
| 20 | Windigo LakeKenora | 14 sur 21 | 2011 | 80,2 | |
| 21 | Little Vermilion LakeKenora | 12 sur 18 | 2009 | 6 | 55,2 |
| 22 | Press LakeKenora | 18 sur 30 | 2009 | 21 | 36,4 |
| 23 | Selwyn LakeThunder Bay | 11 sur 19 | 2009 | 10 | |
| 24 | Expanse LakeKenora | 13 sur 25 | 2009 | 8,66 | |
| 25 | Mattawa LakeKenora | 13 sur 27 | 2009 | 17,8 | |
| 26 | Lac la CaveNipissing | 25 sur 60 | 2018 | 32,5 | |
| 27 | Marchington LakeKenora | 10 sur 21 | 2009 | 22,1 | |
| 28 | Winisk LakeKenora | 22 sur 62 | 2011 | 258 | |
| 29 | Clay LakeKenora | 12 sur 30 | 2009 | 27,8 | |
| 30 | Ooshkahtahkahwee Sahkaheekahn/Nungesser LakeKenora | 10 sur 27 | 2009 | 15 | 74,3 |
| 31 | Grassy LakeRainy River | 1 sur 1 | 2015 | 3,29 | |
| 32 | McDiarmid LakeCochrane | 1 sur 1 | 4,14 | ||
| 33 | Allumette LakeRenfrew | 49 sur 187 | 2014 | 213 | |
| 34 | Pashkokogan LakeThunder Bay | 12 sur 36 | 2009 | 9 | 54,7 |
| 35 | Wintering LakeKenora | 10 sur 30 | 2009 | 15 | 16,7 |
| 36 | Lac du Rocher-FenduRenfrew | 11 sur 40 | 2009 | 18,5 | |
| 37 | Weese LakeThunder Bay | 5 sur 16 | 2012 | 14 | 15,2 |
| 38 | Miniss LakeThunder Bay | 11 sur 46 | 2009 | 37 | 70 |
| 39 | Bury LakeKenora | 6 sur 21 | 2009 | 16 | 4,75 |
| 40 | Rainy LakeRainy River | 2 sur 5 | 2015 | 826 | |
| 41 | Wastayanipi LakeKenora | 1 sur 2 | 2019 | 7,3 | |
| 42 | McAree LakeRainy River | 4 sur 22 | 2010 | 31 | 9,12 |
| 43 | Arc LakeThunder Bay | 4 sur 24 | 2009 | 5,95 | |
| 44 | Tablerock LakeKenora | 1 sur 3 | 0,26 | ||
| 45 | Lake CecebeParry Sound | 5 sur 52 | 2013 | 18 | 8,03 |
| 46 | Wolseley LakeRainy River | 3 sur 27 | 2011 | 12,2 | |
| 47 | Hammell LakeKenora | 2 sur 15 | 2009 | 24 | 8,43 |
| 48 | Lake St. ClairLambton | 1 sur 11 | 2007 | 1 160 | |
| 49 | Lac Dollard-des-OrmeauxArgenteuil | 5 sur 141 | 2009 | 11,6 | |
| 50 | Ahmic LakeParry Sound | 2 sur 45 | 2014 | 24 | 16,6 |
50 premiers lacs sur 53. Télécharger la liste complète (CSV). Source : les sommaires d’inventaires des zones de ressources aquatiques et les registres d’ensemencement de l’Ontario (ministère des Richesses naturelles, Licence du gouvernement ouvert – Ontario). Données au 9 octobre 2026. Une mention signifie qu’un inventaire a capturé ou observé l’espèce, pas qu’elle y abonde aujourd’hui.
Autres poissons en Ontario
- Doré jaune706
- Grand brochet819
- Achigan881
- Truite1 717
- Touladi591
- Omble de fontaine626
- Truite arc-en-ciel161
- Maskinongé56
- Marigane138
- Perchaude1 006
- Marigane noire129
- Crapet arlequin178
- Truite brune24
- Lotte375
- Barbue de rivière18
- Cisco de lac514
- Esturgeon jaune22
- Grand corégone478
- Achigan à grande bouche287
- Crapet-soleil490
- Crapet de roche532
- Achigan à petite bouche594
- Truite moulac315