Lacs à doré jaune en Ontario
Les inventaires gouvernementaux ont relevé doré jaune dans 672 lacs de l’Ontario, soit 28 % des 2 365 lacs de l’atlas où des poissons sportifs sont recensés. 34 autres lacs n’ont que des registres d’ensemencement.
- Lacs
- 706
- Mention depuis 2010
- 473
- Ensemencés
- 47
- Superficie médiane
- 6,89 km²
- Profondeur max. médiane
- 20 m
- Mention la plus récente
- 2026
Répartition
Le plus grand nombre de ces lacs se trouve dans Kenora (150), Thunder Bay (135) et Rainy River (62).
Dans ces lacs, les poissons sportifs le plus souvent relevés en même temps sont : perchaude (87 %), grand brochet (84 %), cisco de lac (57 %) et grand corégone (56 %).
47 lacs ont été ensemencés avec cette espèce. Ensemencement par lac, dernière saison.
Saisons, limites et sanctuaires varient selon la zone : consultez les Résumé des règlements de la pêche de l’Ontario avant de pêcher.
Où doré jaune est le plus régulièrement relevé
Classement selon la régularité : borne inférieure d’un intervalle de confiance à 95 % sur la part des inventaires du lac qui l’ont relevé. Un lac où 18 inventaires sur 20 l’ont trouvé passe devant un lac où 1 sur 1 l’a trouvé. Les lacs connus seulement par l’ensemencement viennent en dernier.
| # | Lac | Inventaires | Dernière mention | Ensemencé | Prof. max. m | Superficie km² |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lac des Mille LacsThunder Bay | 104 sur 105 | 2013 | 27 | 245 | |
| 2 | Kesagami LakeCochrane | 45 sur 45 | 2012 | 4 | 175 | |
| 3 | Onaman LakeThunder Bay | 44 sur 44 | 2011 | 15 | 111 | |
| 4 | Pashkokogan LakeThunder Bay | 36 sur 36 | 2009 | 9 | 54,7 | |
| 5 | Keechewahshaykahmeeshek/Cairns LakeKenora | 33 sur 33 | 2011 | 18 | 54,8 | |
| 6 | Granite LakeThunder Bay | 32 sur 32 | 2013 | 20 | 18,6 | |
| 7 | Eltrut LakeRainy River | 32 sur 32 | 2010 | 9 | 22,9 | |
| 8 | Frazer LakeThunder Bay | 47 sur 48 | 2013 | 12 | 19,8 | |
| 9 | Holly LakeThunder Bay | 31 sur 31 | 2013 | 10 | 3,02 | |
| 10 | Jeanette LakeKenora | 31 sur 31 | 2009 | 12 | 16 | |
| 11 | Wintering LakeKenora | 30 sur 30 | 2009 | 15 | 16,7 | |
| 12 | Bluffy LakeKenora | 30 sur 30 | 2009 | 15 | 24,9 | |
| 13 | Press LakeKenora | 30 sur 30 | 2009 | 21 | 36,4 | |
| 14 | Head LakeKawartha Lakes | 44 sur 45 | 2015 | 7 | 9,44 | |
| 15 | Nagagami LakeAlgoma | 44 sur 45 | 2011 | 27 | 54 | |
| 16 | Rice LakeSudbury | 55 sur 57 | 2014 | 10 | 25 | |
| 17 | Holinshead LakeThunder Bay | 66 sur 69 | 2013 | 15 | 20 | |
| 18 | Wahshaykahmeesheeng/Kirkness LakeKenora | 27 sur 27 | 2009 | 15 | 21,6 | |
| 19 | Mattawa LakeKenora | 27 sur 27 | 2009 | 17,8 | ||
| 20 | Jolly LakeThunder Bay | 26 sur 26 | 2013 | 4 | 1,04 | |
| 21 | Wapesi LakeKenora | 25 sur 25 | 2009 | 9 | 23,7 | |
| 22 | Coli LakeKenora | 24 sur 24 | 2009 | 9 | 21,2 | |
| 23 | Fitchie LakeThunder Bay | 23 sur 23 | 2009 | 18 | 11,6 | |
| 24 | Kearns LakeThunder Bay | 34 sur 35 | 2013 | 15 | 9,49 | |
| 25 | Wegg LakeKenora | 34 sur 35 | 2013 | 18,1 | ||
| 26 | Circle LakeThunder Bay | 33 sur 34 | 2013 | 14 | 3,9 | |
| 27 | Seseganaga LakeThunder Bay | 33 sur 34 | 2009 | 106 | ||
| 28 | Windigo LakeKenora | 21 sur 21 | 2011 | 80,2 | ||
| 29 | Kenogamisis LakeThunder Bay | 48 sur 51 | 2013 | 30 | 42,4 | |
| 30 | Kilbarry LakeThunder Bay | 20 sur 20 | 2014 | 8 | 3,11 | |
| 31 | Joyce LakeKenora | 20 sur 20 | 2013 | 6 | 14,7 | |
| 32 | Spruce LakeKenora | 20 sur 20 | 2012 | 16 | 10,8 | |
| 33 | Nameigos LakeAlgoma | 20 sur 20 | 2011 | 3 | 13,5 | |
| 34 | Shacabac LakeThunder Bay | 20 sur 20 | 2011 | 6 | 7,75 | |
| 35 | Guilfoyle LakeCochrane | 20 sur 20 | 2010 | 8 | 7,69 | |
| 36 | Hailstone LakeKenora | 20 sur 20 | 2009 | 13 | 5,42 | |
| 37 | Rude LakeThunder Bay | 20 sur 20 | 2009 | 5,08 | ||
| 38 | Clay LakeKenora | 29 sur 30 | 2009 | 27,8 | ||
| 39 | Wig LakeThunder Bay | 19 sur 19 | 2011 | 12 | 4,12 | |
| 40 | Dovetail LakeRainy River | 19 sur 19 | 2010 | 5,43 | ||
| 41 | Little Kesagami LakeCochrane | 19 sur 19 | 2010 | 18 | 5,14 | |
| 42 | Greenbush LakeThunder Bay | 19 sur 19 | 2009 | 8 | 29,7 | |
| 43 | Winisk LakeKenora | 57 sur 62 | 2011 | 258 | ||
| 44 | South Scot LakeKenora | 18 sur 18 | 2010 | 8 | 4,15 | |
| 45 | Pelicanpouch LakeKenora | 18 sur 18 | 2010 | 9 | 9,66 | |
| 46 | Savoy LakeKenora | 18 sur 18 | 2009 | 5,59 | ||
| 47 | Metionga LakeThunder Bay | 34 sur 36 | 2008 | 20,1 | ||
| 48 | Nagagamisis LakeAlgoma | 26 sur 27 | 2011 | 12 | 24,9 | |
| 49 | Peekwatahmaewee Sahkaheekahn/Berens LakeKenora | 26 sur 27 | 2009 | 9 | 26,8 | |
| 50 | Kashishibog LakeThunder Bay | 17 sur 17 | 2013 | 16 | 23,9 |
50 premiers lacs sur 706. Télécharger la liste complète (CSV). Source : les sommaires d’inventaires des zones de ressources aquatiques et les registres d’ensemencement de l’Ontario (ministère des Richesses naturelles, Licence du gouvernement ouvert – Ontario). Données au 9 octobre 2026. Une mention signifie qu’un inventaire a capturé ou observé l’espèce, pas qu’elle y abonde aujourd’hui.
Autres poissons en Ontario
- Grand brochet819
- Achigan881
- Truite1 717
- Touladi591
- Omble de fontaine626
- Truite arc-en-ciel161
- Maskinongé56
- Marigane138
- Perchaude1 006
- Marigane noire129
- Crapet arlequin178
- Truite brune24
- Lotte375
- Barbue de rivière18
- Cisco de lac514
- Esturgeon jaune22
- Grand corégone478
- Achigan à grande bouche287
- Crapet-soleil490
- Crapet de roche532
- Doré noir53
- Achigan à petite bouche594
- Truite moulac315