Lacs à perchaude en Ontario
Les inventaires gouvernementaux ont relevé perchaude dans 1 006 lacs de l’Ontario, soit 43 % des 2 365 lacs de l’atlas où des poissons sportifs sont recensés.
- Lacs
- 1 006
- Mention depuis 2010
- 695
- Superficie médiane
- 4,16 km²
- Profondeur max. médiane
- 21 m
- Mention la plus récente
- 2026
Répartition
Le plus grand nombre de ces lacs se trouve dans Kenora (190), Thunder Bay (173) et Algoma (69).
Dans ces lacs, les poissons sportifs le plus souvent relevés en même temps sont : grand brochet (73 %), doré jaune (61 %), achigan à petite bouche (48 %) et cisco de lac (48 %).
Saisons, limites et sanctuaires varient selon la zone : consultez les Résumé des règlements de la pêche de l’Ontario avant de pêcher.
Où perchaude est le plus régulièrement relevé
Classement selon la régularité : borne inférieure d’un intervalle de confiance à 95 % sur la part des inventaires du lac qui l’ont relevé. Un lac où 18 inventaires sur 20 l’ont trouvé passe devant un lac où 1 sur 1 l’a trouvé. Les lacs connus seulement par l’ensemencement viennent en dernier.
| # | Lac | Inventaires | Dernière mention | Prof. max. m | Superficie km² |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Buckhorn LakePeterborough | 54 sur 54 | 2013 | 12 | 32,8 |
| 2 | Lake St. JohnSimcoe | 49 sur 49 | 2014 | 6 | 6,54 |
| 3 | Rice LakePeterborough | 100 sur 103 | 2015 | 11 | 95,4 |
| 4 | Canal LakeKawartha Lakes | 40 sur 40 | 2013 | 4 | 8,56 |
| 5 | Clam LakeSudbury | 216 sur 230 | 2021 | 10 | 0,82 |
| 6 | Bright LakeAlgoma | 47 sur 48 | 2014 | 9 | 12,2 |
| 7 | Dalrymple LakeKawartha Lakes | 41 sur 43 | 2013 | 9 | 13,9 |
| 8 | Lake CouchichingSimcoe | 56 sur 60 | 2013 | 47,1 | |
| 9 | Tocheri LakeAlgoma | 20 sur 20 | 2011 | 5 | 8,78 |
| 10 | Côté LakeSudbury | 202 sur 228 | 2021 | 3 | 1,01 |
| 11 | Muskeg LakeThunder Bay | 30 sur 31 | 2008 | 35,1 | |
| 12 | Buzzer LakeThunder Bay | 19 sur 19 | 2016 | 0,47 | |
| 13 | Pelicanpouch LakeKenora | 18 sur 18 | 2010 | 9 | 9,66 |
| 14 | Lake BelwoodWellington | 27 sur 28 | 2020 | 12 | 5,54 |
| 15 | Onaman LakeThunder Bay | 41 sur 44 | 2011 | 15 | 111 |
| 16 | Gull LakeAlgoma | 17 sur 17 | 2011 | 1,08 | |
| 17 | Eskwanonwatin LakeThunder Bay | 17 sur 17 | 2009 | 2,27 | |
| 18 | Deer LakeNipissing | 32 sur 34 | 2014 | 6 | 3,04 |
| 19 | Cygnet LakeKenora | 24 sur 25 | 2010 | 8 | 13,3 |
| 20 | Manion LakeRainy River | 24 sur 25 | 2010 | 12 | 11,5 |
| 21 | Golden LakeRenfrew | 71 sur 80 | 2015 | 24 | 36,2 |
| 22 | Coli LakeKenora | 23 sur 24 | 2009 | 9 | 21,2 |
| 23 | Upper Kaogomok LakeThunder Bay | 15 sur 15 | 2013 | 2 | 3,82 |
| 24 | Savanne LakeThunder Bay | 15 sur 15 | 2011 | 4 | 3,67 |
| 25 | Fosters LakeHastings | 22 sur 23 | 2014 | 13 | 0,68 |
| 26 | Little Turtle LakeRainy River | 28 sur 30 | 2010 | 6 | 23,2 |
| 27 | Lake ScugogKawartha Lakes | 70 sur 80 | 2014 | 6 | 66,4 |
| 28 | Farlain LakeSimcoe | 27 sur 29 | 2014 | 5 | 1,09 |
| 29 | Muskosung LakeNipissing | 32 sur 35 | 2014 | 10 | 3,25 |
| 30 | Shadow LakeKawartha Lakes | 26 sur 28 | 2009 | 22 | 4,27 |
| 31 | Gurd LakeParry Sound | 13 sur 13 | 2011 | 6 | 1 |
| 32 | Eye LakeKenora | 13 sur 13 | 2009 | 1,31 | |
| 33 | White LakeRenfrew | 41 sur 46 | 2014 | 9 | 23,8 |
| 34 | Whitefish LakeThunder Bay | 19 sur 20 | 2013 | 6 | 28,9 |
| 35 | Heathwalt LakeKenora | 19 sur 20 | 2012 | 8,26 | |
| 36 | Cree LakeSudbury | 19 sur 20 | 2011 | 5,11 | |
| 37 | Guilfoyle LakeCochrane | 19 sur 20 | 2010 | 8 | 7,69 |
| 38 | Sparrow LakeMuskoka | 39 sur 44 | 2014 | 12 | 11,2 |
| 39 | Mountain LakeGrey | 12 sur 12 | 1992 | 3 | 0,99 |
| 40 | Lac NosbonsingNipissing | 56 sur 65 | 2014 | 14 | 17,7 |
| 41 | Pigeon LakeKawartha Lakes | 64 sur 75 | 2013 | 12 | 50,7 |
| 42 | Little Kesagami LakeCochrane | 18 sur 19 | 2010 | 18 | 5,14 |
| 43 | Chemong LakePeterborough | 37 sur 42 | 2013 | 6 | 17,6 |
| 44 | Gloucester PoolMuskoka | 47 sur 55 | 2014 | 27 | 13 |
| 45 | Lower Buckhorn LakePeterborough | 43 sur 50 | 2015 | 11 | 13,1 |
| 46 | Lower Minnipuka LakeAlgoma | 16 sur 17 | 2011 | 5 | 2,57 |
| 47 | Little Sandbar LakeKenora | 16 sur 17 | 2009 | 2,17 | |
| 48 | Nonwatinose LakeThunder Bay | 16 sur 17 | 2009 | 1,34 | |
| 49 | Ricestalk LakeThunder Bay | 10 sur 10 | 2008 | 2,66 | |
| 50 | Pahkayyahkahmahk/Silcox LakeKenora | 15 sur 16 | 2009 | 6 | 8,78 |
50 premiers lacs sur 1 006. Télécharger la liste complète (CSV). Source : les sommaires d’inventaires des zones de ressources aquatiques et les registres d’ensemencement de l’Ontario (ministère des Richesses naturelles, Licence du gouvernement ouvert – Ontario). Données au 9 octobre 2026. Une mention signifie qu’un inventaire a capturé ou observé l’espèce, pas qu’elle y abonde aujourd’hui.
Autres poissons en Ontario
- Doré jaune706
- Grand brochet819
- Achigan881
- Truite1 717
- Touladi591
- Omble de fontaine626
- Truite arc-en-ciel161
- Maskinongé56
- Marigane138
- Marigane noire129
- Crapet arlequin178
- Truite brune24
- Lotte375
- Barbue de rivière18
- Cisco de lac514
- Esturgeon jaune22
- Grand corégone478
- Achigan à grande bouche287
- Crapet-soleil490
- Crapet de roche532
- Doré noir53
- Achigan à petite bouche594
- Truite moulac315