Lacs à truite arc-en-ciel en Ontario
Les inventaires gouvernementaux ont relevé truite arc-en-ciel dans 42 lacs de l’Ontario, soit 2 % des 2 365 lacs de l’atlas où des poissons sportifs sont recensés. 119 autres lacs n’ont que des registres d’ensemencement.
- Lacs
- 161
- Mention depuis 2010
- 17
- Ensemencés
- 124
- Superficie médiane
- 0,32 km²
- Profondeur max. médiane
- 18 m
- Mention la plus récente
- 2026
Répartition
Le plus grand nombre de ces lacs se trouve dans Haliburton (18), Thunder Bay (14) et Algoma (12).
Dans ces lacs, les poissons sportifs le plus souvent relevés en même temps sont : omble de fontaine (19 %), perchaude (19 %), crapet-soleil (17 %) et truite moulac (15 %).
124 lacs ont été ensemencés avec cette espèce. Ensemencement par lac, dernière saison.
Saisons, limites et sanctuaires varient selon la zone : consultez les Résumé des règlements de la pêche de l’Ontario avant de pêcher.
Où truite arc-en-ciel est le plus régulièrement relevé
Classement selon la régularité : borne inférieure d’un intervalle de confiance à 95 % sur la part des inventaires du lac qui l’ont relevé. Un lac où 18 inventaires sur 20 l’ont trouvé passe devant un lac où 1 sur 1 l’a trouvé. Les lacs connus seulement par l’ensemencement viennent en dernier.
| # | Lac | Inventaires | Dernière mention | Ensemencé | Prof. max. m | Superficie km² |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Reid LakeRenfrew | 6 sur 6 | 2012 | 0,13 | ||
| 2 | Loon LakeMuskoka | 3 sur 3 | 2019 | 0,32 | ||
| 3 | Heart LakePeel | 15 sur 25 | 2004 | 2018 | 10 | 0,17 |
| 4 | Crosson LakeMuskoka | 6 sur 9 | 2014 | 21 | 0,56 | |
| 5 | Pine LakeMuskoka | 5 sur 8 | 2013 | 22 | 0,84 | |
| 6 | Hargraft LakeAlgoma | 1 sur 1 | 2026 | 0,39 | ||
| 7 | Jessie LakeThunder Bay | 1 sur 1 | 2015 | 9,17 | ||
| 8 | Prospect LakeAlgoma | 1 sur 1 | 2015 | 2023 | 9 | 0,25 |
| 9 | Rainbow LakeAlgoma | 1 sur 1 | 2015 | 2023 | 6 | 0,15 |
| 10 | Fifteen Mile PondNiagara | 1 sur 1 | 2005 | 0,15 | ||
| 11 | Amanda LakeThunder Bay | 1 sur 1 | 2024 | 21 | 0,1 | |
| 12 | Robertson LakeAlgoma | 9 sur 30 | 2018 | 2019 | 21 | 1,39 |
| 13 | Kirkpatrick LakeAlgoma | 11 sur 47 | 2014 | 67 | 11,2 | |
| 14 | Sixteen Mile PondNiagara | 2 sur 5 | 2011 | 0,54 | ||
| 15 | McLean’s LakeThunder Bay | 1 sur 2 | 2018 | 0,83 | ||
| 16 | Franciscan LakeKenora | 1 sur 2 | 3 | 0,85 | ||
| 17 | Minnitaki LakeKenora | 1 sur 2 | 46 | 176 | ||
| 18 | Sand LakeParry Sound | 1 sur 3 | 1994 | 50 | 5,77 | |
| 19 | West Little LakeBruce | 1 sur 3 | 1971 | 0,26 | ||
| 20 | Bass LakeGrey | 1 sur 3 | 1965 | 0,52 | ||
| 21 | Crossecho LakeKenora | 1 sur 3 | 4,59 | |||
| 22 | Griffin LakeAlgoma | 5 sur 42 | 2013 | 46 | 1,89 | |
| 23 | Pearl LakeBruce | 1 sur 5 | 1992 | 0,1 | ||
| 24 | Irish LakeGrey | 1 sur 5 | 6 | 0,25 | ||
| 25 | Eugenia LakeGrey | 2 sur 16 | 2016 | 12 | 6,41 | |
| 26 | Kelso LakeHalton | 1 sur 6 | 2011 | 0,27 | ||
| 27 | Mill PondGrey | 1 sur 6 | 1985 | 0,14 | ||
| 28 | Williams LakeGrey | 1 sur 7 | 1983 | 0,56 | ||
| 29 | Peninsula LakeMuskoka | 1 sur 9 | 1973 | 36 | 8,43 | |
| 30 | Jacks LakeSimcoe | 1 sur 10 | 2012 | 2 | 0,26 | |
| 31 | Lake VictoriaPerth | 1 sur 12 | 2003 | 0,15 | ||
| 32 | West PondToronto | 5 sur 150 | 2003 | 0,17 | ||
| 33 | Fairy LakeMuskoka | 1 sur 16 | 1980 | 70 | 7,08 | |
| 34 | Caledon LakePeel | 1 sur 21 | 8 | 0,39 | ||
| 35 | Bells LakeGrey | 1 sur 23 | 9 | 0,89 | ||
| 36 | Bright LakeAlgoma | 1 sur 48 | 2010 | 9 | 12,2 | |
| 37 | Anjigami LakeAlgoma | 1 sur 56 | 2008 | 43 | 11,4 | |
| 38 | Lake RosseauMuskoka | 1 sur 55 | 1971 | 89 | 65,7 | |
| 39 | Lake ManitouManitoulin | 1 sur 58 | 49 | 106 | ||
| 40 | Lake BernardParry Sound | 1 sur 86 | 1971 | 47 | 20,9 | |
| 41 | Island LakeDufferin | 1 sur 161 | 1,62 | |||
| 42 | Lake SimcoeYork | 1 sur 474 | 1994 | 41 | 752 | |
| 43 | Bridget LakeAlgoma | 2025 | 0,33 | |||
| 44 | D’Arcy LakeThunder Bay | 2026 | 6 | 0,33 | ||
| 45 | Grindstone LakeFrontenac | 2025 | 20 | 1,61 | ||
| 46 | Hades LakeThunder Bay | 2025 | 0,14 | |||
| 47 | Hinsburger LakeNipissing | 2025 | 0,42 | |||
| 48 | Leonard LakeMuskoka | 2016 | 1,99 | |||
| 49 | Mosque LakeFrontenac | 2025 | 31 | 1,55 | ||
| 50 | Wendigo LakeParry Sound | 2017 | 0,18 |
50 premiers lacs sur 161. Télécharger la liste complète (CSV). Source : les sommaires d’inventaires des zones de ressources aquatiques et les registres d’ensemencement de l’Ontario (ministère des Richesses naturelles, Licence du gouvernement ouvert – Ontario). Données au 9 octobre 2026. Une mention signifie qu’un inventaire a capturé ou observé l’espèce, pas qu’elle y abonde aujourd’hui.
Autres poissons en Ontario
- Doré jaune706
- Grand brochet819
- Achigan881
- Truite1 717
- Touladi591
- Omble de fontaine626
- Maskinongé56
- Marigane138
- Perchaude1 006
- Marigane noire129
- Crapet arlequin178
- Truite brune24
- Lotte375
- Barbue de rivière18
- Cisco de lac514
- Esturgeon jaune22
- Grand corégone478
- Achigan à grande bouche287
- Crapet-soleil490
- Crapet de roche532
- Doré noir53
- Achigan à petite bouche594
- Truite moulac315