Lacs à touladi en Ontario
Les inventaires gouvernementaux ont relevé touladi dans 419 lacs de l’Ontario, soit 18 % des 2 365 lacs de l’atlas où des poissons sportifs sont recensés. 172 autres lacs n’ont que des registres d’ensemencement.
- Lacs
- 591
- Mention depuis 2010
- 325
- Ensemencés
- 206
- Superficie médiane
- 3,09 km²
- Profondeur max. médiane
- 36 m
- Mention la plus récente
- 2021
Répartition
Le plus grand nombre de ces lacs se trouve dans Algoma (105), Kenora (77) et Sudbury (63).
Dans ces lacs, les poissons sportifs le plus souvent relevés en même temps sont : perchaude (51 %), grand brochet (41 %), cisco de lac (41 %) et lotte (39 %).
206 lacs ont été ensemencés avec cette espèce. Ensemencement par lac, dernière saison.
Saisons, limites et sanctuaires varient selon la zone : consultez les Résumé des règlements de la pêche de l’Ontario avant de pêcher.
Où touladi est le plus régulièrement relevé
Classement selon la régularité : borne inférieure d’un intervalle de confiance à 95 % sur la part des inventaires du lac qui l’ont relevé. Un lac où 18 inventaires sur 20 l’ont trouvé passe devant un lac où 1 sur 1 l’a trouvé. Les lacs connus seulement par l’ensemencement viennent en dernier.
| # | Lac | Inventaires | Dernière mention | Ensemencé | Prof. max. m | Superficie km² |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Megisan LakeSudbury | 26 sur 27 | 2008 | 18 | 6,15 | |
| 2 | Walotka LakeThunder Bay | 32 sur 34 | 2013 | 22 | 0,94 | |
| 3 | Robertson LakeAlgoma | 26 sur 30 | 2015 | 21 | 1,39 | |
| 4 | Caswell LakeGreater Sudbury / Grand Sudbury | 9 sur 9 | 2011 | 0,41 | ||
| 5 | Cry LakeThunder Bay | 41 sur 50 | 2013 | 46 | 2,45 | |
| 6 | Ranger LakeAlgoma | 49 sur 62 | 2013 | 73 | 23,2 | |
| 7 | Porcus LakeKenora | 25 sur 30 | 2010 | 49 | 5,26 | |
| 8 | Nelson LakeGreater Sudbury / Grand Sudbury | 7 sur 7 | 49 | 3,09 | ||
| 9 | Victoria LakeKenora | 46 sur 60 | 2013 | 27 | 9,29 | |
| 10 | Saymo LakeAlgoma | 46 sur 61 | 2014 | 52 | 8,54 | |
| 11 | Kirkpatrick LakeAlgoma | 36 sur 47 | 2014 | 67 | 11,2 | |
| 12 | Mold LakeKenora | 12 sur 14 | 2009 | 0,47 | ||
| 13 | Greenwater LakeThunder Bay | 43 sur 60 | 2013 | 54 | 34,3 | |
| 14 | Ten Mile LakeAlgoma | 25 sur 33 | 2011 | 116 | 10,4 | |
| 15 | Cecil LakeKenora | 27 sur 36 | 2009 | 15,6 | ||
| 16 | Daniels LakeKenora | 29 sur 39 | 2010 | 73 | 16,4 | |
| 17 | Gong LakeAlgoma | 32 sur 44 | 2013 | 21 | 4,11 | |
| 18 | Wabun LakeRenfrew | 5 sur 5 | 2011 | 2025 | 24 | 0,45 |
| 19 | Louisa LakeRainy River | 24 sur 33 | 2010 | 73 | 7,25 | |
| 20 | Crystal LakeLennox and Addington | 10 sur 12 | 2010 | 34 | 0,55 | |
| 21 | Castle LakeThunder Bay | 22 sur 31 | 2013 | 36 | 6,11 | |
| 22 | Emerald LakeSudbury | 39 sur 59 | 2014 | 37 | 5,84 | |
| 23 | Waweig LakeThunder Bay | 37 sur 56 | 2013 | 43 | 11,6 | |
| 24 | Opeongo LakeNipissing | 7 sur 8 | 59,4 | |||
| 25 | Confusion LakeKenora | 13 sur 17 | 2009 | 8 | ||
| 26 | Bell LakeThunder Bay | 26 sur 38 | 2009 | 42 | ||
| 27 | Achigan LakeAlgoma | 27 sur 40 | 2013 | 43 | 2,36 | |
| 28 | Penelope LakeAlgoma | 16 sur 22 | 2010 | 37 | 1,76 | |
| 29 | Long LakePeterborough | 4 sur 4 | 2015 | 20 | 1 | |
| 30 | Big Hawk LakeHaliburton | 4 sur 4 | 2014 | 52 | 3,95 | |
| 31 | Clear LakeHaliburton | 4 sur 4 | 2014 | 0,91 | ||
| 32 | Papineau LakeHastings | 4 sur 4 | 61 | 8,41 | ||
| 33 | Larder LakeTimiskaming | 47 sur 78 | 2014 | 34 | 37,4 | |
| 34 | Avery LakeSudbury | 13 sur 18 | 2010 | 15 | 1,57 | |
| 35 | Tom LakeKenora | 13 sur 18 | 2009 | 34 | 0,58 | |
| 36 | Lower Fletcher LakeHaliburton | 8 sur 10 | 2012 | 2025 | 0,62 | |
| 37 | Titmarsh LakeThunder Bay | 31 sur 50 | 2013 | 49 | 9,72 | |
| 38 | Cliff LakeThunder Bay | 18 sur 27 | 2013 | 12 | 0,41 | |
| 39 | Point LakeAlgoma | 18 sur 27 | 2013 | 27 | 0,78 | |
| 40 | McCaulay LakeRainy River | 16 sur 24 | 2013 | 37 | 4,62 | |
| 41 | Matinenda LakeAlgoma | 37 sur 63 | 2014 | 85 | 41,5 | |
| 42 | Grimshaw LakeRainy River | 10 sur 14 | 2010 | 24 | 0,73 | |
| 43 | Burchell LakeThunder Bay | 36 sur 63 | 2013 | 73 | 10,5 | |
| 44 | McEwen LakeRainy River | 16 sur 25 | 2010 | 35 | 6,65 | |
| 45 | Ellen LakeThunder Bay | 11 sur 16 | 2012 | 55 | 0,99 | |
| 46 | Abbess LakeRainy River | 11 sur 16 | 2010 | 34 | 1,42 | |
| 47 | Shirley LakeNipissing | 3 sur 3 | 2019 | 5,11 | ||
| 48 | Miskwabi LakeHaliburton | 3 sur 3 | 1899 | 43 | 3,45 | |
| 49 | Elboga LakeSudbury | 3 sur 3 | 0,27 | |||
| 50 | Catfish LakeNipissing | 3 sur 3 | 6,09 |
50 premiers lacs sur 591. Télécharger la liste complète (CSV). Source : les sommaires d’inventaires des zones de ressources aquatiques et les registres d’ensemencement de l’Ontario (ministère des Richesses naturelles, Licence du gouvernement ouvert – Ontario). Données au 9 octobre 2026. Une mention signifie qu’un inventaire a capturé ou observé l’espèce, pas qu’elle y abonde aujourd’hui.
Autres poissons en Ontario
- Doré jaune706
- Grand brochet819
- Achigan881
- Truite1 717
- Omble de fontaine626
- Truite arc-en-ciel161
- Maskinongé56
- Marigane138
- Perchaude1 006
- Marigane noire129
- Crapet arlequin178
- Truite brune24
- Lotte375
- Barbue de rivière18
- Cisco de lac514
- Esturgeon jaune22
- Grand corégone478
- Achigan à grande bouche287
- Crapet-soleil490
- Crapet de roche532
- Doré noir53
- Achigan à petite bouche594
- Truite moulac315