Lacs à omble de fontaine en Ontario
Les inventaires gouvernementaux ont relevé omble de fontaine dans 186 lacs de l’Ontario, soit 8 % des 2 365 lacs de l’atlas où des poissons sportifs sont recensés. 440 autres lacs n’ont que des registres d’ensemencement.
- Lacs
- 626
- Mention depuis 2010
- 121
- Ensemencés
- 451
- Superficie médiane
- 0,26 km²
- Profondeur max. médiane
- 18 m
- Mention la plus récente
- 2913
Répartition
Le plus grand nombre de ces lacs se trouve dans Algoma (212), Thunder Bay (83) et Sudbury (62).
Dans ces lacs, les poissons sportifs le plus souvent relevés en même temps sont : touladi (12 %), perchaude (9 %), crapet-soleil (9 %) et achigan à petite bouche (8 %).
451 lacs ont été ensemencés avec cette espèce. Ensemencement par lac, dernière saison.
Saisons, limites et sanctuaires varient selon la zone : consultez les Résumé des règlements de la pêche de l’Ontario avant de pêcher.
Où omble de fontaine est le plus régulièrement relevé
Classement selon la régularité : borne inférieure d’un intervalle de confiance à 95 % sur la part des inventaires du lac qui l’ont relevé. Un lac où 18 inventaires sur 20 l’ont trouvé passe devant un lac où 1 sur 1 l’a trouvé. Les lacs connus seulement par l’ensemencement viennent en dernier.
| # | Lac | Inventaires | Dernière mention | Ensemencé | Prof. max. m | Superficie km² |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kwagama LakeAlgoma | 38 sur 39 | 2013 | 38 | 2,11 | |
| 2 | Little Dossier LakeAlgoma | 22 sur 22 | 2014 | 9 | 0,31 | |
| 3 | Bisect LakeThunder Bay | 20 sur 20 | 2013 | 12 | 0,32 | |
| 4 | Shack LakeTimiskaming | 31 sur 34 | 2013 | 12 | 1,65 | |
| 5 | Elbow LakeThunder Bay | 12 sur 12 | 2013 | 18 | 0,15 | |
| 6 | Okiniada LakeTimiskaming | 25 sur 28 | 2013 | 31 | 0,94 | |
| 7 | Vesi LakeAlgoma | 10 sur 10 | 2010 | 0,39 | ||
| 8 | Buckaday LakeThunder Bay | 14 sur 15 | 2012 | 34 | 0,97 | |
| 9 | South Greenhill LakeAlgoma | 17 sur 19 | 2012 | 6 | 1,1 | |
| 10 | Queminico LakeAlgoma | 23 sur 27 | 2014 | 6 | 1,1 | |
| 11 | Rossmere LakeAlgoma | 23 sur 27 | 2013 | 6 | 1,2 | |
| 12 | Hanes LakeAlgoma | 24 sur 29 | 2013 | 18 | 1,38 | |
| 13 | North McCrea LakeThunder Bay | 18 sur 21 | 2012 | 15 | 2,1 | |
| 14 | South Branch LakeAlgoma | 29 sur 36 | 2013 | 12 | 2,05 | |
| 15 | Upper Hunters LakeThunder Bay | 16 sur 19 | 2013 | 7 | 0,25 | |
| 16 | Saddle LakeAlgoma | 25 sur 32 | 2013 | 15 | 1,13 | |
| 17 | Meach LakesHastings | 6 sur 6 | 2009 | 11 | 0,44 | |
| 18 | Partridge LakeThunder Bay | 12 sur 14 | 2012 | 0,29 | ||
| 19 | Radium LakeAlgoma | 12 sur 14 | 2010 | 0,5 | ||
| 20 | Gavor LakeAlgoma | 27 sur 36 | 2013 | 21 | 1,42 | |
| 21 | Jackfish LakeThunder Bay | 10 sur 12 | 2012 | 0,42 | ||
| 22 | Carmen LakeTimiskaming | 19 sur 26 | 2014 | 11 | 0,21 | |
| 23 | Penassen LakesThunder Bay | 15 sur 20 | 2013 | 14 | 0,42 | |
| 24 | S LakeSudbury | 7 sur 8 | 2011 | 12 | 0,45 | |
| 25 | Galloway LakeAlgoma | 13 sur 17 | 2013 | 0,25 | ||
| 26 | Lena LakeAlgoma | 14 sur 19 | 2012 | 37 | 0,96 | |
| 27 | Millichamp LakeHaliburton | 4 sur 4 | 2012 | 2025 | 0,1 | |
| 28 | Mamainse LakeAlgoma | 25 sur 38 | 2013 | 37 | 1,49 | |
| 29 | Upper Pancake LakeAlgoma | 24 sur 37 | 2013 | 15 | 1,05 | |
| 30 | Roger LakeHaliburton | 6 sur 7 | 2016 | 0,2 | ||
| 31 | Wideman LakeThunder Bay | 6 sur 7 | 2012 | 12 | 0,29 | |
| 32 | Sill LakeAlgoma | 12 sur 17 | 2013 | 22 | 0,42 | |
| 33 | Peyton LakeParry Sound | 9 sur 12 | 2012 | 15 | 0,39 | |
| 34 | Gamitagama LakeAlgoma | 25 sur 42 | 2013 | 27 | 1,98 | |
| 35 | Griffin LakeAlgoma | 25 sur 42 | 2013 | 46 | 1,89 | |
| 36 | Godda LakeNipissing | 3 sur 3 | 2024 | 0,59 | ||
| 37 | Animoosh LakeNipissing | 3 sur 3 | 2022 | 0,62 | ||
| 38 | Lake La MuirNipissing | 3 sur 3 | 7,49 | |||
| 39 | Dickson LakeNipissing | 3 sur 3 | 10,1 | |||
| 40 | Catfish LakeNipissing | 3 sur 3 | 6,09 | |||
| 41 | Alexander LakeAlgoma | 8 sur 11 | 2011 | 22 | 0,37 | |
| 42 | Old Woman LakeAlgoma | 19 sur 32 | 2013 | 43 | 2,88 | |
| 43 | Florence LakeSudbury | 13 sur 21 | 2014 | 37 | 10,2 | |
| 44 | Island LakeTimiskaming | 15 sur 25 | 2013 | 21 | 0,31 | |
| 45 | Weewullee LakeThunder Bay | 16 sur 27 | 2013 | 14 | 0,55 | |
| 46 | Callahan LakeAlgoma | 7 sur 10 | 2010 | 4 | 0,59 | |
| 47 | Sand LakeAlgoma | 20 sur 36 | 2013 | 28 | 3,6 | |
| 48 | Weckstrom LakeAlgoma | 14 sur 24 | 2014 | 18 | 0,3 | |
| 49 | Rome LakeSudbury | 20 sur 39 | 2013 | 12 | 2,33 | |
| 50 | Peninsula LakeMuskoka | 6 sur 9 | 2018 | 36 | 8,43 |
50 premiers lacs sur 626. Télécharger la liste complète (CSV). Source : les sommaires d’inventaires des zones de ressources aquatiques et les registres d’ensemencement de l’Ontario (ministère des Richesses naturelles, Licence du gouvernement ouvert – Ontario). Données au 9 octobre 2026. Une mention signifie qu’un inventaire a capturé ou observé l’espèce, pas qu’elle y abonde aujourd’hui.
Autres poissons en Ontario
- Doré jaune706
- Grand brochet819
- Achigan881
- Truite1 717
- Touladi591
- Truite arc-en-ciel161
- Maskinongé56
- Marigane138
- Perchaude1 006
- Marigane noire129
- Crapet arlequin178
- Truite brune24
- Lotte375
- Barbue de rivière18
- Cisco de lac514
- Esturgeon jaune22
- Grand corégone478
- Achigan à grande bouche287
- Crapet-soleil490
- Crapet de roche532
- Doré noir53
- Achigan à petite bouche594
- Truite moulac315