Lacs à truite en Ontario
Les inventaires gouvernementaux ont relevé truite dans 577 lacs de l’Ontario, soit 24 % des 2 365 lacs de l’atlas où des poissons sportifs sont recensés. 966 autres lacs n’ont que des registres d’ensemencement.
- Lacs
- 1 543
- Mention depuis 2010
- 422
- Ensemencés
- 1 035
- Superficie médiane
- 0,47 km²
- Profondeur max. médiane
- 24 m
- Mention la plus récente
- 2913
Répartition
Le plus grand nombre de ces lacs se trouve dans Algoma (338), Thunder Bay (159) et Sudbury (158).
Dans ces lacs, les poissons sportifs le plus souvent relevés en même temps sont : perchaude (23 %), grand brochet (18 %), achigan à petite bouche (18 %) et cisco de lac (17 %).
1 035 lacs ont été ensemencés avec cette espèce. Ensemencement par lac, dernière saison.
Saisons, limites et sanctuaires varient selon la zone : consultez les Résumé des règlements de la pêche de l’Ontario avant de pêcher.
Par espèce
| Espèce | Lacs inventoriés | Lacs ensemencés | Part du total |
|---|---|---|---|
| Omble de fontaine | 186 | 451 | 41 % |
| Touladi | 419 | 206 | 38 % |
| Truite moulac | 15 | 308 | 20 % |
| Truite arc-en-ciel | 42 | 124 | 10 % |
| Truite brune | 11 | 16 | 2 % |
Où truite est le plus régulièrement relevé
Classement selon la régularité : borne inférieure d’un intervalle de confiance à 95 % sur la part des inventaires du lac qui l’ont relevé. Un lac où 18 inventaires sur 20 l’ont trouvé passe devant un lac où 1 sur 1 l’a trouvé. Les lacs connus seulement par l’ensemencement viennent en dernier.
| # | Lac | Inventaires | Dernière mention | Ensemencé | Prof. max. m | Superficie km² |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kwagama LakeAlgoma | Omble de fontaine 38/39 | 2013 | 38 | 2,11 | |
| 2 | Little Dossier LakeAlgoma | Omble de fontaine 22/22 | 2014 | 9 | 0,31 | |
| 3 | Bisect LakeThunder Bay | Omble de fontaine 20/20 | 2013 | 12 | 0,32 | |
| 4 | Megisan LakeSudbury | Touladi 26/27 | 2008 | 18 | 6,15 | |
| 5 | Walotka LakeThunder Bay | Touladi 32/34 | 2013 | 22 | 0,94 | |
| 6 | Shack LakeTimiskaming | Omble de fontaine 31/34 | 2013 | 12 | 1,65 | |
| 7 | Elbow LakeThunder Bay | Omble de fontaine 12/12 | 2013 | 18 | 0,15 | |
| 8 | Okiniada LakeTimiskaming | Omble de fontaine 25/28 | 2013 | 31 | 0,94 | |
| 9 | Vesi LakeAlgoma | Omble de fontaine 10/10 | 2010 | 0,39 | ||
| 10 | Robertson LakeAlgoma | Omble de fontaine 8/30 · Touladi 26/30 · Truite arc-en-ciel 9/30 | 2018 | 2019 | 21 | 1,39 |
| 11 | Buckaday LakeThunder Bay | Omble de fontaine 14/15 | 2012 | 34 | 0,97 | |
| 12 | Caswell LakeGreater Sudbury / Grand Sudbury | Touladi 9/9 | 2011 | 0,41 | ||
| 13 | Cry LakeThunder Bay | Touladi 41/50 | 2013 | 46 | 2,45 | |
| 14 | South Greenhill LakeAlgoma | Omble de fontaine 17/19 | 2012 | 6 | 1,1 | |
| 15 | Queminico LakeAlgoma | Omble de fontaine 23/27 | 2014 | 6 | 1,1 | |
| 16 | Rossmere LakeAlgoma | Omble de fontaine 23/27 | 2013 | 6 | 1,2 | |
| 17 | Ranger LakeAlgoma | Omble de fontaine 2/62 · Touladi 49/62 | 2013 | 73 | 23,2 | |
| 18 | Porcus LakeKenora | Touladi 25/30 | 2010 | 49 | 5,26 | |
| 19 | Hanes LakeAlgoma | Omble de fontaine 24/29 | 2013 | 18 | 1,38 | |
| 20 | North McCrea LakeThunder Bay | Omble de fontaine 18/21 | 2012 | 15 | 2,1 | |
| 21 | South Branch LakeAlgoma | Omble de fontaine 29/36 | 2013 | 12 | 2,05 | |
| 22 | Nelson LakeGreater Sudbury / Grand Sudbury | Omble de fontaine 1/7 · Touladi 7/7 | 49 | 3,09 | ||
| 23 | Victoria LakeKenora | Touladi 46/60 | 2013 | 27 | 9,29 | |
| 24 | Saymo LakeAlgoma | Omble de fontaine 10/61 · Touladi 46/61 | 2014 | 52 | 8,54 | |
| 25 | Kirkpatrick LakeAlgoma | Omble de fontaine 6/47 · Touladi 36/47 · Truite arc-en-ciel 11/47 | 2014 | 67 | 11,2 | |
| 26 | Upper Hunters LakeThunder Bay | Omble de fontaine 16/19 | 2013 | 7 | 0,25 | |
| 27 | Saddle LakeAlgoma | Omble de fontaine 25/32 | 2013 | 15 | 1,13 | |
| 28 | Reid LakeRenfrew | Omble de fontaine 2/6 · Truite arc-en-ciel 6/6 | 2012 | 0,13 | ||
| 29 | Meach LakesHastings | Omble de fontaine 6/6 | 2009 | 11 | 0,44 | |
| 30 | Partridge LakeThunder Bay | Omble de fontaine 12/14 | 2012 | 0,29 | ||
| 31 | Radium LakeAlgoma | Omble de fontaine 12/14 | 2010 | 0,5 | ||
| 32 | Mold LakeKenora | Touladi 12/14 | 2009 | 0,47 | ||
| 33 | Greenwater LakeThunder Bay | Touladi 43/60 | 2013 | 54 | 34,3 | |
| 34 | Ten Mile LakeAlgoma | Touladi 25/33 | 2011 | 116 | 10,4 | |
| 35 | Gavor LakeAlgoma | Omble de fontaine 27/36 | 2013 | 21 | 1,42 | |
| 36 | Cecil LakeKenora | Touladi 27/36 | 2009 | 15,6 | ||
| 37 | Daniels LakeKenora | Touladi 29/39 | 2010 | 73 | 16,4 | |
| 38 | Gong LakeAlgoma | Omble de fontaine 9/44 · Touladi 32/44 · Truite moulac 3/44 | 2013 | 21 | 4,11 | |
| 39 | Wabun LakeRenfrew | Touladi 5/5 | 2011 | 2025 | 24 | 0,45 |
| 40 | Louisa LakeRainy River | Touladi 24/33 | 2010 | 73 | 7,25 | |
| 41 | Jackfish LakeThunder Bay | Omble de fontaine 10/12 | 2012 | 0,42 | ||
| 42 | Crystal LakeLennox and Addington | Touladi 10/12 | 2010 | 34 | 0,55 | |
| 43 | Carmen LakeTimiskaming | Omble de fontaine 19/26 | 2014 | 11 | 0,21 | |
| 44 | Castle LakeThunder Bay | Touladi 22/31 | 2013 | 36 | 6,11 | |
| 45 | Emerald LakeSudbury | Touladi 39/59 | 2014 | 2019 | 37 | 5,84 |
| 46 | Penassen LakesThunder Bay | Omble de fontaine 15/20 | 2013 | 14 | 0,42 | |
| 47 | Waweig LakeThunder Bay | Touladi 37/56 | 2013 | 43 | 11,6 | |
| 48 | Opeongo LakeNipissing | Omble de fontaine 1/8 · Touladi 7/8 | 2024 | 59,4 | ||
| 49 | S LakeSudbury | Omble de fontaine 7/8 | 2011 | 12 | 0,45 | |
| 50 | Galloway LakeAlgoma | Omble de fontaine 13/17 | 2013 | 0,25 |
50 premiers lacs sur 1 543. Télécharger la liste complète (CSV). Source : les sommaires d’inventaires des zones de ressources aquatiques et les registres d’ensemencement de l’Ontario (ministère des Richesses naturelles, Licence du gouvernement ouvert – Ontario). Données au 9 octobre 2026. Une mention signifie qu’un inventaire a capturé ou observé l’espèce, pas qu’elle y abonde aujourd’hui.
Autres poissons en Ontario
- Doré jaune706
- Grand brochet819
- Achigan881
- Touladi591
- Omble de fontaine626
- Truite arc-en-ciel161
- Maskinongé56
- Marigane138
- Perchaude1 006
- Marigane noire129
- Crapet arlequin178
- Truite brune24
- Lotte375
- Barbue de rivière18
- Cisco de lac514
- Esturgeon jaune22
- Grand corégone478
- Achigan à grande bouche287
- Crapet-soleil490
- Crapet de roche532
- Doré noir53
- Achigan à petite bouche594
- Truite moulac315