Lacs à grand corégone en Ontario
Les inventaires gouvernementaux ont relevé grand corégone dans 478 lacs de l’Ontario, soit 20 % des 2 365 lacs de l’atlas où des poissons sportifs sont recensés.
- Lacs
- 478
- Mention depuis 2010
- 343
- Ensemencés
- 1
- Superficie médiane
- 11,7 km²
- Profondeur max. médiane
- 27 m
- Mention la plus récente
- 2025
Répartition
Le plus grand nombre de ces lacs se trouve dans Kenora (130), Thunder Bay (114) et Sudbury (44).
Dans ces lacs, les poissons sportifs le plus souvent relevés en même temps sont : perchaude (91 %), grand brochet (87 %), doré jaune (83 %) et cisco de lac (77 %).
1 lacs ont été ensemencés avec cette espèce. Ensemencement par lac, dernière saison.
Saisons, limites et sanctuaires varient selon la zone : consultez les Résumé des règlements de la pêche de l’Ontario avant de pêcher.
Où grand corégone est le plus régulièrement relevé
Classement selon la régularité : borne inférieure d’un intervalle de confiance à 95 % sur la part des inventaires du lac qui l’ont relevé. Un lac où 18 inventaires sur 20 l’ont trouvé passe devant un lac où 1 sur 1 l’a trouvé. Les lacs connus seulement par l’ensemencement viennent en dernier.
| # | Lac | Inventaires | Dernière mention | Ensemencé | Prof. max. m | Superficie km² |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Makobe LakeTimiskaming | 71 sur 72 | 2014 | 21 | 20,3 | |
| 2 | Echoing LakeKenora | 35 sur 36 | 2012 | 30 | 53,8 | |
| 3 | Carson LakeRenfrew | 23 sur 23 | 2016 | 43 | 2,7 | |
| 4 | Big Trout LakeKenora | 64 sur 76 | 2011 | 644 | ||
| 5 | Trout LakeRenfrew | 11 sur 11 | 2012 | 43 | 1,82 | |
| 6 | Lac des IlesThunder Bay | 48 sur 57 | 2013 | 29 | 15,5 | |
| 7 | Ninegee LakeSudbury | 15 sur 16 | 2010 | 20 | 0,48 | |
| 8 | Nelson LakeThunder Bay | 15 sur 16 | 2008 | 6,56 | ||
| 9 | Pagwachuan LakeThunder Bay | 26 sur 30 | 2012 | 55 | 26,9 | |
| 10 | Wakami LakeSudbury | 21 sur 24 | 2010 | 9 | 17,9 | |
| 11 | Castle LakeThunder Bay | 26 sur 31 | 2013 | 36 | 6,11 | |
| 12 | Bedivere LakeThunder Bay | 19 sur 22 | 2008 | 12 | 22,5 | |
| 13 | Titmarsh LakeThunder Bay | 39 sur 50 | 2013 | 49 | 9,72 | |
| 14 | Paugh LakeRenfrew | 14 sur 16 | 2015 | 49 | 7,05 | |
| 15 | Waweig LakeThunder Bay | 42 sur 56 | 2013 | 43 | 11,6 | |
| 16 | Cecil LakeKenora | 28 sur 36 | 2009 | 15,6 | ||
| 17 | Crooked Pine LakeRainy River | 23 sur 29 | 2010 | 15 | 17,3 | |
| 18 | Victoria LakeKenora | 44 sur 60 | 2013 | 27 | 9,29 | |
| 19 | Larder LakeTimiskaming | 56 sur 78 | 2014 | 34 | 37,4 | |
| 20 | Shamattawa LakeKenora | 17 sur 21 | 2012 | 6 | 8,81 | |
| 21 | Opeepeesway LakeSudbury | 40 sur 57 | 2014 | 13 | 20,8 | |
| 22 | Bad Vermilion LakeRainy River | 31 sur 43 | 2010 | 37 | 18,1 | |
| 23 | Arrow LakeThunder Bay | 27 sur 37 | 2013 | 49 | 32,5 | |
| 24 | Wabinosh LakeThunder Bay | 23 sur 31 | 2008 | 17,3 | ||
| 25 | Barrigar LakeKenora | 5 sur 5 | 2022 | 11,9 | ||
| 26 | Mountain LakeNipissing | 18 sur 24 | 2014 | 37 | 2,23 | |
| 27 | Kenogamisis LakeThunder Bay | 35 sur 51 | 2013 | 30 | 42,4 | |
| 28 | Weikwabinonaw LakeThunder Bay | 16 sur 21 | 2008 | 12,7 | ||
| 29 | Nikip LakeKenora | 23 sur 32 | 2012 | 5 | 54,3 | |
| 30 | Kesagami LakeCochrane | 31 sur 45 | 2012 | 4 | 175 | |
| 31 | Nagagami LakeAlgoma | 31 sur 45 | 2011 | 27 | 54 | |
| 32 | Kittson LakeTimiskaming | 21 sur 29 | 2014 | 15 | 0,83 | |
| 33 | Greenwater LakeThunder Bay | 40 sur 60 | 2013 | 54 | 34,3 | |
| 34 | Jolly LakeThunder Bay | 19 sur 26 | 2013 | 4 | 1,04 | |
| 35 | Kashabowie LakeThunder Bay | 41 sur 62 | 2013 | 34 | 22,7 | |
| 36 | Rice LakeSudbury | 38 sur 57 | 2014 | 10 | 25 | |
| 37 | Paguchi LakeKenora | 31 sur 46 | 2013 | 27 | 24,8 | |
| 38 | Pakwash LakeKenora | 23 sur 33 | 2009 | 15 | 86,8 | |
| 39 | Athelstane LakeThunder Bay | 35 sur 53 | 2013 | 34 | 17,8 | |
| 40 | Onaman LakeThunder Bay | 29 sur 44 | 2011 | 15 | 111 | |
| 41 | Chiblow LakeAlgoma | 53 sur 86 | 2013 | 67 | 20,5 | |
| 42 | Wawa LakeAlgoma | 20 sur 29 | 2012 | 32 | 6,71 | |
| 43 | Mameigwess LakeKenora | 31 sur 48 | 2009 | 49 | 52,6 | |
| 44 | Kenogamissi LakeTimiskaming | 28 sur 43 | 2013 | 25 | ||
| 45 | Muskeg LakeThunder Bay | 21 sur 31 | 2008 | 35,1 | ||
| 46 | Windigo LakeKenora | 15 sur 21 | 2011 | 80,2 | ||
| 47 | Lac ComoSudbury | 25 sur 38 | 2011 | 27 | 16,2 | |
| 48 | Keechewahshaykahmeeshek/Cairns LakeKenora | 22 sur 33 | 2011 | 18 | 54,8 | |
| 49 | Pine LakeKenora | 13 sur 18 | 2012 | 12 | 4,86 | |
| 50 | Diamond LakeRenfrew | 8 sur 10 | 2014 | 30 | 0,87 |
50 premiers lacs sur 478. Télécharger la liste complète (CSV). Source : les sommaires d’inventaires des zones de ressources aquatiques et les registres d’ensemencement de l’Ontario (ministère des Richesses naturelles, Licence du gouvernement ouvert – Ontario). Données au 9 octobre 2026. Une mention signifie qu’un inventaire a capturé ou observé l’espèce, pas qu’elle y abonde aujourd’hui.
Autres poissons en Ontario
- Doré jaune706
- Grand brochet819
- Achigan881
- Truite1 717
- Touladi591
- Omble de fontaine626
- Truite arc-en-ciel161
- Maskinongé56
- Marigane138
- Perchaude1 006
- Marigane noire129
- Crapet arlequin178
- Truite brune24
- Lotte375
- Barbue de rivière18
- Cisco de lac514
- Esturgeon jaune22
- Achigan à grande bouche287
- Crapet-soleil490
- Crapet de roche532
- Doré noir53
- Achigan à petite bouche594
- Truite moulac315