Lacs à crapet de roche en Ontario
Les inventaires gouvernementaux ont relevé crapet de roche dans 532 lacs de l’Ontario, soit 22 % des 2 365 lacs de l’atlas où des poissons sportifs sont recensés.
- Lacs
- 532
- Mention depuis 2010
- 357
- Superficie médiane
- 5,12 km²
- Profondeur max. médiane
- 24 m
- Mention la plus récente
- 2918
Répartition
Le plus grand nombre de ces lacs se trouve dans Kenora (71), Frontenac (38) et Thunder Bay (37).
Dans ces lacs, les poissons sportifs le plus souvent relevés en même temps sont : perchaude (86 %), achigan à petite bouche (72 %), grand brochet (70 %) et crapet-soleil (63 %).
Saisons, limites et sanctuaires varient selon la zone : consultez les Résumé des règlements de la pêche de l’Ontario avant de pêcher.
Où crapet de roche est le plus régulièrement relevé
Classement selon la régularité : borne inférieure d’un intervalle de confiance à 95 % sur la part des inventaires du lac qui l’ont relevé. Un lac où 18 inventaires sur 20 l’ont trouvé passe devant un lac où 1 sur 1 l’a trouvé. Les lacs connus seulement par l’ensemencement viennent en dernier.
| # | Lac | Inventaires | Dernière mention | Prof. max. m | Superficie km² |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lake CouchichingSimcoe | 53 sur 60 | 2013 | 47,1 | |
| 2 | Gillies LakeBruce | 20 sur 21 | 2012 | 32 | 2,17 |
| 3 | Leggat LakeFrontenac | 22 sur 24 | 2014 | 18 | 1,82 |
| 4 | Little LakeSimcoe | 27 sur 31 | 2020 | 10 | 4,01 |
| 5 | Pearl LakeCochrane | 19 sur 21 | 2019 | 0,27 | |
| 6 | Little Basswood LakeAlgoma | 25 sur 29 | 2019 | 10 | 2,17 |
| 7 | Katchewanooka LakePeterborough | 31 sur 37 | 2014 | 3,62 | |
| 8 | Big Salmon LakeFrontenac | 7 sur 7 | 40 | 1,62 | |
| 9 | Lower Island LakeAlgoma | 14 sur 16 | 2021 | 8 | 0,58 |
| 10 | Cloud LakeThunder Bay | 17 sur 20 | 2015 | 15 | 4,03 |
| 11 | Little LakePeterborough | 29 sur 37 | 2015 | 0,59 | |
| 12 | Nine Mile LakeParry Sound | 16 sur 19 | 2014 | 12 | 2,17 |
| 13 | Gloucester PoolMuskoka | 41 sur 55 | 2014 | 27 | 13 |
| 14 | White LakeRenfrew | 34 sur 46 | 2014 | 9 | 23,8 |
| 15 | Shelden LakeAlgoma | 25 sur 33 | 2013 | 21 | 1,44 |
| 16 | Mink LakeRenfrew | 14 sur 17 | 2010 | 12 | 5,53 |
| 17 | Elbow LakeFrontenac | 13 sur 16 | 2012 | 9 | 1,29 |
| 18 | McDonald LakeCochrane | 5 sur 5 | 2019 | 0,12 | |
| 19 | Pecors LakeAlgoma | 5 sur 5 | 2012 | 28 | 3,5 |
| 20 | Island LakeDufferin | 102 sur 161 | 2018 | 1,62 | |
| 21 | Britain LakeBruce | 10 sur 12 | 1973 | 1,14 | |
| 22 | Crowe LakeHastings | 30 sur 43 | 2014 | 15 | 10,4 |
| 23 | St. George LakeYork | 12 sur 15 | 1995 | 0,1 | |
| 24 | McKenzie LakeNipissing | 14 sur 18 | 2009 | 27 | 3,12 |
| 25 | Sparrow LakeMuskoka | 30 sur 44 | 2014 | 12 | 11,2 |
| 26 | Miller LakeBruce | 22 sur 32 | 2012 | 6 | 3,17 |
| 27 | Minnow LakeGreater Sudbury / Grand Sudbury | 4 sur 4 | 0,21 | ||
| 28 | Lake TemagamiNipissing | 68 sur 113 | 2018 | 73 | 240 |
| 29 | Cordova LakePeterborough | 21 sur 31 | 2015 | 12 | 2,69 |
| 30 | Four Mile LakeKawartha Lakes | 15 sur 21 | 2009 | 18 | 7,56 |
| 31 | Ahmic LakeParry Sound | 29 sur 45 | 2014 | 24 | 16,6 |
| 32 | Constance LakeAlgoma | 10 sur 13 | 2010 | 15 | 1,19 |
| 33 | Long LakeSimcoe | 13 sur 18 | 2012 | 12 | 4,16 |
| 34 | Fairy LakeHalton | 32 sur 51 | 2011 | 0,25 | |
| 35 | Kennisis LakeHaliburton | 20 sur 30 | 2010 | 73 | 15 |
| 36 | Lake MuskokaMuskoka | 73 sur 130 | 2019 | 122 | |
| 37 | Black Donald LakeRenfrew | 20 sur 31 | 2009 | 43 | 30,6 |
| 38 | Farren LakeLanark | 12 sur 17 | 2010 | 21 | 1,76 |
| 39 | Belmont LakePeterborough | 29 sur 48 | 2014 | 16 | 7,85 |
| 40 | Kamaniskeg LakeHastings | 40 sur 70 | 2014 | 40 | 22,1 |
| 41 | Lake RosseauMuskoka | 32 sur 55 | 2021 | 89 | 65,7 |
| 42 | Little Chiblow LakeAlgoma | 33 sur 57 | 2013 | 37 | 6,59 |
| 43 | Quirke LakeAlgoma | 53 sur 97 | 2016 | 102 | 20,7 |
| 44 | Mississagua LakePeterborough | 17 sur 27 | 2013 | 44 | 7,2 |
| 45 | Anima Nipissing LakeTimiskaming | 48 sur 88 | 2014 | 73 | 20,6 |
| 46 | Lake ManitouManitoulin | 33 sur 58 | 2011 | 49 | 106 |
| 47 | Brule LakeFrontenac | 18 sur 29 | 2010 | 55 | 5,81 |
| 48 | Spiers LakeMuskoka | 3 sur 3 | 2007 | 3,19 | |
| 49 | Louise LakeGrey | 3 sur 3 | 1983 | 0,36 | |
| 50 | Third Depot LakeFrontenac | 3 sur 3 | 0,87 |
50 premiers lacs sur 532. Télécharger la liste complète (CSV). Source : les sommaires d’inventaires des zones de ressources aquatiques et les registres d’ensemencement de l’Ontario (ministère des Richesses naturelles, Licence du gouvernement ouvert – Ontario). Données au 9 octobre 2026. Une mention signifie qu’un inventaire a capturé ou observé l’espèce, pas qu’elle y abonde aujourd’hui.
Autres poissons en Ontario
- Doré jaune706
- Grand brochet819
- Achigan881
- Truite1 717
- Touladi591
- Omble de fontaine626
- Truite arc-en-ciel161
- Maskinongé56
- Marigane138
- Perchaude1 006
- Marigane noire129
- Crapet arlequin178
- Truite brune24
- Lotte375
- Barbue de rivière18
- Cisco de lac514
- Esturgeon jaune22
- Grand corégone478
- Achigan à grande bouche287
- Crapet-soleil490
- Doré noir53
- Achigan à petite bouche594
- Truite moulac315