Lacs près de Goderich
25 lacs dotés d’un profil détaillé se trouvent à moins de 100 km de Goderich (Ontario). Le plus proche est Clam Lake, à 45 km au nord. 21 ont des inventaires de poissons sportifs.
- Le plus proche
- 45 km N
- Clam Lake
- Le plus d’espèces sportives
- 9
- Silver Lake
- Le plus limpide
- 6,1 m Secchi
- Marl Lake
Pêche
Poissons sportifs relevés dans le plus de lacs : crapet-soleil (17), perchaude (16), crapet de roche (15), achigan à grande bouche (14), achigan à petite bouche (14) et grand brochet (9).
1 de ces lacs ont été ensemencés.
Les distances sont mesurées jusqu’à la rive la plus proche, à vol d’oiseau, depuis le point officiel de la localité. La carte place chaque lac à son centre.
Tous les lacs, du plus proche au plus éloigné
| Lac | Distance | Superficie km² | Prof. max. m | Poissons sportifs |
|---|---|---|---|---|
| Clam LakeBruce | 45 km N | 0,39 | Achigan à grande bouche, Grand brochet, Crapet-soleil +2 | |
| Silver LakeBruce | 45 km N | 0,59 | 18 | Achigan à grande bouche, Crapet arlequin, Crapet-soleil +6 |
| Lakelet LakeHuron | 58 km NE | 0,44 | Achigan à grande bouche, Crapet-soleil, Crapet de roche +1 | |
| Blind LakeHuron | 59 km NE | 0,25 | Achigan à grande bouche, Perchaude, Omble de fontaine +3 | |
| Cargill Mill PondBruce | 63 km NE | 0,14 | Crapet-soleil, Grand brochet, Crapet de roche | |
| Marl LakeBruce | 72 km NE | 0,16 | Achigan à grande bouche, Crapet-soleil, Crapet de roche +1 | |
| Lake RosalindBruce | 72 km NE | 0,43 | ||
| Lake VictoriaPerth | 73 km E | 0,15 | Crapet-soleil, Achigan à grande bouche, Crapet de roche +3 | |
| Pearl LakeBruce | 75 km NE | 0,1 | Perchaude, Achigan à grande bouche, Grand brochet +5 | |
| Dankert LakeBruce | 75 km NE | 0,22 | Crapet-soleil, Crapet de roche, Perchaude | |
| Wildwood LakeOxford | 75 km SE | 3,5 | Achigan à grande bouche, Crapet-soleil, Crapet de roche +3 | |
| Conestogo LakeWellington | 76 km E | 5,87 | 24 | Marigane noire, Doré jaune, Perchaude +3 |
| Habermehl LakeGrey | 77 km NE | 0,22 | Truite brune, Achigan à grande bouche, Grand brochet +1 | |
| Pike LakeWellington | 77 km NE | 0,34 | Achigan à petite bouche, Perchaude | |
| Sunova LakeOxford | 84 km SE | 0,24 | 5 | |
| Fanshawe LakeMiddlesex | 87 km SE | 2,52 | 11 | Perchaude, Doré jaune, Crapet-soleil +3 |
| Arran LakeBruce | 90 km N | 3,98 | Crapet-soleil, Grand brochet, Crapet de roche +2 | |
| Paradise LakeWaterloo | 90 km E | 0,14 | ||
| Wilder LakeGrey | 92 km NE | 0,33 | 7 | Achigan à petite bouche, Crapet de roche, Achigan à grande bouche +1 |
| Tobermory LakeGrey | 92 km NE | 0,18 | Crapet-soleil, Perchaude | |
| McCullough LakeGrey | 95 km NE | 0,54 | Achigan à petite bouche | |
| Laurel Creek ReservoirWaterloo | 97 km E | 0,59 | Crapet-soleil | |
| Chesley LakeBruce | 99 km N | 2,08 | 17 | Perchaude, Crapet-soleil, Achigan à petite bouche +5 |
| Columbia LakeWaterloo | 99 km E | 0,15 | Crapet-soleil, Achigan à petite bouche, Crapet de roche +2 | |
| Pond MillsMiddlesex | 100 km SE | 0,1 | 21 |
Données au 9 octobre 2026. Sources : relevés provinciaux, HydroLAKES, Base de données toponymiques du Canada. Détails et licences.