Lacs près de Mississauga
18 lacs dotés d’un profil détaillé se trouvent à moins de 50 km de Mississauga (Ontario). Le plus proche est West Pond, à 15 km au nord-est. 17 ont des inventaires de poissons sportifs.
- Le plus proche
- 15 km NE
- West Pond
- Le plus grand
- 1,68 km²
- West Pond
- Le plus profond (relevé)
- 32 m
- Bond Lake
- Le plus d’espèces sportives
- 16
- West Pond
- Le plus limpide
- 3,8 m Secchi
- Mary Lake
Pêche
Poissons sportifs relevés dans le plus de lacs : crapet-soleil (16), achigan à grande bouche (15), perchaude (14), marigane noire (12), crapet de roche (12) et grand brochet (11).
4 de ces lacs ont été ensemencés.
Les distances sont mesurées jusqu’à la rive la plus proche, à vol d’oiseau, depuis le point officiel de la localité. La carte place chaque lac à son centre.
Tous les lacs, du plus proche au plus éloigné
| Lac | Distance | Superficie km² | Prof. max. m | Poissons sportifs |
|---|---|---|---|---|
| West PondToronto | 15 km NE | 0,17 | Crapet-soleil, Bar blanc, Marigane noire +13 | |
| Grenadier PondToronto | 17 km NE | 0,15 | 6 | Crapet-soleil, Perchaude, Achigan à grande bouche +5 |
| Claireville ReservoirPeel | 17 km N | 0,27 | Crapet-soleil, Achigan à grande bouche, Crapet de roche +2 | |
| Heart LakePeel | 21 km NO | 0,17 | 10 | Achigan à grande bouche, Crapet-soleil, Truite arc-en-ciel +8 |
| Scotch Block ReservoirHalton | 24 km O | 0,18 | ||
| Kelso LakeHalton | 25 km SO | 0,27 | Crapet-soleil, Crapet de roche, Marigane noire +7 | |
| Fairy LakeHalton | 32 km O | 0,25 | Crapet-soleil, Marigane noire, Crapet de roche +3 | |
| Mountsberg ReservoirHamilton | 34 km SO | 1,53 | Achigan à grande bouche, Crapet-soleil, Marigane noire +5 | |
| West PondHamilton | 40 km S | 1,68 | Achigan à grande bouche, Achigan à petite bouche, Perchaude | |
| Green LakePeel | 40 km NO | 0,13 | 12 | Crapet-soleil, Achigan à petite bouche |
| Mary LakeYork | 42 km N | 0,19 | Grand brochet, Achigan à grande bouche, Crapet-soleil +2 | |
| Bond LakeYork | 43 km N | 0,18 | 32 | Grand brochet, Crapet-soleil, Barbue de rivière +2 |
| Lake SenecaYork | 43 km N | 0,26 | Crapet-soleil, Crapet arlequin, Achigan à grande bouche +5 | |
| Wilcox LakeYork | 44 km N | 0,57 | 16 | Crapet-soleil, Achigan à grande bouche, Perchaude +7 |
| Valens ReservoirHamilton | 46 km SO | 0,59 | Marigane noire, Achigan à grande bouche, Crapet-soleil +1 | |
| Christie ReservoirHamilton | 46 km SO | 0,41 | Achigan à grande bouche, Crapet-soleil, Grand brochet +2 | |
| St. George LakeYork | 46 km N | 0,1 | Crapet arlequin, Crapet-soleil, Crapet de roche +4 | |
| Caledon LakePeel | 50 km NO | 0,39 | 8 | Achigan à grande bouche, Crapet de roche, Perchaude +6 |
Données au 9 octobre 2026. Sources : relevés provinciaux, HydroLAKES, Base de données toponymiques du Canada. Détails et licences.