Lacs près d’Oro-Medonte
44 lacs dotés d’un profil détaillé se trouvent à moins de 50 km d’Oro-Medonte (Ontario). Le plus proche est Bass Lake, à 6,9 km au nord-est. 32 ont des inventaires de poissons sportifs et 26 ont au moins une descente de bateau répertoriée.
- Le plus proche
- 6,9 km NE
- Bass Lake
- Le plus limpide
- 7 m Secchi
- Six Mile Lake
Pêche
Poissons sportifs relevés dans le plus de lacs : crapet-soleil (29), achigan à grande bouche (25), crapet de roche (25), perchaude (25), achigan à petite bouche (22) et grand brochet (20).
5 de ces lacs ont été ensemencés.
Les distances sont mesurées jusqu’à la rive la plus proche, à vol d’oiseau, depuis le point officiel de la localité. La carte place chaque lac à son centre.
Tous les lacs, du plus proche au plus éloigné
| Lac | Distance | Superficie km² | Prof. max. m | Poissons sportifs | Descentes |
|---|---|---|---|---|---|
| Bass LakeSimcoe | 6,9 km NE | 5,49 | 9 | Crapet-soleil, Achigan à petite bouche, Perchaude +3 | 1 |
| Lake SimcoeYork | 15 km SE | 752 | 41 | Perchaude, Achigan à petite bouche, Crapet-soleil +15 | 85 |
| Orr LakeSimcoe | 15 km O | 3,06 | Omble de fontaine, Achigan à grande bouche, Crapet-soleil +1 | 4 | |
| Lake CouchichingSimcoe | 16 km NE | 47,1 | Crapet-soleil, Perchaude, Crapet de roche +6 | 17 | |
| Little LakeSimcoe | 17 km S | 2,25 | 5 | Grand brochet, Marigane noire, Perchaude +4 | |
| Lake St. JohnSimcoe | 24 km NE | 6,54 | 6 | Perchaude, Crapet-soleil, Doré jaune +6 | 1 |
| Long LakeSimcoe | 24 km N | 4,16 | 12 | Doré jaune, Perchaude, Crapet de roche +2 | |
| MacLean LakeSimcoe | 25 km NO | 1,74 | 10 | Grand brochet, Crapet-soleil, Doré jaune | 2 |
| Gloucester PoolMuskoka | 27 km NO | 13 | 27 | Perchaude, Crapet de roche, Crapet-soleil +10 | 1 |
| Little LakeSimcoe | 27 km NO | 4,01 | 10 | Crapet de roche, Crapet-soleil, Achigan à petite bouche +6 | 1 |
| Little LakeSimcoe | 28 km NO | 1,47 | Achigan à grande bouche, Crapet-soleil | 3 | |
| Sparrow LakeMuskoka | 29 km N | 11,2 | 12 | Perchaude, Crapet-soleil, Achigan à petite bouche +8 | 6 |
| Horseshoe LakeSimcoe | 29 km N | 0,63 | 11 | ||
| Tea LakeSimcoe | 33 km N | 1,11 | 17 | Crapet-soleil, Achigan à petite bouche, Barbue de rivière +7 | 1 |
| Jacks LakeSimcoe | 33 km SO | 0,26 | 2 | Perchaude, Grand brochet, Crapet de roche +6 | |
| Morrison LakeMuskoka | 34 km N | 2,51 | 18 | 1 | |
| Six Mile LakeMuskoka | 36 km NO | 13,9 | 2 | ||
| Baxter LakeMuskoka | 36 km NO | 0,44 | 18 | Crapet-soleil, Crapet arlequin, Achigan à grande bouche +2 | |
| Cain LakeMuskoka | 37 km N | 0,76 | 15 | ||
| Dalrymple LakeKawartha Lakes | 37 km NE | 13,9 | 9 | Perchaude, Crapet-soleil, Grand brochet +6 | 1 |
| Muldrew LakesMuskoka | 37 km N | 4,42 | 18 | Achigan à petite bouche, Crapet de roche, Perchaude +4 | 1 |
| Kahshe LakeMuskoka | 38 km NE | 8,4 | 18 | Doré jaune, Marigane noire, Perchaude +7 | 3 |
| Clearwater LakeMuskoka | 38 km NE | 0,72 | 1 | ||
| Young LakeKawartha Lakes | 39 km NE | 0,99 | 9 | Perchaude, Achigan à grande bouche, Crapet-soleil +5 | |
| North Muldrew LakeMuskoka | 39 km N | 1,57 | Achigan à petite bouche, Cisco de lac, Grand brochet +4 | ||
| Farlain LakeSimcoe | 39 km NO | 1,09 | 5 | Perchaude, Achigan à petite bouche, Crapet-soleil +3 | |
| Nine Mile LakeMuskoka | 39 km N | 2,41 | 1 | ||
| Lone LakeMuskoka | 40 km N | 0,4 | 6 | ||
| Loon LakeMuskoka | 41 km N | 1,27 | 2 | ||
| Pine LakeMuskoka | 42 km N | 1,62 | |||
| Lake MuskokaMuskoka | 42 km N | 122 | Crapet de roche, Achigan à petite bouche, Perchaude +8 | 16 | |
| Kettle’s LakeSimcoe | 42 km NO | 0,29 | 5 | ||
| Gibson LakeMuskoka | 43 km NO | 2,47 | 12 | Crapet-soleil, Crapet de roche, Grand brochet +1 | 1 |
| Gull LakeMuskoka | 43 km N | 1,92 | 22 | Truite arc-en-ciel | 2 |
| Canal LakeKawartha Lakes | 43 km E | 8,56 | 4 | Perchaude, Crapet arlequin, Marigane noire +7 | 1 |
| Riley LakeMuskoka | 43 km NE | 1,56 | 15 | Marigane noire, Achigan à grande bouche, Grand brochet +4 | 1 |
| Sunny LakeMuskoka | 44 km N | 0,51 | Achigan à grande bouche, Crapet-soleil | 1 | |
| Bass LakeMuskoka | 46 km NE | 0,4 | Perchaude, Marigane noire, Achigan à grande bouche +4 | ||
| Buck LakeMuskoka | 46 km NE | 0,81 | Achigan à grande bouche, Crapet-soleil, Perchaude +2 | ||
| Long LakeMuskoka | 47 km N | 1,34 | Truite arc-en-ciel, Truite moulac | ||
| Cranberry LakeKawartha Lakes | 48 km NE | 2,77 | |||
| Hardy LakeMuskoka | 48 km N | 0,99 | 18 | ||
| Go Home LakeMuskoka | 49 km NO | 6,89 | Perchaude | 1 | |
| Spiers LakeMuskoka | 49 km N | 3,19 | Crapet-soleil, Crapet de roche, Achigan à petite bouche +1 |
Données au 9 octobre 2026. Sources : relevés provinciaux, HydroLAKES, Base de données toponymiques du Canada. Détails et licences.