Lacs près de Saugeen Shores
34 lacs dotés d’un profil détaillé se trouvent à moins de 50 km de Saugeen Shores (Ontario). Le plus proche est Arran Lake, à 11 km au nord-est. 32 ont des inventaires de poissons sportifs et 3 ont au moins une descente de bateau répertoriée.
- Le plus proche
- 11 km NE
- Arran Lake
- Le plus grand
- 5,41 km²
- Boat Lake
- Le plus profond (relevé)
- 18 m
- Silver Lake
- Le plus d’espèces sportives
- 9
- Silver Lake
- Le plus limpide
- 6,1 m Secchi
- Marl Lake
Pêche
Poissons sportifs relevés dans le plus de lacs : crapet-soleil (25), crapet de roche (25), perchaude (25), achigan à petite bouche (21), grand brochet (20) et achigan à grande bouche (17).
2 de ces lacs ont été ensemencés.
Les distances sont mesurées jusqu’à la rive la plus proche, à vol d’oiseau, depuis le point officiel de la localité. La carte place chaque lac à son centre.
Tous les lacs, du plus proche au plus éloigné
| Lac | Distance | Superficie km² | Prof. max. m | Poissons sportifs | Descentes |
|---|---|---|---|---|---|
| Arran LakeBruce | 11 km NE | 3,98 | Crapet-soleil, Grand brochet, Crapet de roche +2 | ||
| Chesley LakeBruce | 20 km NE | 2,08 | 17 | Perchaude, Crapet-soleil, Achigan à petite bouche +5 | |
| Maryville LakeBruce | 24 km N | 0,26 | Achigan à grande bouche, Perchaude, Crapet-soleil +3 | ||
| Silver LakeBruce | 25 km N | 0,28 | Achigan à grande bouche, Crapet-soleil, Perchaude +3 | ||
| Gould LakeBruce | 25 km N | 1,15 | 8 | Achigan à petite bouche, Achigan à grande bouche, Grand brochet +4 | |
| Cargill Mill PondBruce | 26 km SE | 0,14 | Crapet-soleil, Grand brochet, Crapet de roche | ||
| Town Line LakeGrey | 30 km NE | 0,39 | |||
| Shallow LakeGrey | 31 km NE | 1,9 | Grand brochet, Perchaude, Achigan à grande bouche +2 | ||
| Pearl LakeBruce | 34 km SE | 0,1 | Perchaude, Achigan à grande bouche, Grand brochet +5 | ||
| Dankert LakeBruce | 34 km SE | 0,22 | Crapet-soleil, Crapet de roche, Perchaude | ||
| Shepherd LakeGrey | 34 km NE | 0,39 | Crapet de roche, Perchaude | ||
| Habermehl LakeGrey | 35 km SE | 0,22 | Truite brune, Achigan à grande bouche, Grand brochet +1 | ||
| Silver LakeBruce | 36 km S | 0,59 | 18 | Achigan à grande bouche, Crapet arlequin, Crapet-soleil +6 | |
| Lake RosalindBruce | 36 km SE | 0,43 | |||
| Boat LakeBruce | 36 km N | 5,41 | 2 | Grand brochet, Achigan à petite bouche, Perchaude +5 | 1 |
| McCullough LakeGrey | 37 km E | 0,54 | Achigan à petite bouche | ||
| Clam LakeBruce | 37 km S | 0,39 | Achigan à grande bouche, Grand brochet, Crapet-soleil +2 | ||
| Marl LakeBruce | 38 km SE | 0,16 | Achigan à grande bouche, Crapet-soleil, Crapet de roche +1 | ||
| Spry LakeBruce | 38 km N | 1,86 | Grand brochet, Crapet-soleil, Perchaude +2 | ||
| Francis LakeGrey | 41 km NE | 0,92 | Crapet-soleil, Crapet de roche, Achigan à petite bouche +2 | ||
| Patterson LakeBruce | 41 km N | 0,15 | Crapet-soleil, Perchaude, Crapet arlequin | ||
| Isaac LakeBruce | 42 km N | 3,25 | Crapet-soleil, Grand brochet, Perchaude +4 | 1 | |
| Mountain LakeGrey | 42 km NE | 2,48 | Crapet-soleil, Grand brochet, Crapet de roche +2 | ||
| Hodgins LakeBruce | 42 km N | 0,11 | Crapet de roche | ||
| Williams LakeGrey | 43 km E | 0,56 | Achigan à petite bouche, Perchaude, Truite arc-en-ciel | ||
| Bass LakeGrey | 45 km NE | 0,52 | Achigan à petite bouche, Crapet arlequin, Crapet-soleil +3 | ||
| Sky LakeBruce | 45 km N | 3,15 | Crapet-soleil, Crapet de roche, Grand brochet +5 | ||
| McGill LakeGrey | 46 km NE | 0,1 | Omble de fontaine | ||
| Berford LakeBruce | 46 km N | 4,13 | Achigan à petite bouche, Crapet de roche, Crapet-soleil +3 | 1 | |
| Big Mud LakeBruce | 47 km N | 0,45 | Grand brochet, Crapet de roche, Perchaude | ||
| Tobermory LakeGrey | 47 km E | 0,18 | Crapet-soleil, Perchaude | ||
| Mary LakeGrey | 48 km NE | 0,14 | Crapet de roche, Perchaude, Crapet-soleil +1 | ||
| Beattie LakeBruce | 48 km N | 0,65 | Crapet-soleil, Achigan à petite bouche, Grand brochet +2 | ||
| Gowan LakeGrey | 49 km NE | 0,26 | Achigan à grande bouche, Crapet-soleil, Crapet de roche +1 |
Données au 9 octobre 2026. Sources : relevés provinciaux, HydroLAKES, Base de données toponymiques du Canada. Détails et licences.