Deepest Lakes in Quebec
Of the 1,506 Quebec lakes with a depth survey, the deepest is Réservoir Kiamika at 146 m. Half reach less than 16 m, and 90 reach 50 m or more.
Distribution
Number of lakes in each range (m), out of 1,506.
How this is measured
Maximum depth is the deepest contour or sounding in each lake’s provincial bathymetric survey (Ontario Ministry of Natural Resources lake bathymetry; Quebec Ministère de l’Environnement bathymetric surveys). Only surveyed lakes are ranked, so a deep lake that was never surveyed is missing. Old surveys can miss the deepest hole. The Great Lakes are left out.
Data as of October 9, 2026.
Top 100
| # | Lake | Max depth m | Area km² |
|---|---|---|---|
| 1 | Réservoir KiamikaAntoine-Labelle | 146 | 45.1 |
| 2 | Grand lac du CerfAntoine-Labelle | 142 | 15.9 |
| 3 | Lac PrestonLes Laurentides | 126 | 8.12 |
| 4 | Lac du Poisson BlancAntoine-Labelle | 124 | 52.5 |
| 5 | Lac MontjoieAntoine-Labelle | 121 | 12 |
| 6 | Lac MemphrémagogMemphrémagog | 110 | 90.7 |
| 7 | Lac SimonPapineau | 110 | 31.6 |
| 8 | Lac KénogamiLe Saguenay-et-son-Fjord | 103 | 58.1 |
| 9 | Lac TremblantLes Laurentides | 98 | 9.53 |
| 10 | Lac MassawippiMemphrémagog | 85 | 18.9 |
| 11 | Lac LangisSept-Rivières--Caniapiscau | 83 | 2.05 |
| 12 | Lac LaroseMaskinongé | 80 | 1.39 |
| 13 | Lac BrûléMékinac | 78 | 2.55 |
| 14 | Lac La MinerveLes Laurentides | 78 | 6.38 |
| 15 | Lac Marie-Le FrancLes Laurentides | 77 | 6.59 |
| 16 | Lac SawinMatawinie | 77 | 3.54 |
| 17 | Lac MéganticLe Granit | 75 | 28.7 |
| 18 | Lac ShawiniganMaskinongé | 75 | 6.29 |
| 19 | Lac BlancManicouagan | 75 | 6.05 |
| 20 | Lac TémiscouataTémiscouata | 75 | 65.5 |
| 21 | Grand lac CaotibiSept-Rivières--Caniapiscau | 72 | 33.5 |
| 22 | Lac du MissionnaireMékinac | 72 | 4.26 |
| 23 | Lac GagnonPapineau | 71 | 18.8 |
| 24 | Lac NémiscachingueAntoine-Labelle | 70 | 56.5 |
| 25 | Lac LavalLa Haute-Côte-Nord | 69 | 6.54 |
| 26 | Lac des Trois MontagnesLes Laurentides | 69 | 3.28 |
| 27 | Lac SassamaskinMékinac | 68 | 4.67 |
| 28 | Lac WhiteTémiscamingue | 67 | 4.28 |
| 29 | Lac PérodeauAntoine-Labelle | 67 | 2.21 |
| 30 | Lac des Seize ÎlesLes Pays-d'en-Haut | 67 | 3.43 |
| 31 | Lac ClairPortneuf | 66 | 1.81 |
| 32 | Lac LabelleLes Laurentides | 66 | 8.21 |
| 33 | Lac Saint-AmourLa Vallée-de-la-Gatineau | 65 | 34 |
| 34 | Lac NormandMékinac | 65 | 9.15 |
| 35 | Lac SerpentAntoine-Labelle | 65 | 2.43 |
| 36 | Lac RobillardPapineau | 64 | 0.48 |
| 37 | Lac MaclureLa Haute-Côte-Nord | 63 | 1.52 |
| 38 | Lac Saint-DenisAntoine-Labelle | 63 | 3.31 |
| 39 | Lac Jacques-CartierLa Côte-de-Beaupré | 63 | 12.4 |
| 40 | Lac du DiableAntoine-Labelle | 63 | 0.87 |
| 41 | Lac PythongaLa Vallée-de-la-Gatineau | 63 | 25 |
| 42 | Lac BowkerMemphrémagog | 62 | 2.4 |
| 43 | Lac des MauvesLes Laurentides | 62 | 4.5 |
| 44 | Lac SavaryLa Vallée-de-la-Gatineau | 62 | 4.4 |
| 45 | Lac PoletteMékinac | 62 | 2.44 |
| 46 | Lac RondSept-Rivières--Caniapiscau | 61 | 7.12 |
| 47 | Lac aux Grandes PointesMaria-Chapdelaine | 61 | 6.34 |
| 48 | Lac Jean-PeréLa Vallée-de-la-Gatineau | 61 | 68.8 |
| 49 | Lac KipawaTémiscamingue | 61 | 262 |
| 50 | Lac OpasaticaRouyn-Noranda | 60 | 50.5 |
| 51 | Lac GervaisLes Laurentides | 60 | 1.06 |
| 52 | Lac des ÎlesPapineau | 60 | 5.42 |
| 53 | Lac CayamantLa Vallée-de-la-Gatineau | 60 | 7.17 |
| 54 | Lac Blue SeaLa Vallée-de-la-Gatineau | 60 | 14.2 |
| 55 | Lac la TuqueLa Tuque | 59 | 4.7 |
| 56 | Lac ClarkPapineau | 59 | 0.61 |
| 57 | Lac du CorbeauAntoine-Labelle | 59 | 2.06 |
| 58 | Lac Saint-ServaisMatawinie | 58 | 1.95 |
| 59 | Lac Saint-BernardMaskinongé | 58 | 2.7 |
| 60 | Lac LouisaArgenteuil | 57 | 4.38 |
| 61 | Lac ÉmeraudePortneuf | 57 | 1 |
| 62 | Lac PointuCharlevoix | 57 | 0.62 |
| 63 | Lac LadyPapineau | 57 | 1.15 |
| 64 | Lac SimardSept-Rivières--Caniapiscau | 57 | 5.62 |
| 65 | Lac ChapleauLes Laurentides | 57 | 5.01 |
| 66 | Lac HoudeMatawinie | 57 | 2.27 |
| 67 | Lac BoisseauLes Laurentides | 56 | 0.61 |
| 68 | Lac TellierMatawinie | 56 | 3.23 |
| 69 | Lac au SableMaskinongé | 56 | 2.35 |
| 70 | Lac ChigoubicheLe Domaine-du-Roy | 56 | 30.2 |
| 71 | Lac du RocherLa Vallée-de-la-Gatineau | 56 | 2.84 |
| 72 | Lac OuareauMatawinie | 56 | 13.6 |
| 73 | Lac PemichanganLa Vallée-de-la-Gatineau | 56 | 15.5 |
| 74 | Lac JolyLes Laurentides | 55 | 1.18 |
| 75 | Lac d'ArgentLe Haut-Saint-François | 55 | 0.71 |
| 76 | Le Beau LacTémiscouata | 54 | 7.17 |
| 77 | Lac de l'HydroplaneAntoine-Labelle | 54 | 1.43 |
| 78 | Lac du JésuiteMékinac | 53 | 3.3 |
| 79 | Lac à l'Eau ClaireMatawinie | 52 | 0.35 |
| 80 | Lac De MontignyLa Vallée-de-l'Or | 52 | 95.9 |
| 81 | Lac du SourdAntoine-Labelle | 52 | 8.42 |
| 82 | Lac du Nord-EstSept-Rivières--Caniapiscau | 51 | 11.1 |
| 83 | Lac des Neuf MillesPontiac | 51 | 49 |
| 84 | Lac BleuPortneuf | 51 | 0.31 |
| 85 | Lac des BaiesLa Vallée-de-l'Or | 50 | 14.4 |
| 86 | Lac ProteauMatawinie | 50 | 0.92 |
| 87 | Lac des ÉcorcesLes Laurentides | 50 | 6.34 |
| 88 | Lac LapeyrèrePortneuf | 50 | 6.85 |
| 89 | Lac LaurelLes Pays-d'en-Haut | 50 | 0.58 |
| 90 | Lac au SorcierMaskinongé | 50 | 8.9 |
| 91 | Lac JoinvilleAntoine-Labelle | 50 | 2.65 |
| 92 | Lac EmbarrasLa Vallée-de-la-Gatineau | 50 | 12.7 |
| 93 | Lac des Grandes BaiesAntoine-Labelle | 50 | 3.57 |
| 94 | Lac ArthurSept-Rivières--Caniapiscau | 49 | 11 |
| 95 | Lac TourbisMatawinie | 48 | 14 |
| 96 | Lac VertPapineau | 48 | 1.07 |
| 97 | Lac OrfordMemphrémagog | 48 | 1.28 |
| 98 | Lac MassonLes Pays-d'en-Haut | 47 | 4.08 |
| 99 | Lac La ChaîneAntoine-Labelle | 47 | 0.31 |
| 100 | Grand lac SquatecTémiscouata | 47 | 11.9 |
Other rankings
- Clearest lakes756
- Largest lakes29,407