Lacs près de Brampton
21 lacs dotés d’un profil détaillé se trouvent à moins de 50 km de Brampton (Ontario). Le plus proche est Heart Lake, à 6,3 km au nord-ouest. 20 ont des inventaires de poissons sportifs.
- Le plus proche
- 6,3 km NO
- Heart Lake
- Le plus profond (relevé)
- 32 m
- Bond Lake
- Le plus d’espèces sportives
- 16
- West Pond
- Le plus limpide
- 4,1 m Secchi
- Preston Lake
Pêche
Poissons sportifs relevés dans le plus de lacs : crapet-soleil (19), achigan à grande bouche (17), perchaude (15), crapet de roche (14), marigane noire (13) et achigan à petite bouche (13).
4 de ces lacs ont été ensemencés.
Les distances sont mesurées jusqu’à la rive la plus proche, à vol d’oiseau, depuis le point officiel de la localité. La carte place chaque lac à son centre.
Tous les lacs, du plus proche au plus éloigné
| Lac | Distance | Superficie km² | Prof. max. m | Poissons sportifs |
|---|---|---|---|---|
| Heart LakePeel | 6,3 km NO | 0,17 | 10 | Achigan à grande bouche, Crapet-soleil, Truite arc-en-ciel +8 |
| Claireville ReservoirPeel | 12 km NE | 0,27 | Crapet-soleil, Achigan à grande bouche, Crapet de roche +2 | |
| Scotch Block ReservoirHalton | 20 km SO | 0,18 | ||
| West PondToronto | 23 km E | 0,17 | Crapet-soleil, Bar blanc, Marigane noire +13 | |
| Fairy LakeHalton | 24 km SO | 0,25 | Crapet-soleil, Marigane noire, Crapet de roche +3 | |
| Grenadier PondToronto | 24 km E | 0,15 | 6 | Crapet-soleil, Perchaude, Achigan à grande bouche +5 |
| Kelso LakeHalton | 25 km SO | 0,27 | Crapet-soleil, Crapet de roche, Marigane noire +7 | |
| Green LakePeel | 26 km NO | 0,13 | 12 | Crapet-soleil, Achigan à petite bouche |
| Mountsberg ReservoirHamilton | 34 km SO | 1,53 | Achigan à grande bouche, Crapet-soleil, Marigane noire +5 | |
| Mary LakeYork | 34 km N | 0,19 | Grand brochet, Achigan à grande bouche, Crapet-soleil +2 | |
| Caledon LakePeel | 36 km NO | 0,39 | 8 | Achigan à grande bouche, Crapet de roche, Perchaude +6 |
| Lake SenecaYork | 36 km N | 0,26 | Crapet-soleil, Crapet arlequin, Achigan à grande bouche +5 | |
| Bond LakeYork | 38 km NE | 0,18 | 32 | Grand brochet, Crapet-soleil, Barbue de rivière +2 |
| Island LakeDufferin | 38 km NO | 1,62 | Crapet-soleil, Crapet de roche, Perchaude +7 | |
| Wilcox LakeYork | 39 km NE | 0,57 | 16 | Crapet-soleil, Achigan à grande bouche, Perchaude +7 |
| St. George LakeYork | 41 km NE | 0,1 | Crapet arlequin, Crapet-soleil, Crapet de roche +4 | |
| Mud LakeDufferin | 43 km O | 0,14 | Crapet-soleil | |
| Preston LakeYork | 46 km NE | 0,27 | 5 | Achigan à grande bouche, Crapet-soleil, Achigan à petite bouche |
| Valens ReservoirHamilton | 46 km SO | 0,59 | Marigane noire, Achigan à grande bouche, Crapet-soleil +1 | |
| Lake BelwoodWellington | 46 km O | 5,54 | 12 | Perchaude, Doré jaune, Achigan à petite bouche +6 |
| West PondHamilton | 47 km S | 1,68 | Achigan à grande bouche, Achigan à petite bouche, Perchaude |
Données au 9 octobre 2026. Sources : relevés provinciaux, HydroLAKES, Base de données toponymiques du Canada. Détails et licences.