Lacs près de Grand Sudbury
60 lacs dotés d’un profil détaillé se trouvent à moins de 50 km de Grand Sudbury (Ontario). Le plus proche est Whitewater Lake, à 4,9 km au sud-ouest. 33 ont des inventaires de poissons sportifs et 8 ont au moins une descente de bateau répertoriée.
- Le plus proche
- 4,9 km SO
- Whitewater Lake
- Le plus grand
- 133 km²
- Wanapitei Lake
- Le plus profond (relevé)
- 124 m
- Wanapitei Lake
- Le plus limpide
- 7,7 m Secchi
- Fairbank Lake
Pêche
Poissons sportifs relevés dans le plus de lacs : perchaude (15), doré jaune (13), achigan à petite bouche (12), grand brochet (11), omble de fontaine (9) et touladi (8).
16 de ces lacs ont été ensemencés.
Les distances sont mesurées jusqu’à la rive la plus proche, à vol d’oiseau, depuis le point officiel de la localité. La carte place chaque lac à son centre.
Tous les lacs, du plus proche au plus éloigné
| Lac | Distance | Superficie km² | Prof. max. m | Poissons sportifs | Descentes |
|---|---|---|---|---|---|
| Whitewater LakeGreater Sudbury / Grand Sudbury | 4,9 km SO | 9,48 | Doré jaune | ||
| Whitson LakeGreater Sudbury / Grand Sudbury | 5,3 km E | 4,92 | 20 | Doré jaune | |
| Minnow LakeGreater Sudbury / Grand Sudbury | 13 km SE | 0,21 | Crapet-soleil, Crapet de roche, Perchaude +1 | ||
| Ramsey LakeGreater Sudbury / Grand Sudbury | 13 km SE | 7,99 | 23 | Perchaude, Doré jaune | |
| Robinson LakeGreater Sudbury / Grand Sudbury | 14 km SE | 0,33 | 3 | ||
| Nepahwin LakeGreater Sudbury / Grand Sudbury | 14 km SE | 1,29 | 22 | Truite moulac | |
| St. Charles LakeGreater Sudbury / Grand Sudbury | 15 km SE | 0,42 | 5 | ||
| Hannah LakeGreater Sudbury / Grand Sudbury | 15 km S | 0,28 | 8 | Crapet-soleil, Perchaude | |
| Pigeon LakeGreater Sudbury / Grand Sudbury | 15 km N | 0,19 | 18 | Truite moulac | |
| Greens LakeGreater Sudbury / Grand Sudbury | 15 km NE | 0,68 | 32 | ||
| Middle LakeGreater Sudbury / Grand Sudbury | 15 km SE | 0,28 | 13 | ||
| Nelson LakeGreater Sudbury / Grand Sudbury | 16 km N | 3,09 | 49 | Touladi, Achigan à petite bouche, Omble de fontaine | 1 |
| Hanmer LakeGreater Sudbury / Grand Sudbury | 16 km N | 0,54 | |||
| Lake LaurentianGreater Sudbury / Grand Sudbury | 16 km SE | 1,37 | 4 | ||
| Frenchman LakeGreater Sudbury / Grand Sudbury | 16 km N | 0,44 | |||
| Crooked LakeGreater Sudbury / Grand Sudbury | 17 km S | 0,26 | 8 | ||
| Joe LakeGreater Sudbury / Grand Sudbury | 17 km N | 2,16 | 1 | ||
| Richard LakeGreater Sudbury / Grand Sudbury | 19 km SE | 1,21 | 14 | Doré jaune | |
| Lac St. JeanGreater Sudbury / Grand Sudbury | 19 km NE | 0,78 | 5 | ||
| Long LakeGreater Sudbury / Grand Sudbury | 19 km S | 8,62 | 38 | Doré jaune, Achigan à petite bouche, Cisco de lac +3 | |
| McFarlane LakeGreater Sudbury / Grand Sudbury | 19 km SE | 1,61 | 21 | Achigan à petite bouche, Perchaude, Crapet-soleil +2 | |
| Morgan LakeGreater Sudbury / Grand Sudbury | 20 km O | 0,43 | 30 | Omble de fontaine | |
| Ella LakeGreater Sudbury / Grand Sudbury | 20 km NE | 1,67 | 24 | Touladi | 1 |
| Raft LakeGreater Sudbury / Grand Sudbury | 21 km SE | 1,29 | 16 | ||
| Blue LakeGreater Sudbury / Grand Sudbury | 21 km NE | 1,39 | Perchaude | ||
| Lohi LakeGreater Sudbury / Grand Sudbury | 21 km S | 0,42 | 17 | ||
| Vermilion LakeGreater Sudbury / Grand Sudbury | 21 km SO | 11,3 | 12 | Doré jaune | |
| Simon LakeGreater Sudbury / Grand Sudbury | 22 km S | 1,01 | |||
| Makada LakeSudbury | 22 km S | 3,53 | Touladi | ||
| Capre LakeGreater Sudbury / Grand Sudbury | 22 km NE | 0,43 | Omble de fontaine, Truite moulac | ||
| Amy LakeGreater Sudbury / Grand Sudbury | 22 km NE | 0,37 | Achigan à petite bouche, Perchaude, Omble de fontaine | ||
| Clearwater LakeGreater Sudbury / Grand Sudbury | 23 km S | 0,76 | 21 | ||
| Pine LakeGreater Sudbury / Grand Sudbury | 23 km S | 0,19 | 7 | ||
| Whitefish LakeSudbury | 23 km S | 3,82 | Crapet arlequin, Cisco de lac, Grand brochet +4 | ||
| Little Amy LakeGreater Sudbury / Grand Sudbury | 23 km NE | 0,13 | Omble de fontaine, Achigan à petite bouche | ||
| McCharles LakeSudbury | 24 km SO | 2,26 | Achigan à petite bouche, Perchaude, Crapet de roche +3 | ||
| Wanapitei LakeGreater Sudbury / Grand Sudbury | 24 km NE | 133 | 124 | Cisco de lac, Lotte, Doré jaune +7 | 1 |
| Chief LakeSudbury | 24 km S | 1,14 | 35 | ||
| Selwyn LakeGreater Sudbury / Grand Sudbury | 24 km NE | 0,58 | 15 | Crapet-soleil, Perchaude | |
| Tilton LakeGreater Sudbury / Grand Sudbury | 24 km S | 0,51 | 12 | ||
| Brodill LakeGreater Sudbury / Grand Sudbury | 25 km SE | 1,13 | 30 | ||
| Nemag LakeSudbury | 26 km S | 2,22 | Cisco de lac, Grand corégone, Crapet de roche +2 | ||
| Windy LakeGreater Sudbury / Grand Sudbury | 26 km O | 11,4 | 55 | Doré jaune | |
| Ross LakeGreater Sudbury / Grand Sudbury | 27 km N | 0,47 | Grand brochet, Doré jaune, Perchaude | ||
| Bigwood LakeSudbury | 27 km N | 2,79 | 59 | Achigan à petite bouche, Grand brochet, Touladi +3 | |
| Ironside LakeGreater Sudbury / Grand Sudbury | 28 km N | 1,29 | 1 | ||
| Monk LakeGreater Sudbury / Grand Sudbury | 28 km SO | 0,12 | |||
| Fairbank LakeGreater Sudbury / Grand Sudbury | 28 km SO | 7,05 | 43 | ||
| Round LakeSudbury | 28 km S | 5,88 | Achigan à petite bouche, Perchaude, Grand brochet +2 | ||
| Michaud LakeSudbury | 29 km NO | 1,5 | 24 | ||
| Ethel LakeGreater Sudbury / Grand Sudbury | 29 km SO | 0,35 | Grand brochet, Crapet de roche | ||
| Wavy LakeSudbury | 30 km S | 3,11 | 36 | Touladi | 2 |
| Bugg LakeGreater Sudbury / Grand Sudbury | 35 km NE | 0,35 | |||
| Pistol LakeSudbury | 35 km O | 0,13 | 12 | Omble de fontaine, Truite moulac | |
| Rat LakeSudbury | 35 km SO | 2,08 | |||
| Ministic LakeSudbury | 36 km O | 6,72 | 31 | 2 | |
| McGrindle LakeSudbury | 36 km NO | 1,37 | 8 | ||
| Green LakeSudbury | 36 km O | 0,45 | Touladi, Omble de fontaine | ||
| Armstrong LakeSudbury | 37 km O | 2,72 | 27 | ||
| Lake PanacheSudbury | 37 km SO | 83,1 | 55 | Achigan à petite bouche, Crapet de roche, Cisco de lac +9 | 1 |
Données au 9 octobre 2026. Sources : relevés provinciaux, HydroLAKES, Base de données toponymiques du Canada. Détails et licences.