Lacs près de Kitchener
22 lacs dotés d’un profil détaillé se trouvent à moins de 50 km de Kitchener (Ontario). Le plus proche est Columbia Lake, à 9,1 km au nord-ouest. 19 ont des inventaires de poissons sportifs.
- Le plus proche
- 9,1 km NO
- Columbia Lake
- Le plus d’espèces sportives
- 10
- Kelso Lake
- Le plus limpide
- 2,6 m Secchi
- Paradise Lake
Pêche
Poissons sportifs relevés dans le plus de lacs : crapet-soleil (18), achigan à grande bouche (15), perchaude (12), crapet de roche (10), achigan à petite bouche (9) et marigane noire (8).
1 de ces lacs ont été ensemencés.
Les distances sont mesurées jusqu’à la rive la plus proche, à vol d’oiseau, depuis le point officiel de la localité. La carte place chaque lac à son centre.
Tous les lacs, du plus proche au plus éloigné
| Lac | Distance | Superficie km² | Prof. max. m | Poissons sportifs |
|---|---|---|---|---|
| Columbia LakeWaterloo | 9,1 km NO | 0,15 | Crapet-soleil, Achigan à petite bouche, Crapet de roche +2 | |
| Laurel Creek ReservoirWaterloo | 11 km NO | 0,59 | Crapet-soleil | |
| Mill PondWaterloo | 14 km E | 0,28 | Crapet arlequin, Crapet-soleil, Crapet de roche | |
| Puslinch LakeWellington | 16 km E | 1,59 | 3 | Crapet-soleil |
| Deans LakeWaterloo | 17 km SE | 0,19 | 2 | |
| Paradise LakeWaterloo | 18 km O | 0,14 | ||
| Spottiswood LakesBrant | 20 km SE | 0,14 | 9 | Achigan à grande bouche, Crapet-soleil |
| Watts PondBrant | 23 km SE | 0,11 | Crapet arlequin, Achigan à grande bouche, Crapet-soleil +2 | |
| Valens ReservoirHamilton | 27 km E | 0,59 | Marigane noire, Achigan à grande bouche, Crapet-soleil +1 | |
| Trout LakeOxford | 32 km SO | 2,67 | Achigan à grande bouche, Crapet de roche, Grand brochet +3 | |
| Mountsberg ReservoirHamilton | 35 km E | 1,53 | Achigan à grande bouche, Crapet-soleil, Marigane noire +5 | |
| Conestogo LakeWellington | 36 km NO | 5,87 | 24 | Marigane noire, Doré jaune, Perchaude +3 |
| Mohawk LakeBrant | 37 km SE | 0,16 | Crapet arlequin, Crapet-soleil, Achigan à grande bouche +2 | |
| Lake BelwoodWellington | 38 km N | 5,54 | 12 | Perchaude, Doré jaune, Achigan à petite bouche +6 |
| Christie ReservoirHamilton | 39 km E | 0,41 | Achigan à grande bouche, Crapet-soleil, Grand brochet +2 | |
| Lake VictoriaPerth | 41 km O | 0,15 | Crapet-soleil, Achigan à grande bouche, Crapet de roche +3 | |
| Fairy LakeHalton | 42 km NE | 0,25 | Crapet-soleil, Marigane noire, Crapet de roche +3 | |
| Kelso LakeHalton | 45 km NE | 0,27 | Crapet-soleil, Crapet de roche, Marigane noire +7 | |
| Smiths Mill PondBrant | 46 km SE | 0,36 | Crapet arlequin, Achigan à grande bouche, Crapet-soleil | |
| Scotch Block ReservoirHalton | 46 km NE | 0,18 | ||
| Wildwood LakeOxford | 48 km SO | 3,5 | Achigan à grande bouche, Crapet-soleil, Crapet de roche +3 | |
| West PondHamilton | 48 km E | 1,68 | Achigan à grande bouche, Achigan à petite bouche, Perchaude |
Données au 9 octobre 2026. Sources : relevés provinciaux, HydroLAKES, Base de données toponymiques du Canada. Détails et licences.