Lacs près de Petawawa
55 lacs dotés d’un profil détaillé se trouvent à moins de 50 km de Petawawa (Ontario). Le plus proche est Brennan Lake, à 1,9 km au nord. 34 ont des inventaires de poissons sportifs et 17 ont au moins une descente de bateau répertoriée.
- Le plus proche
- 1,9 km N
- Brennan Lake
- Le plus grand
- 213 km²
- Allumette Lake
- Le plus d’espèces sportives
- 14
- Allumette Lake
Pêche
Poissons sportifs relevés dans le plus de lacs : crapet-soleil (21), grand brochet (20), perchaude (20), achigan à petite bouche (17), crapet de roche (15) et achigan à grande bouche (14).
14 de ces lacs ont été ensemencés.
Les distances sont mesurées jusqu’à la rive la plus proche, à vol d’oiseau, depuis le point officiel de la localité. La carte place chaque lac à son centre.
Tous les lacs, du plus proche au plus éloigné
| Lac | Distance | Superficie km² | Prof. max. m | Poissons sportifs | Descentes |
|---|---|---|---|---|---|
| Brennan LakeRenfrew | 1,9 km N | 0,2 | Crapet arlequin, Grand brochet, Crapet-soleil +1 | ||
| Allumette LakeRenfrew | 4,8 km E | 213 | Barbue de rivière, Doré jaune, Esturgeon jaune +11 | 16 | |
| Sturgeon LakeRenfrew | 13 km NO | 3,56 | Grand brochet, Doré jaune, Achigan à grande bouche +2 | ||
| Sand LakeRenfrew | 14 km SO | 0,13 | 6 | 1 | |
| Flat Iron LakeRenfrew | 15 km S | 0,3 | 12 | Truite moulac | |
| Kelly LakeRenfrew | 20 km S | 0,57 | 28 | Perchaude, Grand brochet, Doré jaune +2 | |
| Wylie LakeRenfrew | 21 km O | 0,56 | 16 | Truite moulac | |
| Jacks LakesRenfrew | 25 km S | 0,24 | 9 | Grand brochet, Achigan à grande bouche, Perchaude +3 | |
| Little Pike LakeRenfrew | 26 km S | 0,17 | Achigan à grande bouche, Perchaude, Cisco de lac +3 | ||
| Green LakeRenfrew | 27 km SE | 0,35 | |||
| Clear LakeRenfrew | 28 km O | 0,23 | 4 | ||
| First James LakeRenfrew | 28 km NO | 0,29 | 6 | 1 | |
| Round LakeRenfrew | 29 km S | 29,8 | 50 | Perchaude, Crapet de roche, Grand brochet +9 | 4 |
| Second James LakeRenfrew | 30 km NO | 0,2 | 3 | ||
| Rattrays LakeRenfrew | 31 km S | 0,23 | 14 | Achigan à grande bouche, Grand brochet, Crapet-soleil +1 | |
| Golden LakeRenfrew | 32 km S | 36,2 | 24 | Perchaude, Grand brochet, Achigan à petite bouche +9 | 1 |
| Acorn LakeRenfrew | 32 km SO | 0,14 | 9 | Omble de fontaine | |
| Muskrat LakeRenfrew | 32 km E | 12,5 | Perchaude, Grand brochet, Achigan à petite bouche +8 | ||
| Stevenson LakeRenfrew | 32 km SO | 0,52 | 12 | Grand brochet, Crapet-soleil, Crapet de roche +2 | |
| Champlain Trail LakesRenfrew | 32 km E | 15 | 64 | Esturgeon jaune, Achigan à grande bouche, Grand brochet +5 | 3 |
| Lake DoréRenfrew | 32 km SE | 15,1 | 21 | Grand brochet, Perchaude, Crapet-soleil +5 | 2 |
| Moffat LakeRenfrew | 33 km NO | 0,18 | 12 | ||
| Shaws PondRenfrew | 34 km SE | 0,12 | Grand brochet, Crapet-soleil, Crapet de roche +3 | ||
| Curriers LakeRenfrew | 35 km SO | 2,22 | 15 | 2 | |
| Walker LakeRenfrew | 35 km SO | 0,22 | 6 | Omble de fontaine | |
| Huey LakeRenfrew | 37 km NO | 0,25 | 9 | ||
| Wilber LakeRenfrew | 37 km SE | 2,97 | Achigan à grande bouche, Grand brochet, Crapet-soleil +3 | ||
| Heart LakeRenfrew | 38 km NO | 0,97 | 18 | ||
| Couchain LakeRenfrew | 39 km SO | 0,55 | 21 | 1 | |
| Jocko LakeRenfrew | 39 km SO | 0,12 | 12 | ||
| Mink LakeRenfrew | 40 km SE | 5,53 | 12 | Perchaude, Crapet de roche, Doré jaune +5 | 3 |
| Tee LakeRenfrew | 41 km NO | 0,74 | 12 | Grand brochet, Doré jaune, Perchaude +2 | 1 |
| Wylie LakeRenfrew | 41 km NO | 0,32 | 12 | Omble de fontaine | |
| Harvey LakeRenfrew | 43 km NO | 0,23 | 9 | Omble de fontaine | |
| Burns LakeRenfrew | 43 km SO | 0,67 | 6 | Perchaude, Achigan à petite bouche, Doré jaune +5 | 1 |
| Paugh LakeRenfrew | 43 km SO | 7,05 | 49 | Grand corégone, Achigan à petite bouche, Touladi +1 | 1 |
| Roney LakeRenfrew | 44 km NO | 0,37 | 20 | ||
| Martineau LakeRenfrew | 44 km SO | 0,18 | 2 | ||
| Surprise LakeRenfrew | 45 km SO | 0,62 | 18 | ||
| Pichette LakeRenfrew | 45 km O | 45,7 | Grand brochet, Doré jaune, Crapet-soleil +7 | 3 | |
| McGuire LakeRenfrew | 45 km SO | 0,5 | 9 | ||
| Colton LakeRenfrew | 46 km NO | 0,16 | 8 | ||
| Findlay LakeRenfrew | 46 km O | 0,16 | 18 | Truite arc-en-ciel | |
| Murphys LakeRenfrew | 46 km SO | 0,77 | 18 | Touladi, Perchaude, Omble de fontaine +1 | |
| Island LakeRenfrew | 47 km SO | 0,28 | 9 | ||
| Head LakeRenfrew | 47 km O | 0,2 | 6 | Omble de fontaine | |
| Little Lake ClearRenfrew | 47 km SE | 0,24 | Crapet-soleil, Crapet de roche, Achigan à petite bouche +1 | ||
| Trout LakeRenfrew | 47 km O | 0,3 | 15 | Omble de fontaine | |
| Albert LakeRenfrew | 48 km S | 0,44 | 3 | 1 | |
| Lake ClearRenfrew | 48 km SE | 17,5 | 37 | Doré jaune, Grand corégone, Crapet de roche +7 | 2 |
| Aylen LakeNipissing | 48 km SO | 21,2 | 67 | Crapet de roche, Achigan à petite bouche, Grand corégone +5 | 1 |
| Kretzel LakeRenfrew | 49 km S | 0,15 | 2 | ||
| Beaver LakeRenfrew | 49 km O | 0,14 | 11 | Omble de fontaine | |
| Yantha LakeRenfrew | 49 km S | 0,11 | 9 | ||
| Otter LakeRenfrew | 50 km O | 0,21 | 2 |
Données au 9 octobre 2026. Sources : relevés provinciaux, HydroLAKES, Base de données toponymiques du Canada. Détails et licences.