Lacs près de Wellington North
23 lacs dotés d’un profil détaillé se trouvent à moins de 50 km de Wellington North (Ontario). Le plus proche est Luther Lake, à 11 km au nord-est. 21 ont des inventaires de poissons sportifs et 1 ont au moins une descente de bateau répertoriée.
- Le plus proche
- 11 km NE
- Luther Lake
- Le plus grand
- 11,4 km²
- Luther Lake
- Le plus d’espèces sportives
- 10
- Island Lake
- Le plus limpide
- 6,1 m Secchi
- Marl Lake
Pêche
Poissons sportifs relevés dans le plus de lacs : crapet-soleil (17), perchaude (16), crapet de roche (13), achigan à petite bouche (13), achigan à grande bouche (10) et omble de fontaine (7).
1 de ces lacs ont été ensemencés.
Les distances sont mesurées jusqu’à la rive la plus proche, à vol d’oiseau, depuis le point officiel de la localité. La carte place chaque lac à son centre.
Tous les lacs, du plus proche au plus éloigné
| Lac | Distance | Superficie km² | Prof. max. m | Poissons sportifs | Descentes |
|---|---|---|---|---|---|
| Luther LakeWellington | 11 km NE | 11,4 | Perchaude | ||
| Pike LakeWellington | 19 km O | 0,34 | Achigan à petite bouche, Perchaude | ||
| Conestogo LakeWellington | 22 km S | 5,87 | 24 | Marigane noire, Doré jaune, Perchaude +3 | |
| Lake BelwoodWellington | 26 km SE | 5,54 | 12 | Perchaude, Doré jaune, Achigan à petite bouche +6 | |
| Wilder LakeGrey | 28 km NO | 0,33 | 7 | Achigan à petite bouche, Crapet de roche, Achigan à grande bouche +1 | |
| Mud LakeDufferin | 32 km E | 0,14 | Crapet-soleil | ||
| Wilcox LakeGrey | 34 km N | 0,26 | 6 | Crapet-soleil, Crapet de roche, Perchaude +3 | |
| Irish LakeGrey | 39 km N | 0,25 | 6 | Crapet de roche, Achigan à petite bouche, Crapet arlequin +3 | |
| Caledon LakePeel | 39 km E | 0,39 | 8 | Achigan à grande bouche, Crapet de roche, Perchaude +6 | |
| Blind LakeHuron | 39 km O | 0,25 | Achigan à grande bouche, Perchaude, Omble de fontaine +3 | ||
| Lakelet LakeHuron | 39 km O | 0,44 | Achigan à grande bouche, Crapet-soleil, Crapet de roche +1 | ||
| Island LakeDufferin | 40 km E | 1,62 | Crapet-soleil, Crapet de roche, Perchaude +7 | ||
| Tobermory LakeGrey | 43 km NO | 0,18 | Crapet-soleil, Perchaude | ||
| Eugenia LakeGrey | 44 km N | 6,41 | 12 | Achigan à grande bouche, Crapet de roche, Achigan à petite bouche +6 | 1 |
| Bells LakeGrey | 45 km NO | 0,89 | 9 | Crapet de roche, Omble de fontaine, Crapet arlequin +2 | |
| Marl LakeBruce | 47 km NO | 0,16 | Achigan à grande bouche, Crapet-soleil, Crapet de roche +1 | ||
| Lake RosalindBruce | 47 km NO | 0,43 | |||
| Green LakePeel | 48 km E | 0,13 | 12 | Crapet-soleil, Achigan à petite bouche | |
| Paradise LakeWaterloo | 48 km S | 0,14 | |||
| Habermehl LakeGrey | 49 km NO | 0,22 | Truite brune, Achigan à grande bouche, Grand brochet +1 | ||
| Dankert LakeBruce | 50 km NO | 0,22 | Crapet-soleil, Crapet de roche, Perchaude | ||
| Pearl LakeBruce | 50 km NO | 0,1 | Perchaude, Achigan à grande bouche, Grand brochet +5 | ||
| Laurel Creek ReservoirWaterloo | 50 km S | 0,59 | Crapet-soleil |
Données au 9 octobre 2026. Sources : relevés provinciaux, HydroLAKES, Base de données toponymiques du Canada. Détails et licences.