Lacs près de Highlands East
60 lacs dotés d’un profil détaillé se trouvent à moins de 50 km de Highlands East (Ontario). Le plus proche est McCue Lake, à 1 km au sud-ouest. 24 ont des inventaires de poissons sportifs et 23 ont au moins une descente de bateau répertoriée.
- Le plus proche
- 1 km SO
- McCue Lake
- Le plus limpide
- 7,1 m Secchi
- Farquhar Lake
Pêche
Poissons sportifs relevés dans le plus de lacs : truite arc-en-ciel (9), touladi (8), achigan à petite bouche (8), crapet de roche (5), omble de fontaine (4) et doré jaune (4).
18 de ces lacs ont été ensemencés.
Les distances sont mesurées jusqu’à la rive la plus proche, à vol d’oiseau, depuis le point officiel de la localité. La carte place chaque lac à son centre.
Tous les lacs, du plus proche au plus éloigné
| Lac | Distance | Superficie km² | Prof. max. m | Poissons sportifs | Descentes |
|---|---|---|---|---|---|
| McCue LakeHaliburton | 1 km SO | 0,22 | 4 | ||
| Tory LakeHaliburton | 1,3 km S | 0,21 | 16 | ||
| Esson LakeHaliburton | 3,7 km NO | 2,45 | 32 | 1 | |
| Long LakeHaliburton | 3,9 km SO | 0,11 | 6 | ||
| Lowry LakeHaliburton | 5,2 km SE | 0,12 | 12 | Omble de fontaine | |
| Wilbermere LakeHaliburton | 5,4 km NE | 0,39 | 24 | Touladi | 1 |
| Monrock LakeHaliburton | 5,4 km E | 0,22 | 8 | ||
| Buckskin LakeHaliburton | 5,7 km E | 0,31 | 40 | Touladi, Truite arc-en-ciel | 1 |
| Leaf LakeHaliburton | 5,7 km O | 0,2 | 12 | ||
| Mountain LakeHaliburton | 5,7 km N | 0,17 | 4 | ||
| Cockle LakeHaliburton | 6 km N | 0,17 | 14 | ||
| Little Esson LakeHaliburton | 6,2 km N | 0,61 | 20 | Truite arc-en-ciel | 1 |
| Adams LakeHaliburton | 7,2 km E | 0,22 | 6 | Omble de fontaine | |
| Little Glamor LakeHaliburton | 7,2 km O | 0,6 | 9 | ||
| Glamor LakeHaliburton | 7,5 km SO | 1,94 | 21 | Truite arc-en-ciel | 1 |
| Grace LakeHaliburton | 7,7 km N | 2,87 | 37 | 2 | |
| Little Dudmon LakeHaliburton | 8,3 km NO | 0,62 | 18 | Truite arc-en-ciel | 1 |
| Clement LakeHaliburton | 8,5 km N | 0,19 | 11 | Truite arc-en-ciel | |
| Loon LakeHaliburton | 8,5 km O | 2,31 | 31 | Touladi | 1 |
| Miskwabi LakeHaliburton | 8,5 km NO | 3,45 | 43 | Touladi, Achigan à petite bouche | 2 |
| Billings LakeHaliburton | 8,9 km SO | 1,07 | 37 | 2 | |
| Portage LakeHaliburton | 9,9 km O | 0,14 | 15 | ||
| Minnicock LakeHaliburton | 9,9 km O | 0,78 | 9 | 1 | |
| Stormy LakeHaliburton | 10 km O | 1,01 | 26 | 1 | |
| Colbourne LakeHaliburton | 10 km NE | 0,65 | 9 | Truite arc-en-ciel | 1 |
| Yankton LakeHaliburton | 10 km N | 0,74 | 30 | ||
| Farquhar LakeHaliburton | 11 km N | 3,46 | 1 | ||
| North Pencil LakePeterborough | 11 km S | 0,23 | 5 | ||
| Gooderham LakeHaliburton | 11 km SO | 0,91 | 18 | 1 | |
| Eels LakePeterborough | 11 km E | 9,66 | 24 | Achigan à petite bouche, Crapet de roche, Touladi +6 | 1 |
| Cope LakeHaliburton | 12 km NE | 0,29 | 12 | Truite arc-en-ciel | 1 |
| Monck LakeHaliburton | 12 km NE | 1,36 | 9 | Truite moulac | |
| Cardiff LakeHaliburton | 12 km N | 0,26 | 15 | Truite arc-en-ciel | |
| Two Islands LakeHaliburton | 13 km NO | 0,62 | 21 | ||
| South Portage LakeHaliburton | 13 km O | 0,42 | 11 | ||
| Black LakeHaliburton | 13 km O | 0,27 | 8 | Doré jaune | |
| Tamarack LakeHaliburton | 13 km SO | 0,21 | |||
| Deer LakeHaliburton | 14 km NE | 1,87 | 18 | 1 | |
| Drag LakeHaliburton | 14 km NO | 10,3 | 55 | Crapet arlequin, Crapet de roche, Achigan à petite bouche | 2 |
| Moore LakeHaliburton | 14 km NO | 0,12 | 8 | ||
| Blue Hawk LakeHaliburton | 14 km O | 0,73 | 8 | ||
| Hurst LakeHaliburton | 15 km NO | 0,12 | 12 | ||
| Haas LakeHaliburton | 15 km O | 0,51 | 3 | ||
| Allen LakeHaliburton | 15 km N | 0,96 | 28 | ||
| Koshlong LakeHaliburton | 15 km O | 3,78 | 2 | ||
| Alder LakePeterborough | 15 km SE | 0,27 | Crapet-soleil, Achigan à petite bouche, Doré jaune +2 | ||
| Paudash LakeHaliburton | 16 km E | 7,7 | 49 | Crapet de roche, Perchaude, Achigan à petite bouche +5 | 3 |
| Centre LakeHaliburton | 16 km NE | 1,62 | 15 | Achigan à grande bouche, Crapet de roche, Achigan à petite bouche +2 | |
| Straggle LakeHaliburton | 16 km N | 0,98 | |||
| Bark LakeHaliburton | 16 km SO | 1,59 | 12 | Achigan à petite bouche, Doré jaune, Perchaude | |
| Spruce LakeHaliburton | 17 km O | 1,24 | 24 | ||
| Little Straggle LakeHaliburton | 17 km N | 0,38 | |||
| Silent LakeHaliburton | 17 km E | 1,16 | 21 | Touladi, Achigan à petite bouche | |
| Clanricarde LakePeterborough | 18 km SE | 0,19 | 15 | ||
| Lower Paudash LakeHaliburton | 18 km E | 4,87 | 21 | ||
| Fishtail LakeHaliburton | 19 km N | 2,53 | 1 | ||
| Kennaway LakeHaliburton | 19 km N | 0,34 | |||
| Jordan LakeHaliburton | 19 km NE | 0,61 | 12 | Truite arc-en-ciel | 1 |
| Little Anstruther LakePeterborough | 19 km SE | 0,18 | 15 | Touladi | |
| Moxley LakeHaliburton | 19 km E | 0,12 | 8 |
Données au 9 octobre 2026. Sources : relevés provinciaux, HydroLAKES, Base de données toponymiques du Canada. Détails et licences.