Lacs près de Huntsville
60 lacs dotés d’un profil détaillé se trouvent à moins de 50 km de Huntsville (Ontario). Le plus proche est Lake Vernon, à 0,2 km au nord-ouest. 36 ont des inventaires de poissons sportifs et 28 ont au moins une descente de bateau répertoriée.
- Le plus limpide
- 6,4 m Secchi
- Grandview Lake
Pêche
Poissons sportifs relevés dans le plus de lacs : crapet-soleil (21), achigan à petite bouche (21), perchaude (19), touladi (16), omble de fontaine (13) et crapet de roche (13).
16 de ces lacs ont été ensemencés.
Les distances sont mesurées jusqu’à la rive la plus proche, à vol d’oiseau, depuis le point officiel de la localité. La carte place chaque lac à son centre.
Tous les lacs, du plus proche au plus éloigné
| Lac | Distance | Superficie km² | Prof. max. m | Poissons sportifs | Descentes |
|---|---|---|---|---|---|
| Lake VernonMuskoka | 0,2 km NO | 15,8 | 42 | Omble de fontaine, Achigan à grande bouche, Crapet-soleil +4 | 2 |
| Chub LakeMuskoka | 3,5 km E | 0,27 | |||
| Mary LakeMuskoka | 5,4 km SE | 10,7 | 58 | Crapet de roche, Achigan à petite bouche, Perchaude +6 | 2 |
| Fairy LakeMuskoka | 5,6 km NE | 7,08 | 70 | Crapet de roche, Achigan à petite bouche, Touladi +7 | 1 |
| Otter LakeMuskoka | 8,6 km E | 0,2 | |||
| Waseosa LakeMuskoka | 9,1 km N | 1,55 | Truite moulac | ||
| Arrowhead LakeMuskoka | 11 km N | 0,65 | 14 | Crapet-soleil, Crapet de roche, Achigan à grande bouche +4 | |
| Palette LakeMuskoka | 12 km N | 0,15 | |||
| Ripple LakeMuskoka | 12 km N | 0,18 | |||
| Skeleton LakeMuskoka | 12 km SO | 20,7 | 75 | Touladi, Crapet de roche, Grand corégone +6 | 1 |
| Peninsula LakeMuskoka | 12 km NE | 8,43 | 36 | Omble de fontaine, Crapet arlequin, Crapet-soleil +2 | 1 |
| Harp LakeMuskoka | 13 km NE | 0,69 | Omble de fontaine, Perchaude, Lotte +4 | 1 | |
| Longs LakeMuskoka | 13 km S | 0,43 | Omble de fontaine | 1 | |
| Buck LakeParry Sound | 14 km NO | 2,77 | 24 | Doré jaune, Perchaude, Cisco de lac +5 | 2 |
| Jerry LakeMuskoka | 15 km NE | 0,52 | 33 | Omble de fontaine, Achigan à petite bouche | |
| Lake of BaysMuskoka | 16 km E | 67,7 | 61 | Crapet de roche, Achigan à petite bouche, Grand corégone +7 | 8 |
| Long LakeMuskoka | 16 km O | 2,03 | 18 | ||
| Walker LakeMuskoka | 16 km NE | 0,7 | Truite arc-en-ciel | 1 | |
| Oudaze LakeMuskoka | 17 km N | 1,26 | Omble de fontaine | ||
| Axe LakeParry Sound | 18 km O | 2,44 | 12 | ||
| Three Mile LakeMuskoka | 18 km SO | 8,66 | 9 | Crapet-soleil, Perchaude | 1 |
| Surprise LakeMuskoka | 19 km N | 0,29 | 16 | ||
| Round LakeParry Sound | 19 km NO | 1,92 | 15 | 1 | |
| Foote LakeParry Sound | 20 km N | 1,27 | |||
| Benson LakeMuskoka | 20 km NE | 0,36 | 15 | ||
| Little Long LakeMuskoka | 20 km SO | 0,21 | |||
| Clear LakeParry Sound | 21 km N | 1,13 | 26 | Truite moulac | 1 |
| Grandview LakeMuskoka | 21 km E | 0,74 | 26 | Truite moulac | |
| Rebecca LakeMuskoka | 21 km NE | 2,19 | Touladi | ||
| Echo LakeMuskoka | 22 km SE | 2,22 | 1 | ||
| Cooper LakeMuskoka | 22 km NE | 0,27 | Omble de fontaine, Crapet-soleil, Achigan à petite bouche | ||
| Bay LakeParry Sound | 22 km N | 1,38 | 22 | 1 | |
| Eastell LakeMuskoka | 22 km NE | 0,12 | 6 | ||
| Solitaire LakeMuskoka | 23 km NE | 1,22 | 24 | ||
| Bella LakeMuskoka | 23 km NE | 3,68 | 40 | Achigan à petite bouche, Crapet de roche, Touladi +3 | 1 |
| Dickie LakeMuskoka | 23 km SE | 0,91 | Perchaude, Achigan à grande bouche, Grand brochet +3 | 1 | |
| Mansell LakeMuskoka | 23 km NE | 0,12 | |||
| Emsdale LakeParry Sound | 23 km N | 0,68 | 18 | Touladi | |
| Hickory LakeMuskoka | 24 km NE | 0,21 | 2 | ||
| Young LakeMuskoka | 24 km SO | 1,09 | 21 | Touladi | |
| Tackaberry LakeMuskoka | 24 km SE | 0,11 | |||
| Lake RosseauMuskoka | 25 km SO | 65,7 | 89 | Crapet de roche, Cisco de lac, Achigan à petite bouche +9 | 5 |
| Doe LakeParry Sound | 25 km NO | 8,86 | 21 | Doré jaune, Perchaude, Crapet de roche +7 | 1 |
| Heney LakeMuskoka | 25 km SE | 0,21 | Perchaude, Achigan à grande bouche, Crapet-soleil +1 | ||
| Woodrow LakeParry Sound | 25 km N | 0,27 | |||
| Ril LakeMuskoka | 25 km SE | 1,45 | 1 | ||
| Loon LakeMuskoka | 26 km NE | 0,32 | Crapet-soleil, Truite arc-en-ciel, Achigan à petite bouche | ||
| Groom LakeParry Sound | 26 km N | 0,59 | |||
| Stanzel LakeParry Sound | 26 km O | 0,2 | 3 | ||
| Paint LakeMuskoka | 27 km E | 1,57 | Grand corégone, Grand brochet, Achigan à petite bouche +4 | 2 | |
| Oxbow LakeMuskoka | 27 km NE | 1,69 | Touladi | 1 | |
| Dotty LakeMuskoka | 28 km NE | 1,58 | 30 | Achigan à petite bouche, Perchaude, Crapet de roche +5 | 1 |
| McBrien PondMuskoka | 28 km NE | 0,26 | Omble de fontaine | ||
| Bear LakeParry Sound | 28 km O | 2,91 | 9 | 1 | |
| Leonard LakeMuskoka | 29 km S | 1,99 | Perchaude, Truite arc-en-ciel | 1 | |
| Oxtongue LakeHaliburton | 29 km NE | 2,47 | 24 | Crapet-soleil, Perchaude, Crapet arlequin +3 | 1 |
| Little Doe LakeParry Sound | 29 km NO | 3,69 | Omble de fontaine, Crapet-soleil, Achigan à petite bouche +1 | 1 | |
| Rainy LakeParry Sound | 29 km NO | 2,67 | 1 | ||
| Red Chalk LakeMuskoka | 29 km E | 0,57 | Lotte, Touladi, Achigan à grande bouche +1 | ||
| Blue Chalk LakeMuskoka | 29 km E | 0,5 | Lotte, Touladi, Achigan à grande bouche +3 |
Données au 9 octobre 2026. Sources : relevés provinciaux, HydroLAKES, Base de données toponymiques du Canada. Détails et licences.