Lacs près de Sables-Spanish Rivers
60 lacs dotés d’un profil détaillé se trouvent à moins de 50 km de Sables-Spanish Rivers (Ontario). Le plus proche est Birch Lake, à 4,8 km au nord-est. 33 ont des inventaires de poissons sportifs et 14 ont au moins une descente de bateau répertoriée.
- Le plus proche
- 4,8 km NE
- Birch Lake
- Le plus profond (relevé)
- 102 m
- Quirke Lake
- Le plus limpide
- 9,2 m Secchi
- Quirke Lake
Pêche
Poissons sportifs relevés dans le plus de lacs : doré jaune (18), achigan à petite bouche (15), crapet-soleil (14), crapet de roche (14), perchaude (14) et grand brochet (12).
13 de ces lacs ont été ensemencés.
Les distances sont mesurées jusqu’à la rive la plus proche, à vol d’oiseau, depuis le point officiel de la localité. La carte place chaque lac à son centre.
Tous les lacs, du plus proche au plus éloigné
| Lac | Distance | Superficie km² | Prof. max. m | Poissons sportifs | Descentes |
|---|---|---|---|---|---|
| Birch LakeSudbury | 4,8 km NE | 10,6 | 1 | ||
| May LakeSudbury | 11 km N | 0,36 | 12 | Omble de fontaine | |
| La Cloche LakeAlgoma | 12 km S | 11,7 | 34 | Doré jaune | 1 |
| Maple LakeSudbury | 15 km SE | 1,51 | Doré jaune | ||
| Kecil LakeSudbury | 16 km O | 5,47 | 24 | Touladi, Doré jaune | |
| Agnew LakeSudbury | 17 km NE | 30,1 | 37 | Perchaude, Crapet de roche, Doré jaune +6 | 1 |
| Lang LakeAlgoma | 19 km O | 1,76 | 15 | Doré jaune | 1 |
| Clear LakeSudbury | 23 km E | 0,72 | |||
| McCarthy LakeAlgoma | 27 km O | 7,37 | 28 | Grand brochet, Crapet-soleil, Crapet de roche +1 | 2 |
| Whiskey LakeAlgoma | 27 km NO | 9,88 | 55 | Crapet de roche, Touladi, Achigan à petite bouche +6 | |
| Closs LakeAlgoma | 29 km O | 0,25 | 8 | ||
| Lang LakeSudbury | 29 km E | 3,97 | 18 | Achigan à petite bouche, Crapet de roche, Perchaude +6 | 1 |
| Canoe LakeAlgoma | 30 km O | 0,42 | 2 | ||
| Frood LakeSudbury | 31 km E | 2,5 | 15 | 1 | |
| Pecors LakeAlgoma | 31 km O | 3,5 | 28 | Crapet de roche, Achigan à petite bouche, Crapet-soleil | |
| Charlton LakeSudbury | 32 km E | 1,59 | 21 | Doré jaune | |
| Grassy LakeAlgoma | 32 km O | 0,67 | Grand brochet, Doré jaune, Perchaude +3 | ||
| Lillie LakeAlgoma | 33 km O | 1,42 | 8 | Doré jaune, Perchaude, Achigan à petite bouche | |
| Klondyke LakesAlgoma | 34 km N | 2,98 | 20 | Lotte | |
| Wabagishik LakeSudbury | 35 km E | 5,91 | 18 | Doré jaune, Cisco de lac, Perchaude +3 | |
| Kings LakeAlgoma | 35 km O | 1,23 | 22 | ||
| Hough LakeAlgoma | 36 km O | 1,84 | 28 | Omble de fontaine | |
| Vanhorn LakeAlgoma | 36 km O | 0,23 | 6 | ||
| May LakeAlgoma | 37 km O | 3,49 | 44 | Crapet-soleil | |
| Depot LakeAlgoma | 38 km O | 2,22 | Grand brochet, Crapet de roche, Perchaude | 1 | |
| Lake PanacheSudbury | 38 km E | 83,1 | 55 | Achigan à petite bouche, Crapet de roche, Cisco de lac +9 | 1 |
| Hannah LakeSudbury | 38 km E | 4,8 | 21 | 2 | |
| Grace LakeSudbury | 38 km E | 0,48 | 15 | ||
| Porcupine LakeSudbury | 38 km E | 0,62 | 14 | ||
| Stinson LakeAlgoma | 39 km O | 0,2 | 12 | Truite moulac | |
| Ouellette LakeAlgoma | 39 km NO | 1,66 | 80 | ||
| Flying Goose LakeAlgoma | 40 km O | 0,43 | 18 | Omble de fontaine | |
| Ishmael LakeSudbury | 40 km E | 0,73 | 18 | ||
| Ella LakeGreater Sudbury / Grand Sudbury | 40 km E | 4,44 | Grand brochet, Crapet-soleil, Crapet de roche +4 | 1 | |
| Teasdale LakeAlgoma | 40 km NO | 1,37 | 52 | ||
| Elephant LakeAlgoma | 41 km O | 0,29 | 6 | Omble de fontaine | |
| Leech LakeSudbury | 41 km E | 0,86 | 6 | ||
| Grandeur LakeAlgoma | 41 km O | 1,25 | 21 | Crapet arlequin, Grand brochet, Crapet-soleil +2 | |
| Uranium LakeAlgoma | 41 km NO | 1,45 | 32 | ||
| Quirke LakeAlgoma | 41 km O | 20,7 | 102 | Crapet de roche, Cisco de lac, Touladi +5 | |
| Christie LakeAlgoma | 42 km O | 0,47 | 8 | ||
| Nellie LakeSudbury | 42 km E | 2,6 | 55 | ||
| Popeye LakeAlgoma | 42 km O | 0,61 | 14 | Doré jaune, Cisco de lac, Crapet-soleil | 2 |
| Canyon LakeAlgoma | 42 km O | 0,5 | 22 | ||
| Walker LakeSudbury | 42 km E | 3,56 | 55 | Achigan à petite bouche, Grand corégone, Crapet de roche +6 | 1 |
| McCabe LakeAlgoma | 42 km O | 1,75 | 24 | ||
| Helen LakeSudbury | 42 km E | 0,86 | 40 | ||
| Hanwood LakeSudbury | 42 km E | 0,33 | 12 | ||
| Low LakeSudbury | 43 km E | 0,34 | 27 | ||
| Marshland LakeAlgoma | 43 km O | 1,77 | 21 | Truite arc-en-ciel | |
| Geiger LakeAlgoma | 44 km NO | 0,88 | 24 | Touladi, Crapet-soleil, Omble de fontaine | |
| Esten LakeAlgoma | 44 km O | 4,54 | 34 | 1 | |
| Spur LakeAlgoma | 44 km O | 0,25 | 12 | Omble de fontaine | |
| Turtle LakeAlgoma | 44 km O | 1,5 | 31 | Doré jaune, Cisco de lac, Grand corégone +3 | |
| Rochester LakeAlgoma | 44 km NO | 0,54 | 20 | ||
| Lake ManitouManitoulin | 44 km S | 106 | 49 | Perchaude, Crapet de roche, Achigan à petite bouche +8 | |
| Deschamp LakeAlgoma | 44 km NO | 0,96 | 6 | Perchaude, Omble de fontaine | |
| Sheriff LakeAlgoma | 45 km O | 0,41 | 14 | ||
| Waugush LakeAlgoma | 45 km O | 0,47 | 16 | ||
| Lake KagawongManitoulin | 45 km S | 56,2 | 34 |
Données au 9 octobre 2026. Sources : relevés provinciaux, HydroLAKES, Base de données toponymiques du Canada. Détails et licences.