Lacs près de Timmins
26 lacs dotés d’un profil détaillé se trouvent à moins de 50 km de Timmins (Ontario). Le plus proche est Gillies Lake, à 1 km au nord-est. 20 ont des inventaires de poissons sportifs et 8 ont au moins une descente de bateau répertoriée.
- Le plus proche
- 1 km NE
- Gillies Lake
- Le plus profond (relevé)
- 43 m
- Muskasenda Lake
- Le plus d’espèces sportives
- 6
- Kenogamissi Lake
- Le plus limpide
- 6,8 m Secchi
- Camp Lake
Pêche
Poissons sportifs relevés dans le plus de lacs : perchaude (16), grand brochet (13), doré jaune (9), cisco de lac (7), crapet de roche (4) et crapet-soleil (3).
4 de ces lacs ont été ensemencés.
Les distances sont mesurées jusqu’à la rive la plus proche, à vol d’oiseau, depuis le point officiel de la localité. La carte place chaque lac à son centre.
Tous les lacs, du plus proche au plus éloigné
| Lac | Distance | Superficie km² | Prof. max. m | Poissons sportifs | Descentes |
|---|---|---|---|---|---|
| Gillies LakeCochrane | 1 km NE | 0,2 | 3 | 1 | |
| Miller LakeCochrane | 1,7 km SO | 0,18 | Grand brochet, Perchaude | ||
| Pearl LakeCochrane | 2,6 km NE | 0,27 | Crapet de roche, Perchaude | ||
| McDonald LakeCochrane | 4 km SE | 0,12 | Crapet de roche, Perchaude, Grand brochet | ||
| Simpson LakeCochrane | 5,6 km E | 0,3 | Grand brochet, Perchaude | ||
| Wealthy LakesCochrane | 6,8 km S | 0,32 | Crapet-soleil, Perchaude, Grand brochet | ||
| Porcupine LakeCochrane | 9,3 km E | 2,75 | 5 | Grand brochet, Doré jaune, Perchaude | 1 |
| Gold LakeCochrane | 10 km SE | 0,56 | |||
| Bigwater LakeCochrane | 15 km N | 1,82 | Cisco de lac, Grand brochet, Achigan à petite bouche +2 | ||
| Three Nations LakeCochrane | 17 km NE | 0,6 | Grand brochet, Doré jaune, Perchaude | ||
| Kenogamissi LakeTimiskaming | 19 km S | 25 | Grand corégone, Doré jaune, Cisco de lac +3 | 1 | |
| Night Hawk LakeCochrane | 22 km E | 109 | 5 | Doré noir, Cisco de lac, Doré jaune +3 | |
| Kamiskotia LakeCochrane | 23 km O | 5 | Cisco de lac, Grand brochet, Doré jaune | 1 | |
| Wallingford LakeCochrane | 32 km SO | 0,15 | 6 | ||
| Lizard LakeCochrane | 33 km NE | 0,23 | 21 | Truite arc-en-ciel | 1 |
| Camp LakeCochrane | 34 km NE | 2,77 | Crapet-soleil, Crapet de roche, Perchaude | ||
| Frederick House LakeCochrane | 34 km NE | 38,7 | 15 | Cisco de lac, Doré noir, Doré jaune +3 | |
| Hughes LakeCochrane | 36 km NE | 0,37 | 16 | ||
| Pexton LakeCochrane | 36 km NE | 0,1 | 21 | ||
| Peterlong LakeSudbury | 36 km S | 12,3 | 6 | 1 | |
| Muskasenda LakeSudbury | 38 km S | 4,87 | 43 | Grand brochet, Grand corégone, Perchaude +3 | 1 |
| Gibson LakeCochrane | 38 km E | 0,19 | Truite moulac | ||
| Heart LakeCochrane | 40 km E | 0,26 | Truite moulac | ||
| Porcupine LakeTimiskaming | 42 km SO | 0,12 | Grand brochet, Perchaude, Doré jaune +1 | ||
| Opishing LakeTimiskaming | 43 km SO | 2,86 | Crapet-soleil, Perchaude | 1 | |
| Fortune LakeCochrane | 44 km O | 1,11 | 15 | Cisco de lac, Perchaude, Touladi |
Données au 9 octobre 2026. Sources : relevés provinciaux, HydroLAKES, Base de données toponymiques du Canada. Détails et licences.